قائمة الدول والتبعيات حسب المساحة
هذه قائمة بدول العالم حسب مساحتها. تبلغ مساحة العالم 510,072,000 كم²، منها 148,939,063 كم² يابسة (29.2%) والباقي ماء (70.8%). المساحات التالية تتضمن المساحات المائية الداخلية (أنهار، بحيرات، محتجزات مائية).
| الترتيب | الدولة / القطاع | المساحة (كم²) | ملاحظة |
| — | قالب:بيانات بلد العالم العالم | 148,939,063 | مجموع اليابسة (29.2% من سطح الأرض) |
| 1 | 17,075,200 | أكبر دولة في العالم | |
| 2 | 9,984,670 | أكبر بلد في الأمريكتين ونصف الكرة الأرضية الغربي. | |
| 3 | 9,629,091 | تتضمن خمسين ولاية وواشنطن العاصمة، 9,522,055 كم2 على حسب الموسوعة البريطانية [1]. | |
| 4 | 9,596,960 | لا تتضمن تايوان وهونغ كونغ وماكاو | |
| 5 | 8,514,876 | أكبر بلد في أمريكا الجنوبية | |
| 6 | 7,686,850 | تتضمن جزيرة لورد هاو وجزيرة ماكواير | |
| 7 | 3,287,590 | تتضمن كل الأقاليم المتنازع عليها | |
| 8 | 2,766,890 | لا تتضمن جزر فوكلاند | |
| 9 | 2,717,300 | ثالث أكبر دولة في آسيا | |
| 10 | 2,381,741 | أكبر دولة عربية وأفريقية | |
| 11 | 2,345,410 | ثاني أكبر دولة في أفريقيا | |
| 12 | 2,240,000 | أكبر دولة في الشرق الأوسط | |
| 13 | قالب:Country data غرينلاند | 2,166,086 | جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدانمارك |
| 14 | 1,972,550 | ||
| 15 | 1,919,440 | ||
| 16 | 1,865,813 | ثالث أكبر دولة في أفريقيا والعالم العربي | |
| 17 | 1,759,540 | رابع أكبر دولة في أفريقيا | |
| 18 | 1,648,195 | ||
| 19 | 1,564,116 | ||
| 20 | 1,285,220 | ||
| 21 | 1,284,000 | ||
| 22 | 1,267,000 | ||
| 23 | 1,246,700 | ||
| 24 | 1,240,000 | ||
| 25 | 1,219,912 | ||
| 26 | 1,138,910 | ||
| 27 | 1,127,127 | ||
| 28 | 1,098,580 | ||
| 29 | 1,030,700 | ||
| 30 | 1,009,450 | [1] | |
| 31 | 945,087 | ||
| 32 | 923,768 | ||
| 33 | 912,050 | ||
| 34 | 880,254 | تتضمن كل الأقاليم المتنازع عليها | |
| 35 | 825,418 | ||
| 36 | 801,590 | ||
| 37 | 780,580 | ||
| 38 | 756,950 | ||
| 39 | 710,850 | مع احتساب الصحراء الغربية. | |
| 40 | 678,500 | ||
| 41 | 676,578 | ||
| 42 | 647,500 | ||
| 43 | 637,657 | ||
| 44 | 622,984 | ||
| 45 | 619,745 | ||
| 46 | 643,800 | ||
| 47 | قالب:Country data اكرانيا | 603,50 | |
| 48 | 600,370 | ||
| 49 | 587,040 | ||
| 50 | 582,650 | ||
| 51 | 555,000 | ||
| 52 | 514,000 | ||
| 53 | 504,782 | ||
| 54 | 488,100 | ||
| 55 | 475,440 | ||
| 56 | 462,840 | ||
| 57 | 449,964 | ||
| 58 | 447,400 | ||
| 59 | 437,072 | يتضمن اقليم كردستان العراق. | |
| 60 | 406,750 | ||
| 61 | 390,580 | ||
| 62 | 377,835 | ||
| 63 | 357,021 | ||
| 64 | 342,000 | ||
| 65 | 338,145 | ||
| 66 | 329,750 | ||
| 67 | 329,560 | ||
| 68 | 324,220 | ||
| 69 | 322,460 | ||
| 70 | 312,685 | ||
| 71 | 309,500 | ||
| 72 | 301,230 | تتضمن صقلية وسردينيا | |
| 73 | قالب:Country data فلبين | 300,000 | |
| 74 | 283,560 | ||
| 75 | 274,200 | ||
| 76 | 268,680 | ||
| 77 | 267,667 | ||
| 78 | 245,857 | ||
| 79 | 244,820 | ||
| 80 | 239,460 | ||
| 81 | 237,500 | ||
| 82 | 236,800 | ||
| 83 | 236,040 | ||
| 84 | 214,970 | ||
| 85 | 207,600 | ||
| 86 | 198,500 | ||
| 87 | 196,190 | ||
| 88 | 185,180 | تتضمن هضبة الجولان | |
| 89 | 181,040 | ||
| 90 | 176,220 | ||
| 91 | 163,610 | ||
| 92 | 163,270 | أصغر بلد في أمريكا الجنوبية | |
| 93 | 144,000 | ||
| 94 | 143,100 | ||
| 95 | قالب:Country data النيبال | 140,800 | |
| 96 | 131,940 | ||
| 97 | قالب:Country data نيكاراغوا | 129,494 | أكبر بلد في أمريكا الوسطى |
| 98 | 121,320 | ||
| 99 | 120,540 | ||
| 100 | 118,480 | ||
| 101 | 112,620 | ||
| 102 | 112,090 | ||
| 103 | 111,370 | ||
| 104 | 110,910 | ||
| 105 | 110,860 | ||
| 106 | 108,890 | ||
| 107 | 103,000 | ||
| 108 | 102,350 | ||
| 109 | 98,480 | ||
| 110 | 93,030 | ||
| 111 | 92,391 | تتضمن جزر الأزور وجزر ماديرا | |
| 112 | 89927 | ||
| 113 | 86,600 | ||
| 114 | 83,870 | ||
| 115 | 83,600 | ||
| 116 | 78,866 | ||
| 117 | 78,200 | ||
| 118 | 71,740 | ||
| 119 | 70,280 | ||
| 120 | 69,700 | ||
| 121 | 65,610 | ||
| 122 | 65,200 | ||
| 123 | 64,589 | ||
| 124 | قالب:Country data توغو | 56,785 | |
| 125 | 56,542 | ||
| 126 | 51,129 | ||
| 127 | 51,100 | ||
| 128 | 48,845 | ||
| 129 | 48,730 | ||
| 130 | 47,000 | ||
| 131 | 45,226 | تتضمن 1520 جزيرة في بحر البلطيق | |
| 132 | 43,094 | تتضمن جزيرة بورهولم في بحر البلطيق ولا تتضمن جزر الفارو وغرينلاند، حيث معها تبلغ إجمالي مساحتها 2,389,903 (كم²). | |
| 133 | 41,526 | ||
| 134 | 41,290 | ||
| 135 | 36,120 | ||
| 136 | قالب:Country data جمهورية الصين | 35,980 | تتضمن بيسكادورز وماتسو وكيموي |
| 137 | 33,843 | ||
| 138 | 30,528 | ||
| 139 | 30,355 | ||
| 140 | 29,800 | ||
| 141 | 28,748 | ||
| 142 | 28,450 | ||
| 143 | 28,051 | ||
| 144 | 27,830 | ||
| 145 | 27,750 | ||
| 146 | 27,027 | مع احتساب جميع الأراضي لفلسطين التاريخية | |
| 147 | 26,338 | ||
| 148 | 25,333 | ||
| 149 | 23,000 | ||
| 150 | 22,966 | ||
| 151 | قالب:Country data إلسالفادور | 21,040 | |
| 152 | 20,273 | ||
| 153 | 19,060 | ||
| 154 | 18,270 | ||
| 155 | 17,820 | ||
| 156 | 17,363 | ||
| 157 | 15,007 | ||
| 158 | 13,940 | ||
| 159 | 12,200 | تتضمن أكثر من ثمانين جزيرة منها 65 مأهولة | |
| 160 | 12,173 | تتضمن جزيرتي الفوكلاند الرئيسيتين الشرقية والغربية إضافة إلى حوالي 200 جزيرة صغيرة. | |
| 161 | 11,437 | ||
| 162 | 11,300 | ||
| 163 | 10,991 | ||
| 164 | 10,452 | ||
| 165 | 9,250 | ||
| 166 | قالب:Country data بورتوريكو | 9,104 | |
| 167 | 5,770 | ||
| 168 | قالب:Country data ترينيداد وتوباغو | 5,128 | |
| 169 | 4,033 | ||
| 170 | 2,944 | ||
| 171 | 2,586 | ||
| 172 | 2,170 | ||
| 173 | 2,040 | ||
| 174 | قالب:Country data هونغ كونغ | 1,092 | |
| 175 | 1,001 | ||
| 176 | 960 | ||
| 177 | قالب:Country data كيريباتي | 811 | |
| 178 | 754 | ||
| 179 | قالب:Country data تونغا | 748 | |
| 180 | 702 | ||
| 181 | 692.70 | ||
| 182 | 665 | ||
| 183 | 616 | ||
| 184 | 468 | ||
| 185 | قالب:Country data بالاو | 458 | |
| 186 | 455 | ||
| 187 | 443 | تتضمن ريدوندا (حوالي 1.6 كم²) | |
| 188 | قالب:Country data باربادوس | 431 | |
| 189 | 389 | ||
| 190 | 352 | ||
| 191 | 344 | ||
| 192 | 316 | ||
| 193 | قالب:Country data جزر المالديف | 300 | |
| 194 | قالب:Country data سانت كيتس ونيفيس | 261 | |
| 195 | 181.30 | ||
| 196 | 160 | ||
| 197 | 153 | ||
| 198 | 135 | ||
| 199 | قالب:Country data أكروتيري ودكليا | 123 | |
| 200 | قالب:Country data جزيرة جيرزي | 116 | |
| 201 | قالب:Country data أنغويلا | 102 | |
| 202 | 61.20 | ||
| 203 | 60 | تتضمن أرخبيل شاغوس كاملاً | |
| 204 | 53.30 | ||
| 205 | 26 | ||
| 206 | قالب:Country data ماكاو | 25.40 | |
| 207 | 21 | ||
| 208 | قالب:Country data جزر كوكوس | 14 | |
| 209 | قالب:بيانات بلد جزيرة ميدواي المرجانية جزر الميدواي | 6.20 | |
| 210 | قالب:بيانات بلد جزيرة نافاسا جزيرة نافاسا | 5.40 | |
| 211 | 1.95 | ||
| 212 | 0.44 |
انظر أيضًا
المصادر
- ^ الدول الأعضاء Archived 2017-07-28 at the Wayback Machine
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.