قائمة البلدان حسب ن.م.إ. (PPP) لساعة العمل
هذه قائمة بلدان العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي ( تحويل تعادل القوة الشرائية ساعة الواحدة . هذه هي القيمة النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الأمة في سنة معينة ، مقسوما على مجموع ساعات العمل السنوية. فإن من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) لكل ساعة عمل هو مقياس للالانتاجية أي بلد.
منهجية
بلدان
| Rank | Country | GDP (PPP) per hour 2013  | 
|---|---|---|
| 1 | 75.08 | |
| 2 | 73.22 | |
| 3 | 67.32 | |
| 4 | 60.98 | |
| 5 | 60.06 | |
| 6 | 59.24 | |
| 7 | 57.36 | |
| 8 | 56.05 | |
| 9 | 55.87 | |
| 10 | 55.75 | |
| 11 | 55.28 | |
| 12 | 54.83 | |
| 13 | 51.38 | |
| 14 | 50.29 | |
| 15 | 50.01 | |
| 16 | 49.88 | |
| 17 | 49.59 | |
| 18 | 48.79 | |
| 19 | 46.19 | |
| 20 | 45.04 | |
| 21 | 43.77 | |
| 22 | 41.46 | |
| 23 | 41.30 | |
| 24 | 40.04 | |
| 25 | 39.97 | |
| 26 | 39.78 | |
| 27 | 38.99 | |
| 28 | 36.83 | |
| 29 | 36.02 | |
| 30 | 33.44 | |
| 31 | 32.77 | |
| 32 | 32.31 | |
| 33 | 31.23 | |
| 34 | 31.18 | |
| 35 | 27.53 | |
| 36 | 27.23 | |
| 37 | 25.81 | |
| 38 | 24.37 | |
| 39 | 23.50 | |
| 40 | 22.83 | |
| 41 | 21.15 | |
| 42 | 19.70 | |
| 43 | 19.55 | |
| 44 | 18.58 | |
| 45 | 18.16 | |
| 46 | 17.81 | |
| 47 | 16.48 | |
| 48 | 16.47 | |
| 49 | 16.23 | |
| 50 | 15.46 | |
| 51 | 15.05 | |
| 52 | 13.84 | |
| 53 | 13.81 | |
| 54 | 12.95 | |
| 55 | 11.26 | |
| 56 | 10.99 | |
| 57 | 10.78 | |
| 58 | 10.00 | |
| 59 | 8.54 | |
| 60 | 6.85 | |
| 61 | 3.40 | |
| 62 | 1.98 | 
| Rank | Country | Euros per hour 2012 | 
|---|---|---|
| 1 | 69.5 | |
| 2 | 58.2 | |
| 3 | 52.6 | |
| 4 | 50.4 | |
| 5 | 45.7 | |
| 6 | 45.6 | |
| 7 | 45.4 | |
| 8 | 44.9 | |
| 9 | 42.6 | |
| 10 | 39.5 | |
| 11 | 39.5 | |
| 12 | 39.3 | |
| 13 | 32.2 | |
| 14 | 31.5 | |
| 15 | 21.5 | |
| 16 | 21.3 | |
| 17 | 20.2 | |
| 18 | 17.0 | |
| 19 | 14.5 | |
| 20 | 13.2 | |
| 21 | 12.8 | |
| 22 | 11.3 | |
| 23 | 10.4 | |
| 24 | 10.3 | |
| 25 | 8.2 | |
| 26 | 5.4 | |
| 27 | 4.8 | 
مخططات ورسوم
المصادر
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.