قائمة البلدان حسب استهلاك الغاز الطبيعي
القائمة التالية تبين البلدان حسب استهلاك الغاز الطبيعي .
| Rank | Country/Region | Natural Gas- consumption (million m³/year)  | 
Date of Information  | 
|---|---|---|---|
| — | العالم | 3,670,400 | 2017 | 
| 1 | 739,500 | 2017 | |
| — | 466,800 | 2017 | |
| 2 | 424,800 | 2017 | |
| 3 | 240,400 | 2017 | |
| 4 | 214,400 | 2017 | |
| 5 | 117,100 | 2017 | |
| 6 | 115,700 | 2017 | |
| 7 | 111,400 | 2017 | |
| 8 | 90,200 | 2017 | |
| 9 | 87,600 | 2017 | |
| 10 | 78,800 | 2017 | |
| 11 | 72,200 | 2017 | |
| 12 | 72,100 | 2017 | |
| 13 | 56,060 | 2017 | |
| 14 | 54,200 | 2017 | |
| 15 | 51,700 | 2017 | |
| 16 | 50,100 | 2017 | |
| 17 | 49,400 | 2017 | |
| 18 | 48,500 | 2017 | |
| 19 | 47,400 | 2017 | |
| 20 | 44,700 | 2017 | |
| 21 | 42,800 | 2017 | |
| 22 | 41,900 | 2017 | |
| 23 | 41,600 | 2017 | |
| 24 | 40,700 | 2017 | |
| 25 | 39,200 | 2017 | |
| 26 | 38,900 | 2017 | |
| 27 | 38,300 | 2017 | |
| 28 | 37,600 | 2017 | |
| 29 | 36,100 | 2017 | |
| 30 | 32,000 | 2017 | |
| 31 | 29,800 | 2017 | |
| 32 | 16,300 | 2017 | |
| 33 | 21,760 | 2007 est. | |
| 34 | 20,800 | 2007 est. | |
| 35 | 19,480 | 2007 est. | |
| 36 | 17,390 | 2007 est. | |
| 37 | 17,090 | 2007 | |
| 38 | 16,380 | 2007 est. | |
| 39 | 15,700 | 2007 est. | |
| 40 | 13,600 | 2007 | |
| 41 | 13,360 | 2007 est. | |
| 42 | 12,900 | 2007 est. | |
| 43 | 12,500 | 2006 est. | |
| 44 | 11,330 | 2006 est. | |
| 45 | 11,000 | 2007 est. | |
| 46 | 9,770 | 2007 est. | |
| 47 | 9,454 | 2008 est. | |
| 48 | 8,622 | 2007 est. | |
| 49 | 8,436 | 2007 est. | |
| 50 | 7,220 | 2006 est. | |
| 51 | 6,860 | 2007 est. | |
| 52 | 6,600 | 2008 est. | |
| 53 | 6,500 | 2007 est. | |
| 54 | 6,390 | 2006 est. | |
| 55 | 6,216 | 2007 est. | |
| 56 | 4,984 | 2007 est. | |
| 57 | 4,572 | 2007 est. | |
| 58 | 4,555 | 2007 est. | |
| 59 | 4,400 | 2008 est. | |
| 60 | 4,200 | 2007 est. | |
| 61 | 4,112 | 2007 est. | |
| 62 | 4,069 | 2007 est. | |
| 63 | 3,990 | 2006 est. | |
| 64 | 3,850 | 2006 est. | |
| 65 | 3,620 | 2006 est. | |
| 66 | 3,500 | 2007 est. | |
| 67 | 3,440 | 2007 est. | |
| 68 | 3,400 | 2008 est. | |
| 69 | 3,300 | 2007 | |
| 70 | 3,232 | 2007 est. | |
| 71 | 3,100 | 2006 est. | |
| 72 | 3,080 | 2008 est. | |
| 73 | 3,000 | 2007 est. | |
| 74 | 2,550 | 2005 est. | |
| 75 | 2,440 | 2007 est. | |
| 76 | 2,270 | 2006 est. | |
| 77 | 2,268 | 2007 est. | |
| 78 | 2,250 | 2006 est. | |
| 79 | 2,200 | 2006 est. | |
| 80 | 2,050 | 2007 est. | |
| 81 | 2,040 | 2007 est. | |
| 82 | 1,490 | 2007 est. | |
| 83 | 1,450 | 2006 est. | |
| 84 | 1,329 | 2007 est. | |
| 85 | 1,300 | 2006 est. | |
| 85 | 1,300 | 2006 est. | |
| 87 | 1,218 | 2007 | |
| 88 | 1,105 | 2006 est. | |
| 89 | 1,006 | 2007 est. | |
| 90 | 1,003 | 2007 | |
| 91 | 768 | 2007 est. | |
| 92 | 736.2 | 2007 est. | |
| 93 | 680 | 2006 est. | |
| 94 | 400 | 2006 est. | |
| 95 | 280 | 2006 est. | |
| 96 | 250 | 2006 est. | |
| 97 | 242.7 | 2008 | |
| 98 | 180 | 2006 est. | |
| 99 | 146 | 2006 est. | |
| 100 | 140 | 2006 est. | |
| 101 | 102.8 | 2007 est. | |
| 102 | 100 | 2006 est. | |
| 103 | 100 | 2006 est. | |
| 104 | 81.6 | 2008 est. | |
| 105 | 60 | 2006 est. | |
| 106 | 50 | 2006 est. | |
| 107 | 30 | 2006 est. | |
| 108 | 29.17 | 2006 est. | |
| 109 | 20 | 2006 est. | |
| 110 | 20 | 2006 est. | 
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.