قائمة البلدان حسب الصادرات
هذه هي قائمة البلدان حسب الصادرات ، ولغرض المقارنة ، فإن بعض الكيانات غير ذات السيادة مدرجة في هذه القائمة ، إلا أن فقط الدول ذات السيادة هي المرتبة.
| جزء من سلسلة عن | 
| التجارة العالمية | 
|---|
| Rank | Country | Exports (millions of $)  | 
Date of information  | 
% of GDP[1] | 
|---|---|---|---|---|
| — | 5,624,352 | 2017 EST. | — | |
| 1 | 2,157,000 | 2017 EST. | 19.6 | |
| 2 | 1,576,000 | 2017 EST. | 11.9 | |
| 3 | 1,401,000 | 2017 EST. | 46.1 | |
| 4 | 683,300 | 2017 EST. | 16.1 | |
| 5 | 577,400 | 2017 EST. | 42.2 | |
| 6 | 551,800 | 2017 EST. | 29.3 | |
| 7 | 526,400 | 2017 EST. | 82.4 | |
| 8 | 499,100 | 2017 EST. | 29.8 | |
| — | 496,900 | 2017 EST. | 187.4 | |
| 9 | 436,500 | 2017 EST. | 28.3 | |
| 10 | 433,000 | 2017 EST. | 31.0 | |
| 11 | 406,500 | 2017 EST. | 38.2 | |
| 12 | 372,900 | 2017 EST. | 172.1 | |
| 13 | 344,600 | 2017 EST. | 60.3 | |
| 14 | 336,800 | 2017 EST. | 25.7 | |
| 15 | 336,800 | 2017 EST. | 65.8 | |
| 16 | 314,700 | 2017 EST. | 103.8 | |
| 17 | 309,100 | 2017 EST. | 82.9 | |
| 18 | 303,400 | 2017 EST. | 13.7 | |
| 19 | 301,500 | 2017 EST. | 32.9 | |
| 20 | 231,300 | 2017 EST. | 30.7 | |
| 21 | 228,200 | 2017 EST. | 68.9 | |
| 22 | 225,100 | 2017 EST. | 121.6 | |
| 23 | 224,500 | 2017 EST. | 18.9 | |
| 24 | 221,400 | 2017 EST. | 52.3 | |
| 25 | 217,200 | 2017 EST. | 12.5 | |
| 26 | 214,000 | 2017 EST. | 93.6 [3] [4] | |
| 27 | 188,200 | 2017 EST. | 67.7 | |
| 28 | 169,700 | 2017 EST. | 44.3 | |
| 29 | 168,800 | 2017 EST. | 19.1 | |
| 30 | 161,800 | 2017 EST. | 52.3 | |
| 31 | 157,400 | 2017 EST. | 79.5 | |
| 32 | 157,300 | 2017 EST. | 22.0 | |
| 33 | 113,200 | 2017 EST. | 53.6 | |
| 34 | 102,800 | 2017 EST. | 34.1 | |
| 35 | 98,720 | 2017 EST. | 89.5 | |
| 36 | 91,990 | 2017 EST. | 22.4 | |
| 37 | 80,570 | 2017 EST. | 94.6 | |
| 38 | 78,250 | 2017 EST. | 30.3 | |
| – | 73,160 | 2017 EST. | 68.4 | |
| 39 | 64,920 | 2017 EST. | 41.4 | |
| 40 | 64,510 | 2017 EST. | 28.5 | |
| 41 | 63,230 | 2017 EST. | 28.0 | |
| 42 | 62,600 | 2017 EST. | 40.1 | |
| 43 | 60,600 | 2017 EST. | 30.3 | |
| 44 | 59,690 | 2017 EST. | 12.8 | |
| 45 | 59,600 | 2017 EST. | 36.0 | |
| 46 | 56,740 | 2017 EST. | 32.6 | |
| 47 | 56,260 | 2017 EST. | 47.5 | |
| 48 | 54,090 | 2017 EST. | 48.2 | |
| 49 | 49,290 | 2017 EST. | 31.9 | |
| 50 | 42,470 | 2017 EST. | 22.4 | |
| 51 | 40,810 | 2017 EST. | ||
| 52 | 37,350 | 2017 EST. | 26.4 | |
| 53 | 36,850 | 2017 EST. | 49.3 | |
| 54 | 40,910 | 2019 EST. | 16.6 | |
| 55 | 34,300 | 2017 EST. | 14.2 | |
| 56 | 33,820 | 2017 EST. | 30.0 | |
| 57 | 33,150 | 2017 EST. | 21.0 | |
| 58 | 32,050 | 2017 EST. | 64.0 | |
| 59 | 31,900 | 2017 EST. | 41.6 | |
| 60 | 30,230 | 2017 EST. | 77.7 | |
| 61 | 29,230 | 2017 EST. | 30.5 | |
| 62 | 29,160 | 2017 EST. | ||
| 63 | 26,380 | 2017 EST. | 74.5 | |
| 64 | 25,332 | 2017 EST. | ||
| 65 | 24,200 | 2017 EST. | 62.7 | |
| 66 | 23,530 | 2017 EST. | 10.3 | |
| 67 | 21,940 | 2017 EST. | 9.1 | |
| 68 | 19,720 | 2017 EST. | ||
| 69 | 19,120 | 2017 EST. | 19.7 | |
| 70 | 18,400 | 2017 EST. | 221.3 | |
| 71 | 15,760 | 2017 EST. | 49.7 | |
| 72 | 15,690 | 2017 EST. | 46.5 | |
| 73 | 15,480 | 2017 EST. | 44.8 | |
| 74 | 14,690 | 2017 EST. | 50.0 | |
| 75 | 14,330 | 2017 EST. | 73.9 | |
| 76 | 14,220 | 2017 EST. | 39.6 | |
| 77 | 14,020 | 2017 EST. | 79.0 | |
| 78 | 13,750 | 2017 EST. | 40.7 | |
| 79 | 12,340 | 2017 EST. | 60.0 | |
| 80 | 11,530 | 2017 EST. | 41.7 | |
| 81 | 11,380 | 2017 EST. | 18.8 | |
| 82 | 11,080 | 2017 EST. | 32.4 | |
| 83 | 10,930 | 2017 EST. | 21.4 | |
| 84 | 10,550 | 2017 EST. | 31.6 | |
| 85 | 10,530 | 2017 EST. | 19.5 | |
| 86 | 10,450 | 2017 EST. | 61.3 | |
| 87 | 10,330 | 2017 EST. | 25.2 | |
| 88 | 10,070 | 2017 EST. | ||
| 89 | 9,668 | 2017 EST. | ||
| 90 | 9,526 | 2017 EST. | ||
| 91 | 8,976 | 2017 EST. | 21.4 | |
| 92 | 8,598 | 2017 EST. | 23.7 | |
| 93 | 8,173 | 2017 EST. | 42.7 | |
| 94 | 8,106 | 2017 EST. | 35.1 | |
| 95 | 7,986 | 2017 EST. | 24.6 | |
| 96 | 7,734 | 2017 EST. | ||
| 97 | 7,580 | 2017 EST. | 55.4 | |
| 98 | 7,394 | 2017 EST. | ||
| 99 | 6,201 | 2017 EST. | 50.2 | |
| 100 | 5,798 | 2017 EST. | 14.6 | |
| 101 | 5,776 | 2017 EST. | 49.6 | |
| 102 | 5,760 | 2017 EST. | 24.9 | |
| 103 | 5,412 | 2017 EST. | 52.1 | |
| 104 | 5,238 | 2017 EST. | 57.1 | |
| 105 | 5,194 | 2017 EST. | 19.5 | |
| 106 | 5,158 | 2017 EST. | 18.6 | |
| 107 | 5,078 | 2017 EST. | 41.1 | |
| 108 | 4,803 | 2017 EST. | 35.4 | |
| 109 | 4,773 | 2017 EST. | 34.8 | |
| 110 | 4,710 | 2017 EST. | 42.2 | |
| 111 | 4,600 | 2017 EST. | 48.4 | |
| 112 | 5,019 | 2018 EST | 49.2 | |
| 113 | 4,051 | 2017 EST. | 25.5 | |
| 114 | 3,827 | 2011 EST. | ||
| 115 | 3,808 | 2017 EST. | 9.8 | |
| 116 | 3,763 | 2017 EST. | 24.7 | |
| 117 | 3,611 | 2017 EST. | 39.0 | |
| 118 | 3,533 | 2017 EST. | 43.6 | |
| 119 | 3,217 | 2015 EST. | ||
| 120 | 3,076 | 2017 EST. | 8.0 | |
| 121 | 3,036 | 2017 EST. | 22.9 | |
| 122 | 2,985 | 2016 EST. | ||
| 123 | 2,905 | 2017 EST. | 65.3 | |
| 124 | 2,902 | 2017 EST. | 18.6 | |
| 125 | 2,885 | 2017 EST. | ||
| 126 | 2,881 | 2017 EST. | 35.1 | |
| 127 | 2,801 | 2017 EST. | 33.5 | |
| 128 | 2,797 | 2017 EST. | ||
| 129 | 2,627 | 2017 EST. | 139.6 | |
| 130 | 2,546 | 2017 EST. | 29.0 | |
| 131 | 2,438 | 2017 EST. | 30.0 | |
| 132 | 2,425 | 2017 EST. | 43.6 | |
| 133 | 2,329 | 2017 EST. | 44.5 | |
| 134 | 2,233 | 2017 EST. | 33.1 | |
| — | 2,207 | 2014 EST. | ||
| 135 | 2,115 | 2017 EST. | ||
| 136 | 1,976 | 2017 EST. | 49.6 | |
| 137 | 1,955 | 2017 EST. | 18.2 | |
| — | 1,810 | 2013 EST. | ||
| 138 | 1,786 | 2017 EST. | ||
| 139 | 1,768 | 2017 EST. | 36.8 | |
| 140 | 1,760 | 2017 EST. | 30.5 | |
| 141 | 1,631 | 2017 EST. | 49.5 | |
| — | 1,607 | 2011 EST. | ||
| 142 | 1,606 | 2017 EST. | 37.2 | |
| 143 | 1,474 | 2017 EST. | 49.2 | |
| 144 | 1,443 | 2017 EST. | 33.1 | |
| 145 | 1,310 | 2017 EST. | 31.4 | |
| — | 1,245 | 2014 EST. | ||
| — | 1,184 | 2016 EST. | ||
| 146 | 1,177 | 2017 EST. | 17.2 | |
| — | 1,137 | 2013 EST. | 76.1 | |
| 147 | 1,130 | 2013 EST. | 76.1 | |
| — | 1,124 | 2013 EST. | 19.4 | |
| 148 | 1,031 | 2017 EST. | 42.2 | |
| 149 | 1,002 | 2017 EST. | 42.7 | |
| 150 | 964.6 | 2017 EST. | ||
| 151 | 2520 | 2018 EST. | 29.0 | |
| 152 | 960.1 | 2017 EST. | 20.6 | |
| 153 | 934.7 | 2017 EST. | 35.1 | |
| — | 914 | 2013 EST. | 73.6 | |
| 154 | 908.9 | 2017 EST. | 15.0 | |
| 155 | 836.8 | 2017 EST. | 23.7 | |
| 156 | 819 | 2014 EST. | 14.9 | |
| 157 | 818.7 | 2017 EST. | 9.5 | |
| 158 | 794.7 | 2017 EST. | ||
| 159 | 784 | 2016 EST. | 6.9 | |
| 160 | 758.6 | 2017 EST. | 26.2 | |
| 161 | 635.7 | 2017 EST. | ||
| 162 | 580 | 2017 EST. | 29.7 | |
| 163 | 501.2 | 2017 EST. | 3.3 | |
| 164 | 495.4 | 2017 EST. | ||
| 165 | 483.4 | 2017 EST. | ||
| 166 | 482.5 | 2017 EST. | ||
| — | 428 | 2013 EST. | 65.0 | |
| 167 | 428 | 2016 EST. | 22.5 | |
| 168 | 422.2 | 2014 EST. | 40.5 | |
| — | 407.1 | 2015 EST. | ||
| 169 | 319 | 2015 EST. | ||
| 170 | 281.2 | 2017 EST. | 26.1 | |
| 171 | 257.3 | 2015 EST. | ||
| 172 | 256.2 | 2016 EST. | 79.7 | |
| — | 246.3 | 2017 EST. | ||
| 173 | 204.2 | 2017 EST. | ||
| — | 202.3 | 2014 EST. | ||
| 174 | 202.1 | 2017 EST. | 21.4 | |
| 175 | 158.6 | 2017 EST. | ||
| 176 | 155.5 | 2017 EST. | ||
| 177 | 125 | 2013 EST. | 48.8 | |
| 178 | 118.5 | 2017 EST. | 12.7 | |
| 179 | 117.5 | 2016 EST. | 56.3 | |
| 180 | 109.7 | 2017 EST. | 24.0 | |
| 181 | 100.3 | 2017 EST. | 6.2 | |
| 182 | 88.3 | 2013 EST. | 26.6 | |
| 183 | 84.75 | 2013 EST. | 11.1 | |
| 184 | 78.71 | 2015 EST. | ||
| 185 | 61.3 | 2017 EST. | 41.7 | |
| 186 | 58.4 | 2017 EST. | ||
| — | 55.3 | 2017 EST. | ||
| 187 | 51.3 | 2017 EST. | ||
| 188 | 47.4 | 2017 EST. | 48.3 | |
| 189 | 43.9 | 2017 EST. | ||
| 190 | 43.4 | 2017 EST. | 56.1 | |
| 191 | 27.5 | 2014 EST. | 29.3 | |
| — | 24.77 | 2008 EST. | ||
| — | 23 | 2015 EST. | ||
| — | 20 | 2017 EST. | ||
| 192 | 20 | 2016 EST. | ||
| — | 19 | 2004 EST. | ||
| 193 | 18.4 | 2017 EST. | 15.9 | |
| 194 | 18.2 | 2017 EST. | 21.3 | |
| 195 | 10.87 | 2017 EST. | ||
| — | 6.641 | 2010 EST. | ||
| — | 5.7 | 2017 EST. | ||
| — | 4.2 | 2017 EST. | ||
| — | 3.125 | 2011 EST. | ||
| 196 | 0.6 | 2010 EST. | ||
| — | 0.2014 | 2004 EST. | ||
| — | 0.04745 | 2004 EST. | ||
| — | 0 | 2002 EST. | ||
| 197 | 0 | 2013 EST. | 27.5 | 
World Bank's World Integrated Trade Solution now provides list of countries and their share Top exporting countries
أنظر أيضا
- List of countries by imports
 - List of U.S. states and territories by exports
 - Comparison of imports vs exports of the United States
 - List of German states by exports
 - List of countries by oil exports
 
ملاحظات
- ^ The European Union (EU) is an economic and political union of قالب:EUnum member states that are located primarily in Europe. The EU is included as a separate entity in The World Factbook of CIA because it has many attributes of independent nations, being much more than a free-trade association such as ASEAN, NAFTA, or Mercosur.[2] As the EU is not a country, China is the first ranked country on these lists.
 
المصادر
- ^ "Exports of goods and services (% of GDP)". The World Bank.
 - ^ CIA (2014). "The World Factbook". Retrieved 15 مارس 2015. 
Although the EU is not a federation in the strict sense, it is far more than a free-trade association such as ASEAN, NAFTA, or Mercosur, and it has certain attributes associated with independent nations: its own flag, currency (for some members), and law-making abilities, as well as diplomatic representation and a common foreign and security policy in its dealings with external partners. Thus, inclusion of basic intelligence on the EU has been deemed appropriate as a new, separate entity in The World Factbook.
 - ^ "Promotion programmes improved to boost exports". Vietnamese government.
 - ^ "Vietnams Import Export Report 2017". Ministry of Trade Vietnam.
 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.