قائمة البلدان حسب نسبة ن.م.إ. إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
القائمة التالية تبين البلدان حسب نسبة ن.م.إ. إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
| Rank | Country | Annual CO2 emissions
 (in thousands of metric tons)  | 
GDP
 (current, in billions of US dollars)  | 
GDP per Emissions
 (in US dollars per ton)  | 
GDP
 (PPP, in billions of current international dollars)  | 
PPP GDP per Emissions
 (in international dollars per ton)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 6.31 | 15,924 | 15.40 | 38,881 | |
| 2 | 697 | 7.72 | 11,080 | 17.56 | 25,187 | |
| 3 | 568 | 6.13 | 10,789 | 13.10 | 23,055 | |
| 4 | 41,826 | 388.68 | 9,293 | 283.84 | 6,786 | |
| 5 | 40,220 | 337.09 | 8,381 | 232.37 | 5,778 | |
| 6 | 50,875 | 393.76 | 7,740 | 318.42 | 6,259 | |
| 7 | 2,215 | 16.69 | 7,534 | 11.40 | 5,147 | |
| 8 | 788 | 5.78 | 7,331 | 15.57 | 19,760 | |
| 9 | 383,148 | 2,271.28 | 5,928 | 1,974.39 | 5,153 | |
| 10 | 249 | 1.48 | 5,924 | 2.89 | 11,618 | |
| 11 | 1,463 | 7.74 | 5,289 | 13.10 | 8,954 | |
| 12 | 43,806 | 222.61 | 5,082 | 173.01 | 3,949 | |
| 13 | 53,944 | 274.11 | 5,081 | 193.54 | 3,588 | |
| 14 | 3,645 | 17.96 | 4,926 | 37.14 | 10,189 | |
| 15 | 39,039 | 189.93 | 4,865 | 268.53 | 6,878 | |
| 16 | 198 | 0.92 | 4,641 | 2.72 | 13,758 | |
| 17 | 2,057 | 9.55 | 4,641 | 18.63 | 9,057 | |
| 18 | 88 | 0.40 | 4,591 | 0.71 | 8,034 | |
| 19 | 92 | 0.42 | 4,522 | 0.83 | 9,065 | |
| 20 | 71,834 | 323.07 | 4,497 | 298.57 | 4,156 | |
| 21 | 2,471 | 10.89 | 4,408 | 14.74 | 5,965 | |
| 22 | 568,520 | 2,435.70 | 4,284 | 2,048.99 | 3,604 | |
| 23 | 10,582 | 45.17 | 4,268 | 73.45 | 6,941 | |
| 24 | 168,513 | 677.96 | 4,023 | 609.87 | 3,619 | |
| 25 | 2,200 | 8.79 | 3,993 | 17.43 | 7,924 | |
| 26 | 474,148 | 1,865.11 | 3,934 | 1,720.64 | 3,629 | |
| 27 | 308 | 1.20 | 3,906 | 1.47 | 4,776 | |
| 28 | 935 | 3.65 | 3,903 | 8.56 | 9,157 | |
| 29 | 11,277 | 42.59 | 3,777 | 36.02 | 3,194 | |
| 30 | 107,199 | 400.30 | 3,734 | 358.02 | 3,340 | |
| — | 3,908,662 | 14,510.82 | 3,712 | 13,641.22 | 3,490 | |
| 31 | 29 | 0.11 | 3,690 | 0.56 | 19,448 | |
| 32 | 2,706 | 9.96 | 3,680 | 29.58 | 10,930 | |
| 33 | 805,090 | 2,914.99 | 3,621 | 2,671.45 | 3,318 | |
| 34 | 136 | 0.49 | 3,588 | 0.68 | 4,963 | |
| 35 | 796 | 2.83 | 3,559 | 7.93 | 9,960 | |
| 36 | 2,039 | 7.21 | 3,538 | 15.60 | 7,651 | |
| 37 | 352,235 | 1,233.43 | 3,502 | 1,269.57 | 3,604 | |
| 38 | 30,488 | 105.97 | 3,476 | 106.59 | 3,496 | |
| 39 | 1,293,409 | 4,363.63 | 3,374 | 4,079.14 | 3,154 | |
| 40 | 10,813 | 36.40 | 3,366 | 71.17 | 6,581 | |
| 41 | 60,001 | 195.19 | 3,253 | 220.57 | 3,676 | |
| 42 | 2,138 | 6.88 | 3,216 | 8.67 | 4,053 | |
| 43 | 66,693 | 209.71 | 3,144 | 172.98 | 2,594 | |
| 44 | 352,524 | 1,089.30 | 3,090 | 1,700.57 | 4,824 | |
| 45 | 1,049 | 3.15 | 2,998 | 9.11 | 8,685 | |
| 46 | 6,864 | 20.00 | 2,914 | 34.60 | 5,041 | |
| 47 | 6,461 | 18.65 | 2,887 | 38.79 | 6,004 | |
| 48 | 7,854 | 22.53 | 2,868 | 41.86 | 5,330 | |
| 49 | 2,831 | 7.98 | 2,819 | 11.98 | 4,230 | |
| 50 | 3,241 | 9.03 | 2,787 | 27.86 | 8,595 | |
| 51 | 96,382 | 267.71 | 2,778 | 303.60 | 3,150 | |
| 52 | 158 | 0.43 | 2,747 | 0.95 | 5,987 | |
| 53 | 117 | 0.32 | 2,709 | 0.66 | 5,632 | |
| 54 | 7,462 | 19.94 | 2,672 | 35.22 | 4,720 | |
| 55 | 5,372 | 14.35 | 2,671 | 44.46 | 8,276 | |
| 56 | 1,811 | 4.84 | 2,670 | 10.52 | 5,809 | |
| 57 | 6,428 | 17.13 | 2,666 | 30.21 | 4,700 | |
| 58 | 1,016 | 2.67 | 2,629 | 5.18 | 5,095 | |
| 59 | 11,766 | 30.26 | 2,572 | 57.77 | 4,910 | |
| 60 | 15,173 | 38.94 | 2,566 | 51.14 | 3,370 | |
| 61 | 63,422 | 162.50 | 2,562 | 342.77 | 5,405 | |
| 62 | 2,548 | 6.44 | 2,528 | 8.88 | 3,485 | |
| 63 | 6,882 | 17.38 | 2,526 | 31.22 | 4,536 | |
| 64 | 6,006 | 15.17 | 2,525 | 54.39 | 9,055 | |
| 65 | 367 | 0.93 | 2,520 | 1.69 | 4,616 | |
| 66 | 198 | 0.50 | 2,515 | 0.96 | 4,843 | |
| 67 | 56,217 | 139.18 | 2,476 | 208.75 | 3,713 | |
| 68 | 1,426 | 3.51 | 2,459 | 11.41 | 8,000 | |
| 69 | 381 | 0.93 | 2,444 | 2.61 | 6,850 | |
| 70 | 60,100 | 146.76 | 2,442 | 214.41 | 3,568 | |
| 71 | 38,643 | 92.31 | 2,389 | 195.99 | 5,072 | |
| 72 | 1,338 | 3.19 | 2,385 | 4.80 | 3,590 | |
| 73 | 11,876 | 28.28 | 2,381 | 77.51 | 6,526 | |
| 74 | 4,770 | 11.30 | 2,369 | 23.51 | 4,929 | |
| 75 | 425 | 1.01 | 2,367 | 1.41 | 3,315 | |
| 76 | 7,788 | 18.43 | 2,366 | 19.99 | 2,566 | |
| 77 | 544,680 | 1,278.97 | 2,348 | 1,203.74 | 2,210 | |
| 78 | 242 | 0.56 | 2,331 | 1.05 | 4,331 | |
| 79 | 3,986 | 9.28 | 2,327 | 24.81 | 6,224 | |
| 80 | 5,752,289 | 13,178.35 | 2,291 | 13,178.35 | 2,291 | |
| 81 | 4,356 | 9.60 | 2,205 | 15.76 | 3,618 | |
| 82 | 4,261 | 9.37 | 2,198 | 19.30 | 4,529 | |
| 83 | 554 | 1.21 | 2,186 | 3.48 | 6,283 | |
| 84 | 436,150 | 952.34 | 2,184 | 1,408.81 | 3,230 | |
| 85 | 1,360 | 2.90 | 2,135 | 9.29 | 6,829 | |
| 86 | 14,190 | 30.08 | 2,120 | 54.04 | 3,808 | |
| 87 | 4,301 | 9.11 | 2,119 | 18.34 | 4,264 | |
| 88 | 23,683 | 49.04 | 2,071 | 72.63 | 3,067 | |
| 89 | 70,440 | 143.98 | 2,044 | 174.61 | 2,479 | |
| 90 | 372,013 | 755.21 | 2,030 | 713.96 | 1,919 | |
| 91 | 475,248 | 952.03 | 2,003 | 1,190.70 | 2,505 | |
| 92 | 1,610 | 3.17 | 1,967 | 3.74 | 2,320 | |
| 93 | 269,452 | 529.19 | 1,964 | 824.58 | 3,060 | |
| 94 | 57,644 | 113.05 | 1,961 | 183.84 | 3,189 | |
| 95 | 2,834 | 5.52 | 1,947 | 16.84 | 5,943 | |
| 96 | 5,911 | 11.47 | 1,940 | 18.93 | 3,203 | |
| 97 | 176 | 0.33 | 1,858 | 1.96 | 11,153 | |
| 98 | 180 | 0.33 | 1,856 | 0.86 | 4,789 | |
| 99 | 12,151 | 22.52 | 1,853 | 52.74 | 4,340 | |
| 100 | 1,221 | 2.22 | 1,818 | 4.96 | 4,066 | |
| 101 | 132 | 0.24 | 1,788 | 0.54 | 4,076 | |
| 102 | 4,074 | 7.26 | 1,783 | 23.03 | 5,653 | |
| 103 | 20,357 | 35.28 | 1,733 | 63.94 | 3,141 | |
| 104 | 68,328 | 117.57 | 1,721 | 272.25 | 3,984 | |
| 105 | 6,973 | 11.53 | 1,653 | 37.37 | 5,359 | |
| 106 | 3,850 | 6.32 | 1,641 | 13.09 | 3,399 | |
| 107 | 1,665 | 2.70 | 1,621 | 5.74 | 3,448 | |
| 108 | 488 | 0.77 | 1,576 | 1.61 | 3,297 | |
| 109 | 41,609 | 65.20 | 1,567 | 190.93 | 4,589 | |
| 110 | 3,109 | 4.74 | 1,524 | 11.29 | 3,631 | |
| 111 | 334 | 0.51 | 1,521 | 1.92 | 5,743 | |
| 112 | 97,262 | 146.89 | 1,510 | 268.21 | 2,758 | |
| 113 | 7,194 | 10.84 | 1,507 | 28.20 | 3,920 | |
| 114 | 37,459 | 56.00 | 1,495 | 96.76 | 2,583 | |
| 115 | 818 | 1.21 | 1,483 | 2.31 | 2,823 | |
| 116 | 15,330 | 22.44 | 1,464 | 40.46 | 2,639 | |
| 117 | 4,371 | 6.38 | 1,461 | 14.68 | 3,357 | |
| 118 | 45,316 | 65.64 | 1,448 | 120.32 | 2,655 | |
| 119 | 10,025 | 14.50 | 1,447 | 55.55 | 5,541 | |
| 120 | 994 | 1.42 | 1,433 | 3.62 | 3,644 | |
| 121 | 5,518 | 7.77 | 1,408 | 17.77 | 3,221 | |
| 122 | 9,240 | 12.73 | 1,378 | 28.72 | 3,108 | |
| 123 | 23,126 | 31.11 | 1,345 | 70.57 | 3,052 | |
| 124 | 31,328 | 41.40 | 1,322 | 94.48 | 3,016 | |
| 125 | 744 | 0.97 | 1,301 | 1.61 | 2,157 | |
| 126 | 98,490 | 122.70 | 1,246 | 226.51 | 2,300 | |
| 127 | 46,193 | 56.92 | 1,232 | 66.90 | 1,448 | |
| 128 | 173,536 | 212.71 | 1,226 | 469.75 | 2,707 | |
| 129 | 116,991 | 142.31 | 1,216 | 228.48 | 1,953 | |
| 130 | 4,334 | 5.26 | 1,215 | 14.93 | 3,444 | |
| 131 | 103 | 0.13 | 1,214 | 0.24 | 2,311 | |
| 132 | 4,620 | 5.61 | 1,213 | 10.91 | 2,361 | |
| 133 | 139,553 | 164.17 | 1,176 | 154.35 | 1,106 | |
| 134 | 86,599 | 101.56 | 1,173 | 119.96 | 1,385 | |
| 135 | 279 | 0.32 | 1,136 | 0.76 | 2,724 | |
| 136 | 333,483 | 364.35 | 1,093 | 767.92 | 2,303 | |
| 137 | 171,593 | 184.25 | 1,074 | 300.80 | 1,753 | |
| 138 | 318,219 | 341.67 | 1,074 | 567.94 | 1,785 | |
| 139 | 869 | 0.92 | 1,053 | 1.44 | 1,654 | |
| 140 | 55,495 | 55.08 | 992 | 75.47 | 1,360 | |
| 141 | 12,151 | 11.45 | 942 | 19.93 | 1,640 | |
| 142 | 17,523 | 16.45 | 939 | 25.31 | 1,444 | |
| 143 | 381,564 | 356.63 | 935 | 522.12 | 1,368 | |
| 144 | 21,201 | 19.06 | 899 | 49.21 | 2,321 | |
| 145 | 142,659 | 127.49 | 894 | 372.96 | 2,614 | |
| 146 | 132,715 | 116.83 | 880 | 209.40 | 1,578 | |
| 147 | 2,438 | 2.14 | 878 | 3.76 | 1,543 | |
| 148 | 41,378 | 35.73 | 863 | 56.44 | 1,364 | |
| 149 | 187,865 | 156.86 | 835 | 328.97 | 1,751 | |
| 150 | 785 | 0.61 | 780 | 1.19 | 1,520 | |
| 151 | 272,521 | 206.99 | 760 | 483.56 | 1,774 | |
| 152 | 21,292 | 15.85 | 744 | 22.41 | 1,053 | |
| 153 | 20,724 | 14.84 | 716 | 26.25 | 1,266 | |
| 154 | 48,085 | 31.69 | 659 | 79.24 | 1,648 | |
| 155 | 166,800 | 107.38 | 644 | 367.64 | 2,204 | |
| 156 | 1,564,669 | 989.43 | 632 | 1,887.61 | 1,206 | |
| 157 | 414,649 | 257.89 | 622 | 433.51 | 1,045 | |
| 158 | 53,266 | 32.30 | 606 | 72.93 | 1,369 | |
| 159 | 1,507 | 0.91 | 606 | 2.70 | 1,792 | |
| 160 | 35,050 | 21.03 | 600 | 51.71 | 1,475 | |
| 161 | 10,875 | 6.38 | 587 | 16.14 | 1,484 | |
| 162 | 1,510,351 | 874.77 | 579 | 2,672.66 | 1,770 | |
| 163 | 33,601 | 19.38 | 577 | 23.62 | 703 | |
| 164 | 106,132 | 60.93 | 574 | 198.94 | 1,874 | |
| 165 | 68,849 | 36.96 | 537 | 94.80 | 1,377 | |
| 166 | 92,572 | 49.27 | 532 | 90.51 | 978 | |
| 167 | 5,566 | 2.84 | 510 | 9.45 | 1,698 | |
| 168 | 11,081 | 5.60 | 505 | 2.29 | 207 | |
| 169 | 68,460 | 33.51 | 489 | 82.09 | 1,199 | |
| 170 | 44,103 | 21.40 | 485 | 23.40 | 531 | |
| 171 | 466,976 | 222.13 | 476 | 693.32 | 1,485 | |
| 172 | 27,438 | 12.28 | 447 | 25.70 | 937 | |
| 173 | 6,391 | 2.81 | 440 | 10.69 | 1,672 | |
| 174 | 7,821 | 3.41 | 436 | 9.19 | 1,175 | |
| 175 | 6,103,493 | 2,657.84 | 435 | 6,122.24 | 1,003 | |
| 176 | 193,508 | 81.00 | 419 | 150.56 | 778 | |
| 177 | 319,158 | 108.00 | 338 | 291.30 | 913 | |
| 178 | 9,442 | 3.16 | 334 | 7.47 | 791 | |
| 179 | 115,672 | 17.03 | 147 | 57.09 | 494 | 
- ^ Including French Guiana, French Polynesia, Guadeloupe, Martinique, New Caledonia, Saint Pierre and Miquelon and Réunion
 - ^ Including Greenland and Faroe Islands
 - ^ Including Netherlands Antilles
 - ^ Including Taiwan and Macau, excluding Hong Kong
 
أنظر أيضا
- List of countries by greenhouse gas emissions
 - List of countries by carbon intensity
 - Avoiding dangerous climate change
 - Carbon cycle
 - Greenhouse gas
 - Kyoto Protocol
 
المصادر
Gross Domestic Product
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2007, World Economic Outlook Database
 
Carbon Dioxide Emissions
- United Nations Millennium Development Goals Indicators, last updated - August 1, 2009[بحاجة لمصدر]
 
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.