قائمة البلدان حسب انتاج الكهرباء
القائمة التالية توضح ترتيب البلدان حسب انتاج الكهرباء، تبعاً لعدة مصادر.
الإنتاج
| Rank | Country/region | Electricity production (GWh)  | 
Date of information  | 
|---|---|---|---|
| {{N/A}} | الإجمالي العالمي | 26٬614٬800 | 2018[1] | 
| 1 | 7٬111٬800 | 2018[1] | |
| 2 | 4٬460٬800 | 2018[1] | |
| 3 | 1٬561٬100 | 2018[1] | |
| 4 | 1٬110٬800 | 2018[1] | |
| 5 | 1٬051٬600 | 2018[1] | |
| 6 | 654٬400 | 2018[1] | |
| 7 | 648٬700 | 2018[1] | |
| 8 | 594٬300 | 2018[1] | |
| 9 | 588٬000 | 2018[1] | |
| 10 | 574٬200 | 2018[1] | |
| 11 | 383٬800 | 2018[1] | |
| 12 | 333٬900 | 2018[1] | |
| 13 | 332٬100 | 2018[1] | |
| 14 | 310٬800 | 2018[1] | |
| 15 | 302٬500 | 2018[1] | |
| 16 | 290٬600 | 2018[1] | |
| 17 | 275٬000 | 2018[1] | |
| 18 | 273٬600 | 2018[1] | |
| 19 | 267٬300 | 2018[1] | |
| 20 | 261٬400 | 2018[1] | |
| 21 | 256٬000 | 2018[1] | |
| 22 | 212٬900 | 2018[1] | |
| 23 | 200٬000 | 2018[1] | |
| 24 | 177٬600 | 2018[1] | |
| 25 | 170٬100 | 2018[1] | |
| 26 | 168٬400 | 2018[1] | |
| 27 | 163٬500 | 2018[1] | |
| 28 | 159٬400 | 2018[1] | |
| 29 | 147٬000 | 2018[1] | |
| 30 | 146٬600 | 2018[1] | |
| 31 | 140٬600 | 2018[1] | |
| 32 | 136٬900 | 2018[1] | |
| 33 | 117٬500 | 2018[1] | |
| 34 | 107٬100 | 2018[1] | |
| 35 | 103٬300 | 2018[1] | |
| 36 | 99٬800 | 2018[1] | |
| 37 | 99٬200 | 2018[1] | |
| 38 | 88٬000 | 2018[1] | |
| 39 | 80٬200 | 2018[1] | |
| 40 | 79٬100 | 2018[1] | |
| 41 | 77٬400 | 2018[1] | |
| 42 | 76٬400 | 2018[1] | |
| 43 | 74٬600 | 2018[1] | |
| 44 | 74٬200 | 2018[1] | |
| 45 | 69٬800 | 2018[1] | |
| 46 | 69٬600 | 2018[1] | |
| 47 | 69٬600 | 2018[1] | |
| 48 | 68٬200 | 2018[1] | |
| 49 | 65٬200 | 2018[1] | |
| 50 | 63٬700 | 2016[2] | |
| 51 | 62٬400 | 2018[1] | |
| 52 | 59٬900 | 2018[1] | |
| 53 | 58٬817 | 2018[3] | |
| 54 | 54٬200 | 2018[1] | |
| 55 | 52٬900 | 2018[1] | |
| 56 | 45٬300 | 2017[4] | |
| 57 | 44٬300 | 2018[1] | |
| 58 | 39٬500 | 2018[1] | |
| 59 | 38٬821 | 2017[5] | |
| 60 | 38٬800 | 2018[1] | |
| 61 | 37٬300 | 2018[1] | |
| 62 | 36٬700 | 2018[1] | |
| 63 | 35٬892 | 2011[6] | |
| 64 | 35٬450 | 2015[7] | |
| 65 | 34٬400 | 2018[1] | |
| 66 | 33٬716 | 2017[8] | |
| 67 | 32٬000 | 2018[1] | |
| 68 | 30٬400 | 2016[9] | |
| 69 | 29٬400 | 2018[1] | |
| 70 | 28٬000 | 2017[10] | |
| 71 | 27٬500 | 2016[9] | |
| 72 | 25٬200 | 2018[1] | |
| 73 | 24٬200 | 2018[1] | |
| 74 | 20٬992 | 2011[6] | |
| 75 | 20٬015 | 2011[6] | |
| 76 | 18٬550 | 2016[11] | |
| 77 | 16٬745 | 2011[6] | |
| 78 | 16٬661 | 2011[6] | |
| 79 | 16٬500 | 2016[11] | |
| 80 | 16٬035 | 2011[6] | |
| 81 | 15٬500 | 2018[1] | |
| 82 | 15٬423 | 2011[6] | |
| 83 | 14٬956 | 2011[6] | |
| 84 | 14٬762 | 2012[6] | |
| 85 | 14٬472 | 2017[12] | |
| 86 | 14٬367 | 2015[6] | |
| 87 | 13٬086 | 2011[6] | |
| 88 | 12٬998 | 2011[6] | |
| 89 | 12٬820 | 2016[11] | |
| 90 | 12٬242 | 2011[6] | |
| 91 | 12٬176 | 2016[11] | |
| 92 | 11٬574 | 2016[11] | |
| 93 | 11٬338 | 2010[6] | |
| 94 | 10٬906 | 2011[6] | |
| 95 | 10٬300 | 2018[1] | |
| 96 | 10٬161 | 2011[6] | |
| 97 | 9٬888 | 2011[6] | |
| 98 | 9٬796 | 2017[13] | |
| 99 | 9٬258 | 2015[14] | |
| 100 | 8٬917 | 2011[6] | |
| 101 | 8٬361 | 2011[6] | |
| 102 | 7٬802 | 2011[6] | |
| 103 | 7٬763 | 2017[16] | |
| 104 | 7٬642 | 2011[6] | |
| 105 | 7٬297 | 2011[6] | |
| 106 | 7٬144 | 2011[6] | |
| 107 | 6٬976 | 2011[6] | |
| 108 | 6٬835 | 2011[6] | |
| 109 | 6٬712 | 2011[6] | |
| 110 | 6٬425 | 2016[11] | |
| 111 | 5٬992 | 2011[6] | |
| 112 | 5٬906 | 2017[17] | |
| 113 | 5٬857 | 2011[6] | |
| 114 | 5٬834 | 2011[6] | |
| 115 | 5٬802 | 2016[18] | |
| 116 | 5٬629 | 2016[11] | |
| 117 | 5٬512 | 2011[6] | |
| 118 | 5٬456 | 2010[6] | |
| 119 | 5٬115 | 2011[6] | |
| 120 | 5٬107 | 2011[6] | |
| 121 | 4٬887 | 2016[11] | |
| 122 | 4٬745 | 2011[6] | |
| 123 | 4٬525 | 2017[19] | |
| 124 | 4٬266 | 2016[11] | |
| 125 | 3٬921 | 2017[20] | |
| 126 | 3٬522 | 2011[6] | |
| 127 | 3٬500 | 2011[6] | |
| 128 | 3٬325 | 2011[6] | |
| 129 | 3٬279 | 2011[6] | |
| 130 | 3٬141 | 2016[11] | |
| 131 | 2٬841 | 2011[6] | |
| 132 | 2٬627 | 2011[6] | |
| 133 | 2٬493 | 2011[6] | |
| 134 | 2٬430 | 2011[6] | |
| 135 | 2٬250 | 2016[21] | |
| 136 | 2٬196 | 2016[11] | |
| 137 | 2٬190 | 2011[6] | |
| 138 | 2٬069 | 2011[6] | |
| 139 | 1٬734 | 2011[6] | |
| 140 | 1٬702 | 2011[6] | |
| 141 | 1٬702 | 2011[6] | |
| 142 | 1٬650 | 2011[6] | |
| 143 | 1٬600 | 2011[6] | |
| 144 | 1٬585 | 2011[6] | |
| 145 | 1٬340 | 2011[6] | |
| 146 | 1٬287 | 2011[6] | |
| 147 | 1٬255 | 2011[6] | |
| 148 | 1٬002 | 2011[6] | |
| 149 | 996 | 2001[6] | |
| 150 | 991 | 2011[6] | |
| 151 | 980 | 2011[6] | |
| 152 | 950 | 2011[6] | |
| 153 | 930 | 2011[6] | |
| 154 | 885 | 2011[6] | |
| 155 | 836 | 2011[6] | |
| 156 | 833 | 2011[6] | |
| 157 | 833 | 2011[6] | |
| 158 | 825 | 2011[6] | |
| 159 | 794 | 2011[6] | |
| 160 | 725 | 2011[6] | |
| 161 | 700 | 2011[6] | |
| 162 | 674 | 2011[6] | |
| 163 | 652 | 2011[6] | |
| 164 | 594 | 2011[6] | |
| 165 | 579 | 2011[6] | |
| 166 | 535 | 2011[6] | |
| 167 | 520 | 2011[6] | |
| 168 | 460 | 2007 | |
| 169 | 452 | 2011[6] | |
| 170 | 319 | 2005 | |
| 163 | 306 | 2006 | |
| 164 | 306 | 2014[22] | |
| 165 | 304 | 2005 | |
| 166 | 300 | 2005 | |
| 167 | 270 | 2005 | |
| 168 | 252 | 2006 | |
| 170 | 245 | 2005 | |
| 171 | 234 | 2005 | |
| 173 | 192 | 2002 | |
| 174 | 180 | 2005 | |
| 175 | 176 | 2005 | |
| 176 | 169 | 2005 | |
| 177 | 150 | 2005 | |
| 178 | 145 | 2005 | |
| 179 | 141 | 2005 | |
| 180 | 137 | 2005 | |
| 182 | 125 | 2005 | |
| 183 | 115 | 2005 | |
| 184 | 115 | 2011[6] | |
| 185 | 109 | 2005 | |
| 186 | 105 | 2005 | |
| 187 | 105 | 2005 | |
| 188 | 95 | 2005 | |
| 189 | 95 | 2005 | |
| 190 | 85 | 2005 | |
| 191 | 80 | 2005 | |
| 192 | 60 | 2005 | |
| 193 | 60 | 2005 | |
| 194 | 54 | 2006 | |
| 195 | 50 | 2005 | |
| 201 | 28 | 2005 | |
| 202 | 20 | 2005 | |
| 203 | 20 | 2005 | |
| 204 | 18 | 2005 | |
| 205 | 16 | 2005 | |
| 206 | 12 | 2005 | |
| 207 | 9 | 2005 | |
| 208 | 8 | 2005 | |
| 209 | 3 | 2005 | 
الإنتاج والمصدر
| Country | Electricity production (TWh)  | 
Non-renewable | Renewable | Nuclear | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | Natural gas | Oil | Sub-total fossil  | 
Hydropower | Other renewable | Sub-total renewable  | |||
| 129.6 | 2.5% | 51.4% | 15.1% | 69.0% | 24.4% | 1.7% | 26.1% | 4.9% | |
| 252.6 | 68.6% | 19.7% | 1.6% | 89.9% | 6.6% | 3.5% | 10.1% | 0.0% | |
| 62.2 | 11.8% | 19.9% | 1.6% | 33.3% | 55.0% | 10.7% | 65.7% | 0.0% | |
| 636.9 | 12.0% | 9.8% | 1.0% | 22.8% | 59.0% | 3.3% | 62.3% | 14.7% | |
| 65.7 | 29.9% | 20.9% | 9.7% | 60.5% | 32.0% | 7.6% | 39.6% | 0.0% | |
| 4,715.7 | 79.0% | 1.8% | 0.2% | 81.2% | 14.8% | 2.2% | 17.0% | 1.8% | |
| 39.0 | 71.2% | 28.5% | 0.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 35.2 | 39.7% | 16.5% | 1.3% | 57.5% | 0.0% | 40.2% | 40.2% | 0.0% | |
| 156.6 | 0.0% | 74.7% | 15.8% | 90.5% | 8.3% | 1.3% | 9.6% | 0.0% | |
| 73.5 | 14.0% | 12.9% | 0.6% | 27.5% | 16.9% | 15.9% | 32.8% | 31.6% | |
| 556.9 | 3.1% | 4.8% | 0.6% | 8.5% | 8.0% | 3.6% | 11.6% | 79.4% | |
| 602.4 | 45.1% | 13.9% | 1.1% | 60.1% | 2.9% | 17.6% | 20.5% | 17.9% | |
| 17.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.7% | 27.3% | 100.0% | 0.0% | |
| 1,052.3 | 67.9% | 10.3% | 1.2% | 79.4% | 12.4% | 5% | 17.4% | 3.2% | |
| 182.4 | 44.4% | 20.3% | 23.2% | 88.0% | 6.8% | 5.2% | 12.0% | 0.0% | |
| 239.7 | 0.2% | 66.8% | 27.8% | 94.8% | 5.0% | 0.1% | 5.1% | 0.1% | |
| 54.2 | 0.0% | 79.5% | 12.9% | 92.4% | 7.6% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | |
| 59.6 | 59.0% | 33.1% | 7.3% | 99.6% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 300.6 | 16.7% | 48.1% | 6.6% | 71.4% | 15.2% | 12.4% | 27.6% | 0.0% | |
| 1,042.7 | 27.0% | 35.9% | 10.1% | 73.0% | 8.0% | 4.2% | 12.2% | 9.8% | |
| 520.1 | 43.2% | 22.3% | 3.2% | 68.7% | 0.9% | 0.6% | 1.5% | 29.8% | |
| 57.5 | 0.0% | 38% | 62% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 27.6 | 0.0% | 56.3% | 43.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 130.1 | 40.7% | 44.7% | 7.7% | 93.1% | 5.9% | 1.0% | 6.9% | 0.0% | |
| 295.8 | 11.5% | 52.8% | 16.4% | 80.7% | 12.3% | 3.6% | 15.9% | 3.4% | |
| 4.8 | 95.1% | 0.0% | 4.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 113.0 | 21.9% | 60.6% | 1.3% | 83.3% | 0.1% | 10.9% | 11.0% | 3.7% | |
| 44.5 | 4.9% | 19.1% | 0.0% | 24.0% | 56.4% | 19.5% | 76.0% | 0.0% | |
| 27.0 | 0.0% | 63.3% | 15.8% | 79.1% | 20.9% | 0.0% | 20.9% | 0.0% | |
| 126.9 | 0.1% | 3.2% | 0.0% | 3.3% | 95.2% | 1.3% | 96.7% | 0.0% | |
| 95.3 | 0.1% | 29% | 35.4% | 64.6% | 29.9% | 0.0% | 29.9% | 5.5% | |
| 7.9 | 6.5% | 0.0% | 41.1% | 47.6% | 52.2% | 0.3% | 52.4% | 0.0% | |
| 58.8 | 0,1% | 37.1% | 0.3% | 37.5% | 57.8% | 4.7% | 62.5% | 0.0% | |
| 69.2 | 36.6% | 29.8% | 4.9% | 71.4% | 14.0% | 14.6% | 28.6% | 0.0% | |
| 163.1 | 86.7% | 3.6% | 1.5% | 92.0% | 1.4% | 6.6% | 8.0% | 0.0% | |
| 1,053.0 | 15.5% | 49.3% | 2.6% | 67.4% | 15.7% | 0.1% | 15.8% | 16.4% | |
| 250.1 | 0.0% | 52.8% | 47.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 46.0 | 0.0% | 78% | 18.4% | 97.7% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 0.0% | |
| 259.6 | 93.8% | 0.0% | 0.1% | 93.8% | 0.8% | 0.2% | 1.0% | 5.2% | |
| 289.0 | 15.5% | 29.2% | 5.1% | 50.2% | 10.6% | 19.2% | 29.8% | 20.0% | |
| 8.7 | 38.3% | 1.1% | 16.8% | 56.1% | 39.4% | 4.5% | 43.9% | 0.0% | |
| 8.6 | 0.0% | 0.0% | 24.8% | 24.8% | 75.2% | 0.0% | 75.2% | 0.0% | |
| 150.3 | 0.9% | 1.0% | 0.5% | 2.4% | 44.2% | 11.7% | 55.9% | 40.2% | |
| 41.1 | 0.0% | 52.4% | 39.6% | 92.0% | 8.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | |
| 156.0 | 22.3% | 68.3% | 1.3% | 92.0% | 5.2% | 2.8% | 8.0% | 0.0% | |
| 252.0 | 30.2% | 47.9% | 0.9% | 79.0% | 16.1% | 4.9% | 21.0% | 0.0% | |
| 194.9 | 38.2% | 9.5% | 0.3% | 48.0% | 5.6% | 0.1% | 5.7% | 46.3% | |
| 99.1 | 0.0% | 98.3% | 1.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 364.9 | 30.0% | 40.2% | 1.0% | 71.4% | 1.6% | 7.9% | 9.5% | 19.1% | |
| 4,326.6 | 43.3% | 24.2% | 0.9% | 68.6% | 7.4% | 4.8% | 12.2% | 19.2% | |
| 122.1 | 0.0% | 17.2% | 14.3% | 31.5% | 68.5% | 0.0% | 68.5% | 0.0% | |
| 15.891 | 13.5% | 23.2% | 51.8% | 88.4% | 9.4% | 2.1% | 11.6% | 0.0% | |
| 99.2 | 21.1% | 43.9% | 4.8% | 69.8% | 30.1% | 0.1% | 30.2% | 0.0% | |
| World | 22,158.5 | 41.5% | 22.1% | 3.9% | 67.5% | 16.1% | 4.2% | 20.3% | 12.2% | 
Note: The percentage are subjected to round-off errors.
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد بذ بر "BP Statistical Review of World Energy June 2019" (PDF). 
{{cite web}}: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=(help) - ^ "Climatescope 2017 - Paraguay"
 - ^ Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018
 - ^ "45.3 TWh of electricity produced in 2017 – Bulgaria"
 - ^ "Energy 2018 - Serbia"
 - ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد بذ بر بز بس بش بص بض بط بظ بع بغ Energy Information Administration - International Energy Statistics — net electricity generation
 - ^ "Libya Energy Profile"
 - ^ "Wind covers 43.6% of Denmark's 2017 power demand"
 - ^ أ ب "BP Statistical Review of World Energy June 2017" (PDF).
 - ^ "World Electricity Production Statistics"
 - ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز "Eurostat - Total gross electricity generation"
 - ^ "Bosnia's net electricity production at 14,472 GWh in 2017"
 - ^ Rapport annuel 2017, page 15
 - ^  International Energy Agency (31 December 2015). "Kenya: Electricity and Heat for 2015". Paris: International Energy Agency   (IEA). Archived from the original on 11 August 2018. Retrieved 3 July 2018. 
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ both Sudan and South Sudan
 - ^ "In Armenia, the generation of electricity in 2017 increased by 6.1% per annum"
 - ^ "Kosovo's gross power output falls 9.8% in 2017"
 - ^ "Energy Sector of Mongolia, Policy and Challenges"
 - ^ "Albania's electricity imports soar in 2017 as domestic output falls"
 - ^ "Rapport annuel 2017"
 - ^ "Electricity generation by year"
 - ^ "Production Accounts 2014"
 - ^ http://observatorio.osinergmin.gob.pe/produccion-tipo-combustible Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018]
 
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.