قائمة البلدان حسب الدين العام
هذه هي قائمة البلدان حسب الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، على أساس الحقائق العالمية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتوقعات الاقتصادية لتقديرات صندوق النقد الدولي.
المفهوم
الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
| Country | Gross public debt as % of GDP (CIA)[1]  | 
Date | Total (gross) government debt as % of GDP (IMF)  | 
Net government debt as % of GDP (IMF)[2]  | 
Date | Region | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 2016 | 7.346 | 2016 | Asia | ||
| 71.3 | 2017 | 71.244 | 65.472 | 2017 | Europe | |
| 19.9 | 2017 | 25.802 | 20.487 | 2017 | Africa | |
| 41.1 | 2012 | Europe | ||||
| 87.8 | 2017 | 65.266 | 2017 | Africa | ||
| 92.7 | 2016 | 86.823 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 53.7 | 2017 | 52.615 | 2017 | South America | ||
| 56.7 | 2017 | 53.467 | 2017 | Europe | ||
| 67.0 | 2013 | Central America/Caribbean | ||||
| 47.1 | 2017 | 41.592 | 19.094 | 2017 | Oceania | |
| 78.8 | 2017 | 78.833 | 54.320 | 2017 | Europe | |
| 48.8 | 2017 | 54.702 | 2017 | Europe | ||
| 66.9 | 2016 | 57.205 | 2017 | North America | ||
| 82.7 | 2017 | 90.335 | 2017 | Middle East | ||
| 28.1 | 2017 | 32.414 | Asia | |||
| 108.3 | 2017 | 132.876 | 76.284 | 2017 | Central America/Caribbean | |
| 46.2 | 2017 | 50.962 | 2017 | Europe | ||
| 104.3 | 2017 | 103.184 | 90.324 | 2017 | Europe | |
| 86.3 | 2016 | 99.023 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 56.4 | 2017 | 54.597 | 2017 | Africa | ||
| 93.7 | 2017 | 102.398 | 2017 | Asia | ||
| 51.5 | 2017 | 50.860 | 35.369 | 2017 | South America | |
| 43.2 | 2017 | 40.972 | 33.735 | 2017 | Europe | |
| 18.5 | 2017 | 15.646 | -2.683 | 2017 | Africa | |
| 78.4 | 2017 | 83.980 | 51.583 | 2017 | South America | |
| 3.1 | 2016 | 2.689 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 28.6 | 2017 | 23.927 | 10.878 | 2017 | Europe | |
| 32.5 | 2016 | 38.327 | 2017 | Africa | ||
| 36.75 | 2017 | 34.725 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 40.9 | 2017 | 56.690 | 2017 | Africa | ||
| 28.2 | 2017 | 35.134 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 32.3 | 2017 | 33.832 | 30.418 | 2017 | Africa | |
| 89.7 | 2017 | 87.3 | 27.793 | 2017 | North America | |
| 127.0 | 2017 | 126.029 | 116.538 | 2017 | Africa | |
| 42.5 | 2016 | 53.441 | 2017 | Africa | ||
| 60.8 | 2017 | 52.533 | 2017 | Africa | ||
| 25.2 | 2017 | 23.593 | 5.257 | 2017 | South America | |
| 18.6 | 2017 | 65.680 | 2016 | Asia | ||
| 53.0 | 2017 | 49.414 | 41.270 | 2017 | South America | |
| 26.3 | 2016 | 28.381 | 2017 | Africa | ||
| 14.6 | 2017 | 15.664 | 2017 | Africa | ||
| 92.2 | 2017 | 119.073 | 2017 | Africa | ||
| 66.2 | 2017 | 49.098 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 51.4 | 2017 | 46.391 | 2017 | Africa | ||
| 81.5 | 2017 | 78.414 | 66.534 | 2017 | Europe | |
| 35.8 | 2017 | Central America/Caribbean | ||||
| 104.5 | 2017 | 99.258 | 81.236 | 2017 | Europe | |
| 35.1 | 2017 | 34.663 | 22.869 | 2017 | Europe | |
| 35.1 | 2017 | 36.413 | 16.273 | 2017 | Europe | |
| 32.3 | 2017 | 30.649 | 28.101 | 2017 | Africa | |
| 81.0 | 2016 | 87.570 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 47.1 | 2017 | 37.743 | 28.556 | 2017 | Central America/Caribbean | |
| 41.0 | 2017 | 44.979 | 2017 | South America | ||
| 104.4 | 2017 | 103.261 | 94.005 | 2017 | Africa | |
| 68.1 | 2017 | 59.319 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 23.4 | 2017 | 42.676 | 22.347 | 2017 | Africa | |
| 113.7 | 2017 | 131.244 | 2017 | Africa | ||
| 9.3 | 2017 | 8.772 | -0.572 | 2017 | Europe | |
| 60.2 | 2017 | 56.223 | 52.228 | 2017 | Africa | |
| 86.8 | 2014 | 83.211 | 68.516 | 2017 | Europe | |
| 50.4 | 2017 | 46.623 | 42.332 | 2017 | Oceania | |
| 35.0 | 2014 | Europe | ||||
| 63.8 | 2017 | 61.369 | 22.574 | 2017 | Europe | |
| 98.5 | 2017 | 96.956 | 87.651 | 2017 | Europe | |
| 42.8 | 2017 | 61.065 | 2017 | Africa | ||
| 116.1 | 2016 | 123.239 | 2017 | Africa | ||
| 44.2 | 2017 | 45.099 | 44.918 | 2017 | Europe | |
| 64.1 | 2017 | 59.8 | 45.099 | 2017 | Europe | |
| 76.8 | 2017 | 71.839 | 65.273 | 2017 | Africa | |
| 7.5 | 2008 | Europe | ||||
| 180.0 | 2017 | 181.906 | 2017 | Europe | ||
| 84.4 | 2016 | 71.448 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 30.1 | 2017 | 24.375 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 56.0 | 2016 | 39.669 | 2017 | Africa | ||
| 46.3 | 2016 | 41.971 | 2017 | Africa | ||
| 52.3 | 2017 | 50.676 | 50.676 | 2017 | South America | |
| 33.5 | 2016 | 31.087 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 51.9 | 2017 | 43.949 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 43.4 | 2016 | 0.055 | 2017 | East Asia | ||
| 73.9 | 2017 | 69.906 | 66.413 | 2017 | Europe | |
| 47.4 | 2017 | 40.906 | 33.344 | 2017 | Europe | |
| 50.1 | 2017 | 70.200 | 2017 | Asia | ||
| 33.1 | 2017 | 28.913 | 24.802 | 2017 | Southeast Asia\Oceania | |
| 14.2 | 2017 | 40.866 | 29.741 | 2017 | Middle East | |
| 63.7 | 2016 | 57.980 | 2017 | Middle East | ||
| 69.5 | 2017 | 68.520 | 59.829 | 2017 | Europe | |
| 59.5 | 2017 | 60.971 | 57.928 | 2017 | Middle East | |
| 131.2 | 2017 | 131.454 | 119.885 | 2017 | Europe | |
| 117.8 | 2017 | 104.074 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 223.8 | 2017 | 236.388 | 153.040 | 2017 | Asia | |
| 86.0 | 2017 | 95.557 | 88.490 | 2017 | Middle East | |
| 27.5 | 2017 | 21.184 | -11.784 | 2017 | Asia | |
| 52.6 | 2017 | 55.646 | 50.364 | 2017 | Africa | |
| 26.8 | 2016 | 26.315 | 2017 | Oceania | ||
| Asia | ||||||
| 43.3 | 2017 | 39.782 | 6.609 | 2017 | Asia | |
| 20.6 | 2016 | 20.940 | 2017 | Europe | ||
| 26.2 | 2017 | 20.641 | 2017 | Middle East | ||
| 58.4 | 2017 | 59.092 | 2017 | Asia | ||
| 67.3 | 2017 | 62.769 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 38.9 | 2017 | 34.835 | 26.918 | 2017 | Europe | |
| 142.2 | 2017 | 152.846 | 147.164 | 2017 | Middle East | |
| 47.8 | 2016 | 34.703 | -0.944 | 2017 | Africa | |
| 46.5 | 2017 | 34.434 | 31.997 | 2017 | Africa | |
| 5.1 | 2017 | Africa | ||||
| 38.9 | 2017 | 36.520 | 29.717 | 2017 | Europe | |
| 19.3 | 2017 | 23.032 | -8.284 | 2017 | Europe | |
| 47.3 | 2017 | 39.254 | 38.446 | 2017 | Europe | |
| 42.3 | 2016 | 37.276 | 2017 | Africa | ||
| 54.6 | 2017 | 59.318 | 2017 | Africa | ||
| 52.5 | 2017 | 54.157 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 81.5 | 2017 | 68.051 | 2017 | Asia | ||
| 28.0 | 2017 | 35.557 | 29.866 | 2017 | Africa | |
| 46.0 | 2018 | 45.08 | 40.452 | 2017 | Europe | |
| 32.2 | 2016 | 27.969 | 2017 | Oceania | ||
| 99.6 | 2017 | 91.086 | 90.799 | 2017 | Africa | |
| 66.0 | 2017 | 60.150 | 2017 | Africa | ||
| 24.8 | 2016 | 24.489 | 2017 | Oceania | ||
| 51.5 | 2017 | 54.181 | 46.120 | 2017 | North America | |
| 43.4 | 2017 | 24.489 | 2017 | Europe | ||
| 91.4 | 2017 | Asia | ||||
| 71.3 | 2016 | 67.493 | 2017 | Europe | ||
| 77.2 | 2017 | 64.407 | 64.042 | 2017 | Africa | |
| 119.4 | 2017 | 102.243 | 2017 | Africa | ||
| 43.0 | 2017 | 46.103 | 43.643 | 2017 | Africa | |
| 65.0 | 2016 | 60.147 | 2017 | Oceania | ||
| 27.3 | 2017 | 27.150 | 2017 | Asia | ||
| 52.4 | 2018 | 56.658 | 46.173 | 2017 | Europe | |
| 32.0 | 2017 | 26.428 | 4.649 | 2017 | Oceania | |
| 46.0 | 2017 | 33.562 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 45.9 | 2016 | 46.528 | 40.894 | 2017 | Africa | |
| 15.3 | 2017 | 23.401 | 19.608 | 2017 | Africa | |
| 37.0 | 2017 | 36.655 | -90.469 | 2017 | Europe | |
| 41.3 | 2017 | 44.220 | -10.776 | 2017 | Middle East | |
| 67.2 | 2017 | 67.173 | 61.608 | 2017 | Asia | |
| 24.1 | 2016 | Oceania | ||||
| 38.8 | 2017 | 38.158 | 35.881 | 2017 | Central America/Caribbean | |
| 39.8 | 2017 | 32.609 | 2017 | Oceania | ||
| 22.5 | 2017 | 25.566 | 20.437 | 2017 | South America | |
| 25.7 | 2017 | 25.507 | 10.118 | 2017 | South America | |
| 41.9 | 2017 | 37.825 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 46.2 | 2017 | 51.382 | 46.668 | 2017 | Europe | |
| 127.7 | 2017 | 125.619 | 108.098 | 2017 | Europe | |
| 91.6 | 2016 | 54.573 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 56.8 | 2017 | 53.962 | 2017 | Middle East | ||
| 38.5 | 2017 | 36.878 | 28.341 | 2017 | Europe | |
| 11.8 | 2017 | 17.437 | 2017 | Europe | ||
| 47.2 | 2017 | 40.599 | 2017 | Africa | ||
| 65.8 | 2016 | 62.378 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 82.9 | 2016 | 71.262 | 2017 | Central America/Caribbean | ||
| 79.2 | 2016 | 80.813 | 77.860 | 2017 | Central America/Caribbean | |
| 52.6 | 2016 | 49.121 | 2017 | Oceania | ||
| 25.8 | 2013 | 56.569 | 2017 | Europe | ||
| 60.2 | 2017 | 83.300 | 2017 | Africa | ||
| 30.0 | 2017 | 17.289 | -7.723 | 2017 | Middle East | |
| 61.3 | 2017 | 61.152 | 2017 | Africa | ||
| 71.0 | 2017 | 61.476 | 58.684 | 2017 | Europe | |
| 56.8 | 2017 | 63.315 | 48.427 | 2017 | Africa | |
| 57.6 | 2017 | 58.428 | 2017 | Africa | ||
| 114.6 | 2017 | 110.864 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 51.6 | 2017 | 50.427 | 2017 | Europe | ||
| 78.6 | 2017 | 75.367 | 49.159 | 2017 | Europe | |
| 9.0 | 2016 | 10.011 | -1.101 | 2017 | Oceania | |
| 76.7 | 2017 | Africa | ||||
| 50.1 | 2017 | 52.673 | 47.896 | 2017 | Africa | |
| 33.0 | 2017 | 66.341 | 2017 | Africa | ||
| 96.7 | 2017 | 98.364 | 86.344 | 2017 | Europe | |
| 79.6 | 2017 | 79.424 | 2017 | Asia | ||
| 54.8 | 2017 | 126.022 | 2017 | Africa | ||
| 64.6 | 2016 | 72.053 | 2017 | South America | ||
| 27.5 | 2016 | 29.173 | 23.673 | 2017 | Africa | |
| 39.0 | 2017 | 40.943 | 9.014 | 2017 | Europe | |
| 32.9 | 2017 | 42.779 | 23.053 | 2017 | Europe | |
| 58.4 | 2017 | Middle East | ||||
| 29.9 | 2017 | 35.172 | 33.291 | 2017 | East Asia | |
| 41.5 | 2017 | 47.784 | 2017 | Asia | ||
| 36.6 | 2016 | 38.243 | 2017 | Africa | ||
| 44.1 | 2017 | 41.882 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 68.6 | 2017 | 78.633 | 2017 | Africa | ||
| 45.1 | 2013 | Oceania | ||||
| 61 | 2016 | 41.340 | -10.968 | 2017 | Central America/Caribbean[3] | |
| 66.5 | 2017 | 71.275 | 21.269 | 2017 | Africa | |
| 29.6 | 2017 | 28.482 | 22.736 | 2017 | Middle East | |
| 23.9 | 2016 | 28.820 | 2017 | Asia | ||
| 53.7 | 2016 | 49.186 | 2017 | Oceania | ||
| 38.2 | 2017 | 38.955 | 2017 | Africa | ||
| 89.0 | 2017 | 75.602 | 2017 | Europe | ||
| 60.3 | 2017 | 17.619 | -79.486 | 2017 | Middle East | |
| 87.0 | 2018 | 87.029 | 78.166 | 2017 | Europe | |
| 82.30 | 2017 | 107.785 | 82.268 | 2017 | North America | |
| 62.5 | 2017 | 66.190 | 32.300 | 2017 | South America | |
| 15.1 | 2017 | 24.539 | 2017 | Asia | ||
| 31.3 | 2016 | 48.412 | 2017 | Oceania | ||
| 25.8 | 2017 | 34.866 | 2017 | South America | ||
| 62.3 | 2017 | 58.231 | 2017 | Southeast Asia | ||
| 5.6 | 2004 | Oceania | ||||
| 135.5 | 2017 | 141.014 | 139.372 | 2017 | Middle East | |
| 62.8 | 2017 | 62.209 | 56.349 | 2017 | Africa | |
| 75.5 | 2017 | 78.360 | 2017 | Africa | ||
| World | 59.9 | 2017 | — | 
الدين العام للفرد
The figures here are represented per Capita.
| Country | Public debt per Capita (Purchasing Power Parity - CIA) | Public debt per Capita (Official Exchange Rate - CIA) | Date | 
|---|---|---|---|
| $102,503 | $91,768 | 2017 | |
| $97,852 | $60,016 | 2017 | |
| $77,278 | $37,990 | 2017 | |
| $50,562 | $33,905 | 2017 | |
| $49,060 | $41,056 | 2017 | |
| $47,822 | $44,871 | 2017 | |
| $47,291 | $44,119 | 2017 | |
| $46,645 | $46,645 | 2017 | |
| $44,348 | $41,323 | 2017 | |
| $43,659 | $21,673 | 2017 | |
| $41,040 | $37,189 | 2017 | |
| $39,419 | $37,310 | 2017 | |
| $39,311 | $35,320 | 2017 | |
| $38,127 | $26,462 | 2017 | |
| $37,015 | $37,015 | 2016 | |
| $35,466 | $26,210 | 2017 | |
| $33,349 | $29,394 | 2017 | |
| $30,674 | $19,918 | 2016 | |
| $30,452 | $27,415 | 2017 | |
| $28,001 | $26,777 | 2017 | |
| $27,111 | $27,986 | 2017 | |
| $26,367 | $34,225 | 2017 | |
| $25,900 | $27,095 | 2017 | |
| $25,047 | $17,103 | 2017 | |
| $24,939 | $17,110 | 2017 | |
| $23,582 | $23,742 | 2017 | |
| $22,922 | $25,351 | 2017 | |
| $21,746 | $14,204 | 2017 | |
| $21,709 | $13,796 | 2017 | |
| $21,695 | $23,990 | 2017 | |
| $21,693 | $10,427 | 2017 | |
| $21,238 | $13,039 | 2017 | |
| $21,169 | $28,505 | 2017 | |
| $21,048 | $21,763 | 2017 | |
| $20,462 | $8,525 | 2017 | |
| $20,360 | $16,320 | 2017 | |
| $19,796 | $19,960 | 2017 | |
| $19,326 | $7,196 | 2017 | |
| $19,292 | $25,819 | 2017 | |
| $18,601 | $9,976 | 2017 | |
| $18,482 | $10,068 | 2017 | |
| $18,363 | $11,420 | 2017 | |
| $18,027 | $8,682 | 2017 | |
| $17,487 | $19,784 | 2017 | |
| $16,798 | $8,970 | 2017 | |
| $15,915 | $12,973 | 2016 | |
| $15,873 | $5,313 | 2017 | |
| $15,633 | $11,830 | 2017 | |
| $15,241 | $11,540 | 2017 | |
| $14,829 | $6,912 | 2017 | |
| $14,783 | $5,858 | 2017 | |
| $14,735 | $7,834 | 2017 | |
| $14,726 | $11,722 | 2017 | |
| $14,133 | $7,769 | 2017 | |
| $13,728 | $18,969 | 2015 | |
| $13,262 | $6,253 | 2017 | |
| $13,180 | $14,045 | 2017 | |
| $13,064 | $8,265 | 2017 | |
| $13,000 | $6,717 | 2017 | |
| $12,474 | $2,450 | 2017 | |
| $12,206 | $7,007 | 2017 | |
| $12,122 | $5,234 | 2017 | |
| $11,884 | $8,217 | 2017 | |
| $11,701 | $3,281 | 2017 | |
| $11,236 | $7,335 | 2017 | |
| $10,859 | $7,202 | 2017 | |
| $10,847 | $4,418 | 2017 | |
| $10,618 | $4,962 | 2017 | |
| $10,353 | $6,150 | 2017 | |
| $10,252 | $7,021 | 2017 | |
| $10,235 | $7,293 | 2017 | |
| $10,194 | $5,724 | 2017 | |
| $10,069 | $3,963 | 2017 | |
| $10,055 | $3,051 | 2017 | |
| $9,993 | $3,336 | 2017 | |
| $9,663 | $3,060 | 2017 | |
| $9,644 | $2,858 | 2017 | |
| $9,360 | $5,305 | 2017 | |
| $9,333 | $3,658 | 2017 | |
| $9,273 | $2,190 | 2017 | |
| $9,226 | $3,569 | 2017 | |
| $9,167 | $5,688 | 2017 | |
| $8,747 | $6,223 | 2017 | |
| $8,457 | $3,070 | 2017 | |
| $8,406 | $2,439 | 2017 | |
| $8,360 | $3,931 | 2017 | |
| $8,291 | $3,634 | 2017 | |
| $8,257 | $4,757 | 2017 | |
| $8,230 | $5,713 | 2017 | |
| $8,161 | $3,680 | 2017 | |
| $7,878 | $4,077 | 2017 | |
| $7,802 | $2,049 | 2017 | |
| $7,631 | $7,631 | 2017 | |
| $7,613 | $2,966 | 2017 | |
| $7,594 | $2,253 | 2017 | |
| $7,548 | $2,781 | 2017 | |
| $7,342 | $3,343 | 2017 | |
| $7,298 | $3,225 | 2017 | |
| $6,912 | $12,375 | 2014 | |
| $6,249 | $2,748 | 2017 | |
| $5,970 | $1,811 | 2017 | |
| $5,952 | $3,647 | 2017 | |
| $5,879 | $4,024 | 2017 | |
| $5,755 | $2,109 | 2017 | |
| $5,665 | $2,074 | 2017 | |
| $5,615 | $2,723 | 2017 | |
| $5,519 | $2,019 | 2017 | |
| $5,437 | $5,005 | 2016 | |
| $5,311 | $2,870 | 2017 | |
| $5,311 | $1,769 | 2017 | |
| $5,203 | $5,203 | 2014 | |
| $5,202 | $1,429 | 2017 | |
| $5,198 | $1,928 | 2017 | |
| $5,003 | $1,292 | 2017 | |
| $4,990 | $2,032 | 2017 | |
| $4,684 | $2,579 | 2017 | |
| $4,600 | $1,864 | 2017 | |
| $4,555 | $2,582 | 2017 | |
| $4,441 | $2,510 | 2017 | |
| $4,380 | $1,721 | 2017 | |
| $4,347 | $1,241 | 2017 | |
| $4,338 | $1,492 | 2017 | |
| $4,337 | $2,159 | 2017 | |
| $4,159 | $1,106 | 2017 | |
| $4,145 | $2,709 | 2017 | |
| $3,911 | $1,329 | 2017 | |
| $3,632 | $1,382 | 2017 | |
| $3,628 | $1,637 | 2017 | |
| $3,562 | $1,112 | 2017 | |
| $3,488 | $1,737 | 2017 | |
| $3,424 | $1,201 | 2017 | |
| $3,420 | $983 | 2017 | |
| $3,305 | $1,182 | 2017 | |
| $3,030 | $1,154 | 2017 | |
| $3,013 | $1,878 | 2017 | |
| $2,966 | $1,699 | 2017 | |
| $2,957 | $3,271 | 2017 | |
| $2,773 | $2,051 | 2017 | |
| $2,666 | $2,053 | 2017 | |
| $2,645 | $986 | 2017 | |
| $2,468 | $1,081 | 2017 | |
| $2,450 | $1,199 | 2016 | |
| $2,428 | $1,082 | 2017 | |
| $2,336 | $623 | 2017 | |
| $2,216 | $724 | 2017 | |
| $2,178 | $788 | 2017 | |
| $2,173 | $876 | 2017 | |
| $2,105 | $754 | 2017 | |
| $2,066 | $1,277 | 2017 | |
| $2,057 | $1,126 | 2017 | |
| $2,024 | $2,024 | 2013 | |
| $2,010 | $1,035 | 2017 | |
| $1,992 | $406 | 2017 | |
| $1,992 | $756 | 2017 | |
| $1,992 | $988 | 2017 | |
| $1,913 | $813 | 2017 | |
| $1,850 | $857 | 2015 | |
| $1,833 | $887 | 2017 | |
| $1,805 | $395 | 2017 | |
| $1,762 | $679 | 2017 | |
| $1,739 | $724 | 2017 | |
| $1,696 | $1,696 | 2017 | |
| $1,665 | $418 | 2017 | |
| $1,585 | $1,041 | 2017 | |
| $1,579 | $1,579 | 2017 | |
| $1,433 | $543 | 2017 | |
| $1,394 | $1,328 | 2017 | |
| $1,392 | $480 | 2017 | |
| $1,391 | $472 | 2017 | |
| $1,309 | $730 | 2017 | |
| $1,297 | $1,462 | 2017 | |
| $1,289 | $504 | 2017 | |
| $1,229 | $188 | 2017 | |
| $1,222 | $445 | 2017 | |
| $1,201 | $403 | 2017 | |
| $1,201 | $441 | 2017 | |
| $1,187 | $408 | 2017 | |
| $1,169 | $366 | 2017 | |
| $1,143 | $472 | 2017 | |
| $1,084 | $345 | 2017 | |
| $1,003 | $404 | 2017 | |
| $949 | $327 | 2017 | |
| $932 | $397 | 2017 | |
| $894 | $328 | 2017 | |
| $873 | $261 | 2017 | |
| $823 | $775 | 2017 | |
| $820 | $304 | 2017 | |
| $792 | $295 | 2017 | |
| $703 | $221 | 2017 | |
| $692 | $243 | 2017 | |
| $669 | $186 | 2017 | |
| $660 | $748 | 2017 | |
| $576 | $248 | 2017 | |
| $559 | $161 | 2017 | |
| $546 | $474 | 2017 | |
| $520 | $257 | 2017 | |
| $498 | $188 | 2017 | |
| $437 | $235 | 2017 | |
| $431 | $213 | 2017 | |
| $349 | $148 | 2017 | |
| $312 | $178 | 2017 | |
| $213 | $80 | 2017 | |
| $189 | $185 | 2017 | |
| $146 | $88 | 2017 | |
| $139 | $41 | 2017 | |
| $63 | $47 | 2017 | |
| $0 | $0 | 2015 | |
| $0 | $0 | 2017 | 
أنظر أيضا
- List of countries by future gross government debt
 - List of countries by tax revenue to GDP ratio
 - List of countries by credit rating
 - List of countries by household debt
 - List of countries by corporate debt
 
- Nation specific
 
المصادر
- ^ Public debt Archived 2007-06-13 at the Wayback Machine, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency, accessed on April 21, 2017.
 - ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-05-21.
 - ^ [1][dead link]
 
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.