قائمة البلدان حسب العمر المتوقع
هذه هي قائمة البلدان حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة، هذه الأرقام من كتاب حقائق العالم 2008[3] كذلك من تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في الفترة من 2005 إلى 2010[4]. تحتوي القائمة على الدول والمقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسمة والمدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
مأمول العمر (من كلا الجنسين، عند الولادة) للفترة 2005-2010 (برنامج الأمم المتحدة WPP 2006) يتراوح ما بين 82.6 سنة في اليابان إلى 39،6 عاما في سوازيلاند. كثير من البلدان عانت انخفاض في مأمول العمر، وهما سوازيلاند وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي وجنوب أفريقيا، ناميبيا، وزامبيا، وملاوي، وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق وغينيا بيساو، ذلك بسبب معانتها من انتشار فيروس نقص المناعه البشرية (الايدز)،وكذلك انتشاره بين البالغين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 38،8 في المئة[5]. كما نلاحظ أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال سيكون مأمول العمر عند الولادة أقل وربما لا تعكس العمر المتوقع للشخص الذي يعيش بعد ذلك.
قائمة حسب منظمة الصحة العالمية (2015)
2015 بيانات [6] نُشرت في 2016.[7]
HALE: Health-adjusted life expectancy[8]
| البلد أو الإقليم | ترتيب الجنسين  | 
العمر المتوقع للجنسين  | 
ترتيب الإناث  | 
العمر المتوقع  للإناث  | 
ترتيب الذكور  | 
العمر المتوقع للذكور  | 
ترتيب الجنسين (HALE)  | 
العمر المتوقع  للجنسين (HALE)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.7 | 1 | 86.8 | 6 | 80.5 | 1 | 74.9 | |
| 2 | 83.4 | 6 | 85.3 | 1 | 81.3 | 4 | 73.1 | |
| 3 | 83.1 | 2 | 86.1 | 10 | 80.0 | 2 | 73.9 | |
| 4 | 82.8 | 7 | 84.8 | 3 | 80.9 | 15 | 71.9 | |
| 4 | 82.8 | 3 | 85.5 | 9 | 80.1 | 9 | 72.4 | |
| 6 | 82.7 | 10 | 84.1 | 2 | 81.2 | 7 | 72.7 | |
| 6 | 82.7 | 7 | 84.8 | 6 | 80.5 | 5 | 72.8 | |
| 8 | 82.5 | 9 | 84.3 | 5 | 80.6 | 5 | 72.8 | |
| 9 | 82.4 | 12 | 84.0 | 4 | 80.7 | 12 | 72.0 | |
| 9 | 82.4 | 5 | 85.4 | 16 | 79.4 | 8 | 72.6 | |
| 11 | 82.3 | 3 | 85.5 | 20 | 78.8 | 3 | 73.2 | |
| 12 | 82.2 | 10 | 84.1 | 8 | 80.2 | 10 | 72.3 | |
| 13 | 82.0 | 12 | 84.0 | 13 | 79.8 | 17 | 71.8 | |
| 14 | 81.9 | 20 | 83.6 | 10 | 80.0 | 11 | 72.2 | |
| 15 | 81.8 | 17 | 83.7 | 13 | 79.8 | 12 | 72.0 | |
| 16 | 81.7 | 17 | 83.7 | 15 | 79.7 | 18 | 71.7 | |
| 17 | 81.6 | 26 | 83.3 | 10 | 80.0 | 19 | 71.6 | |
| 18 | 81.5 | 14 | 83.9 | 19 | 79.0 | 12 | 72.0 | |
| 19 | 81.4 | 23 | 83.4 | 16 | 79.4 | 20 | 71.5 | |
| 20 | 81.2 | 27 | 83.0 | 16 | 79.4 | 21 | 71.4 | |
| 21 | 81.1 | 22 | 83.5 | 22 | 78.6 | 26 | 71.1 | |
| 21 | 81.1 | 16 | 83.8 | 24 | 78.3 | 28 | 71.0 | |
| 21 | 81.1 | 14 | 83.9 | 27 | 78.2 | 21 | 71.4 | |
| 24 | 81.0 | 23 | 83.4 | 21 | 78.7 | 23 | 71.3 | |
| 24 | 81.0 | 20 | 83.6 | 24 | 78.3 | 15 | 71.9 | |
| 26 | 80.8 | 17 | 83.7 | 28 | 77.9 | 26 | 71.1 | |
| 27 | 80.6 | 29 | 82.5 | 22 | 78.6 | 25 | 71.2 | |
| 28 | 80.5 | 28 | 82.7 | 24 | 78.3 | 23 | 71.3 | |
| 28 | 80.5 | 23 | 83.4 | 29 | 77.4 | 29 | 70.4 | |
| 30 | 79.6 | 30 | 82.2 | 31 | 77.1 | 31 | 69.7 | |
| 31 | 79.3 | 33 | 81.6 | 32 | 76.9 | 36 | 69.1 | |
| 32 | 79.1 | 34 | 81.4 | 32 | 76.9 | 35 | 69.2 | |
| 33 | 78.8 | 32 | 81.7 | 38 | 75.9 | 33 | 69.4 | |
| 34 | 78.5 | 41 | 80.2 | 32 | 76.9 | 32 | 69.6 | |
| 35 | 78.2 | 43 | 80.0 | 29 | 77.4 | 47 | 67.7 | |
| 36 | 78.0 | 36 | 81.2 | 42 | 74.7 | 33 | 69.4 | |
| 37 | 77.8 | 38 | 80.7 | 39 | 75.1 | 38 | 68.8 | |
| 37 | 77.8 | 37 | 81.1 | 42 | 74.7 | 42 | 68.1 | |
| 39 | 77.7 | 47 | 79.2 | 36 | 76.3 | 29 | 70.4 | |
| 40 | 77.6 | 31 | 82.0 | 65 | 72.7 | 37 | 68.9 | |
| 41 | 77.5 | 35 | 81.3 | 52 | 73.6 | 39 | 68.7 | |
| 42 | 77.4 | 45 | 79.7 | 40 | 75.0 | 40 | 68.6 | |
| 43 | 77.1 | 57 | 78.6 | 35 | 76.4 | 44 | 67.9 | |
| 44 | 77.0 | 40 | 80.4 | 56 | 73.3 | 44 | 67.9 | |
| 45 | 76.9 | 71 | 77.9 | 37 | 76.2 | 55 | 67.0 | |
| 46 | 76.7 | 46 | 79.5 | 48 | 73.9 | 52 | 67.4 | |
| 46 | 76.7 | 41 | 80.2 | 62 | 72.9 | 42 | 68.1 | |
| 48 | 76.6 | 47 | 79.2 | 40 | 75.0 | 63 | 66.7 | |
| 49 | 76.4 | 57 | 78.6 | 46 | 74.1 | 50 | 67.5 | |
| 50 | 76.3 | 44 | 79.9 | 65 | 72.7 | 49 | 67.6 | |
| 51 | 76.2 | 57 | 78.6 | 48 | 73.9 | 58 | 66.9 | |
| 51 | 76.2 | 53 | 79.0 | 53 | 73.5 | 55 | 67.0 | |
| 53 | 76.1 | 80 | 77.6 | 44 | 74.6 | 41 | 68.5 | |
| 53 | 76.1 | 65 | 78.1 | 46 | 74.1 | 44 | 67.9 | |
| 53 | 76.1 | 50 | 79.1 | 62 | 72.9 | 65 | 66.6 | |
| 56 | 76.0 | 38 | 80.7 | 81 | 71.3 | 65 | 66.6 | |
| 57 | 75.9 | 50 | 79.1 | 71 | 72.3 | 52 | 67.4 | |
| 58 | 75.8 | 54 | 78.9 | 68 | 72.6 | 73 | 66.2 | |
| 59 | 75.7 | 76 | 77.8 | 53 | 73.5 | 50 | 67.5 | |
| 60 | 75.6 | 81 | 77.5 | 50 | 73.8 | 75 | 66.0 | |
| 60 | 75.6 | 61 | 78.4 | 62 | 72.9 | 47 | 67.7 | |
| 62 | 75.5 | 86 | 76.6 | 45 | 74.5 | 65 | 66.6 | |
| 62 | 75.5 | 66 | 78.0 | 59 | 73.1 | 80 | 65.6 | |
| 62 | 75.5 | 71 | 77.9 | 59 | 73.1 | 65 | 66.6 | |
| 65 | 75.3 | 76 | 77.8 | 61 | 73.0 | 63 | 66.7 | |
| 66 | 75.2 | 71 | 77.9 | 68 | 72.6 | 74 | 66.1 | |
| 67 | 75.0 | 83 | 77.3 | 65 | 72.7 | 70 | 66.5 | |
| 67 | 75.0 | 55 | 78.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 | |
| 67 | 75.0 | 56 | 78.7 | 78 | 71.4 | 81 | 65.5 | |
| 70 | 74.9 | 87 | 76.5 | 53 | 73.5 | 79 | 65.7 | |
| 70 | 74.9 | 66 | 78.0 | 74 | 71.9 | 59 | 66.8 | |
| 70 | 74.9 | 63 | 78.3 | 75 | 71.6 | 55 | 67.0 | |
| 73 | 74.8 | 79 | 77.7 | 75 | 71.6 | 59 | 66.8 | |
| 73 | 74.8 | 71 | 77.9 | 77 | 71.5 | 103 | 63.7 | |
| 73 | 74.8 | 61 | 78.4 | 84 | 71.2 | 85 | 65.1 | |
| 76 | 74.7 | 93 | 76.0 | 51 | 73.7 | 78 | 65.8 | |
| 77 | 74.6 | 85 | 77.0 | 71 | 72.3 | 90 | 64.9 | |
| 77 | 74.6 | 76 | 77.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 | |
| 77 | 74.6 | 47 | 79.2 | 95 | 69.6 | 54 | 67.1 | |
| 80 | 74.5 | 93 | 76.0 | 58 | 73.2 | 96 | 64.5 | |
| 80 | 74.5 | 66 | 78.0 | 86 | 71.1 | 72 | 66.4 | |
| 82 | 74.4 | 63 | 78.3 | 91 | 70.3 | 70 | 66.5 | |
| 83 | 74.3 | 99 | 75.4 | 56 | 73.3 | 90 | 64.9 | |
| 84 | 74.1 | 96 | 75.9 | 70 | 72.5 | 88 | 65.0 | |
| 84 | 74.1 | 60 | 78.5 | 94 | 70.0 | 83 | 65.2 | |
| 86 | 74.0 | 93 | 76.0 | 73 | 72.2 | 83 | 65.2 | |
| 86 | 74.0 | 81 | 77.5 | 87 | 70.9 | 65 | 66.6 | |
| 88 | 73.9 | 84 | 77.1 | 87 | 70.9 | 85 | 65.1 | |
| 89 | 73.6 | 91 | 76.1 | 84 | 71.2 | 88 | 65.0 | |
| 89 | 73.6 | 50 | 79.1 | 104 | 68.1 | 75 | 66.0 | |
| 91 | 73.5 | 88 | 76.4 | 89 | 70.6 | 75 | 66.0 | |
| 91 | 73.5 | 71 | 77.9 | 99 | 68.8 | 98 | 64.1 | |
| 93 | 73.3 | 103 | 75.0 | 81 | 71.3 | 97 | 64.4 | |
| 94 | 73.2 | 100 | 75.2 | 81 | 71.3 | 94 | 64.6 | |
| 94 | 73.2 | 66 | 78.0 | 98 | 69.1 | 81 | 65.5 | |
| 96 | 72.7 | 98 | 75.6 | 92 | 70.1 | 101 | 63.8 | |
| 96 | 72.7 | 97 | 75.8 | 95 | 69.6 | 93 | 64.7 | |
| 98 | 72.3 | 66 | 78.0 | 119 | 66.5 | 85 | 65.1 | |
| 99 | 72.1 | 90 | 76.2 | 106 | 67.9 | 92 | 64.8 | |
| 100 | 72.0 | 107 | 74.0 | 92 | 70.1 | 94 | 64.6 | |
| 101 | 71.9 | 100 | 75.2 | 102 | 68.5 | 116 | 62.1 | |
| 102 | 71.8 | 113 | 73.1 | 89 | 70.6 | 111 | 62.3 | |
| 103 | 71.6 | 105 | 74.7 | 101 | 68.6 | 107 | 63.1 | |
| 104 | 71.3 | 91 | 76.1 | 120 | 66.3 | 98 | 64.1 | |
| 105 | 71.2 | 104 | 74.8 | 106 | 67.9 | 104 | 63.3 | |
| 106 | 71.1 | 102 | 75.1 | 111 | 67.2 | 101 | 63.8 | |
| 107 | 70.9 | 111 | 73.2 | 99 | 68.8 | 113 | 62.2 | |
| 108 | 70.7 | 110 | 73.3 | 103 | 68.2 | 113 | 62.2 | |
| 109 | 70.6 | 107 | 74.0 | 113 | 67.0 | 100 | 64.0 | |
| 110 | 70.5 | 89 | 76.3 | 127 | 64.7 | 104 | 63.3 | |
| 111 | 70.2 | 105 | 74.7 | 123 | 65.7 | 104 | 63.3 | |
| 112 | 70.1 | 113 | 73.1 | 110 | 67.5 | 111 | 62.3 | |
| 113 | 69.9 | 113 | 73.1 | 113 | 67.0 | 108 | 62.9 | |
| 114 | 69.8 | 126 | 70.1 | 97 | 69.5 | 120 | 61.2 | |
| 115 | 69.7 | 109 | 73.6 | 116 | 66.6 | 116 | 62.1 | |
| 116 | 69.4 | 124 | 70.6 | 104 | 68.1 | 109 | 62.5 | |
| 116 | 69.4 | 116 | 72.7 | 122 | 66.1 | 110 | 62.4 | |
| 118 | 69.2 | 121 | 70.8 | 106 | 67.9 | 116 | 62.1 | |
| 118 | 69.2 | 121 | 70.8 | 109 | 67.7 | 121 | 61.1 | |
| 120 | 69.1 | 119 | 71.2 | 112 | 67.1 | 113 | 62.2 | |
| 121 | 68.9 | 118 | 71.8 | 121 | 66.2 | 124 | 60.0 | |
| 122 | 68.8 | 111 | 73.2 | 127 | 64.7 | 119 | 62.0 | |
| 123 | 68.7 | 123 | 70.7 | 116 | 66.6 | 130 | 58.9 | |
| 124 | 68.5 | 117 | 72.0 | 126 | 65.3 | 121 | 61.1 | |
| 125 | 68.3 | 128 | 69.9 | 115 | 66.9 | 126 | 59.5 | |
| 125 | 68.3 | 126 | 70.1 | 116 | 66.6 | 123 | 60.7 | |
| 127 | 67.5 | 130 | 69.4 | 124 | 65.6 | 128 | 59.1 | |
| 128 | 66.7 | 132 | 68.6 | 130 | 64.6 | 132 | 58.3 | |
| 129 | 66.6 | 133 | 68.5 | 130 | 64.6 | 127 | 59.2 | |
| 130 | 66.4 | 137 | 67.5 | 125 | 65.5 | 134 | 57.8 | |
| 131 | 66.3 | 131 | 68.8 | 136 | 63.7 | 128 | 59.1 | |
| 131 | 66.3 | 125 | 70.5 | 143 | 62.2 | 125 | 59.8 | |
| 133 | 66.2 | 133 | 68.5 | 134 | 63.9 | 130 | 58.9 | |
| 134 | 66.1 | 120 | 71.1 | 150 | 60.9 | 140 | 56.6 | |
| 135 | 66.0 | 138 | 67.2 | 127 | 64.7 | 137 | 57.2 | |
| 136 | 65.8 | 135 | 68.3 | 139 | 63.1 | 136 | 57.5 | |
| 137 | 65.7 | 138 | 67.2 | 132 | 64.3 | 135 | 57.7 | |
| 137 | 65.7 | 138 | 67.2 | 133 | 64.1 | 133 | 57.9 | |
| 137 | 65.7 | 136 | 68.1 | 137 | 63.3 | 138 | 56.9 | |
| 140 | 65.5 | 141 | 67.0 | 134 | 63.9 | 138 | 56.9 | |
| 141 | 64.8 | 143 | 66.8 | 140 | 62.8 | 143 | 56.1 | |
| 142 | 64.7 | 144 | 66.3 | 138 | 63.2 | 140 | 56.6 | |
| 142 | 64.7 | 141 | 67.0 | 141 | 62.4 | 145 | 55.9 | |
| 144 | 64.5 | 128 | 69.9 | 154 | 59.9 | 143 | 56.1 | |
| 145 | 64.1 | 146 | 65.9 | 141 | 62.4 | 145 | 55.9 | |
| 146 | 63.5 | 151 | 65.2 | 144 | 61.9 | 145 | 55.9 | |
| 146 | 63.5 | 150 | 65.3 | 145 | 61.8 | 148 | 55.8 | |
| 146 | 63.5 | 148 | 65.5 | 147 | 61.5 | 150 | 55.4 | |
| 149 | 63.4 | 147 | 65.8 | 148 | 61.1 | 149 | 55.6 | |
| 150 | 63.1 | 153 | 64.6 | 146 | 61.6 | 152 | 55.1 | |
| 151 | 62.9 | 149 | 65.4 | 152 | 60.6 | 142 | 56.4 | |
| 151 | 62.9 | 145 | 66.2 | 158 | 59.3 | 153 | 54.5 | |
| 153 | 62.4 | 155 | 63.9 | 149 | 61.0 | 151 | 55.3 | |
| 154 | 62.3 | 154 | 64.3 | 153 | 60.3 | 156 | 54.0 | |
| 155 | 61.8 | 158 | 62.8 | 150 | 60.9 | 154 | 54.2 | |
| 155 | 61.8 | 156 | 63.8 | 154 | 59.9 | 155 | 54.1 | |
| 155 | 61.8 | 152 | 64.7 | 161 | 59.0 | 158 | 53.6 | |
| 158 | 61.4 | 157 | 62.9 | 156 | 59.8 | 160 | 52.7 | |
| 159 | 61.1 | 159 | 62.5 | 156 | 59.8 | 157 | 53.8 | |
| 160 | 60.7 | 160 | 62.3 | 161 | 59.0 | 163 | 52.3 | |
| 161 | 60.5 | 161 | 61.9 | 158 | 59.3 | 164 | 52.2 | |
| 162 | 60.0 | 164 | 61.1 | 163 | 58.8 | 162 | 52.5 | |
| 163 | 59.9 | 167 | 60.5 | 160 | 59.1 | 161 | 52.6 | |
| 163 | 59.9 | 164 | 61.1 | 164 | 58.6 | 159 | 52.8 | |
| 165 | 59.8 | 163 | 61.5 | 165 | 58.3 | 166 | 51.7 | |
| 166 | 59.6 | 162 | 61.6 | 168 | 57.7 | 164 | 52.2 | |
| 167 | 59.0 | 171 | 59.8 | 166 | 58.2 | 166 | 51.7 | |
| 168 | 58.9 | 167 | 60.5 | 169 | 57.2 | 168 | 51.5 | |
| 168 | 58.9 | 164 | 61.1 | 171 | 56.6 | 172 | 50.9 | |
| 170 | 58.3 | 170 | 59.9 | 170 | 56.7 | 169 | 51.2 | |
| 171 | 58.2 | 175 | 58.3 | 166 | 58.2 | 171 | 51.1 | |
| 171 | 58.2 | 169 | 60.0 | 171 | 56.6 | 169 | 51.2 | |
| 173 | 57.6 | 172 | 59.4 | 175 | 55.7 | 175 | 49.6 | |
| 174 | 57.3 | 173 | 58.6 | 173 | 56.1 | 174 | 49.9 | |
| 174 | 57.3 | 173 | 58.6 | 174 | 55.9 | 173 | 50.3 | |
| 176 | 55.0 | 176 | 56.6 | 176 | 53.5 | 176 | 47.8 | |
| 177 | 54.5 | 177 | 55.6 | 177 | 53.4 | 177 | 47.7 | |
| 178 | 53.7 | 178 | 55.4 | 179 | 51.7 | 179 | 46.6 | |
| 179 | 53.3 | 180 | 54.4 | 178 | 52.3 | 178 | 47.0 | |
| 180 | 53.1 | 179 | 54.5 | 179 | 51.7 | 180 | 46.1 | |
| 181 | 52.5 | 181 | 54.1 | 181 | 50.9 | 181 | 45.9 | |
| 182 | 52.4 | 182 | 54.0 | 181 | 50.9 | 182 | 45.8 | |
| 183 | 50.1 | 183 | 50.8 | 183 | 49.3 | 183 | 44.4 | 
قائمة الأمم المتحدة 2010–2015
| 
   Over 80 
  77.5–80.0 
  75.0–77.5 
  72.5–75.0 
  70.0–72.5 
  67.5–70.0 
  65.0–67.5 
 | 
   60–65 
  55–60 
  50–55 
  45–50 
  Under 45 
  not available 
 | 
]]
| الترتيب | الدولة/الإقليم | الإجمالي | ذكور | إناث | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.74 | 80.91 | 86.58 | |
| 2 | 83.31 | 80.00 | 86.49 | |
| 3 | 82.84 | 80.27 | 85.23 | |
| 4 | 82.66 | 80.43 | 84.74 | |
| 5 | 82.64 | 79.59 | 85.61 | |
| 6 | 82.30 | 80.73 | 83.84 | |
| 7 | 82.28 | 79.42 | 85.05 | |
| 8 | 83.42 | 80.33 | 86.56 | |
| 9 | 82.07 | 80.18 | 83.82 | |
| 10 | 81.93 | 80.10 | 83.71 | |
| 11 | 81.85 | 78.76 | 84.87 | |
| 12 | 81.78 | 79.69 | 83.78 | |
| 13 | 81.56 | 79.71 | 83.35 | |
| 14 | 81.43 | 77.95 | 84.63 | |
| 15 | 81.34 | 78.94 | 83.65 | |
| 16 | 81.32 | 79.22 | 83.38 | |
| 17 | 81.31 | 79.36 | 83.14 | |
| 18 | 81.21 | 78.09 | 84.12 | |
| 19 | 81.18 | 77.79 | 84.36 | |
| 20 | 81.09 | 78.47 | 83.59 | |
| 21 | 80.66 | 78.18 | 83.06 | |
| 22 | 80.60 | 77.64 | 83.60 | |
| 23 | 80.57 | 78.40 | 82.74 | |
| 24 | 80.56 | 76.83 | 83.98 | |
| 25 | 80.55 | 77.43 | 83.50 | |
| 26= | 80.53 | 77.95 | 83.02 | |
| 26= | 80.53 | 77.60 | 83.40 | |
| 28= | Channel Islands ( | 
80.45 | 78.45 | 82.39 | 
| 28= | 80.45 | 78.45 | 82.39 | |
| 30= | 80.30 | 78.55 | 81.98 | |
| 30= | 80.30 | 78.07 | 82.51 | |
| 32 | 80.08 | 76.92 | 83.14 | |
| 33 | 80.06 | 77.24 | 82.92 | |
| 34 | 79.99 | 78.00 | 81.94 | |
| 35 | 79.90 | 77.69 | 82.17 | |
| 36 | 79.54 | 76.04 | 82.90 | |
| 37 | 79.34 | 76.04 | 82.90 | |
| 38 | 79.26 | 76.43 | 82.30 | |
| 39 | 79.22 | 75.19 | 83.17 | |
| 40= | 79.16 | 76.70 | 81.69 | |
| 40= | 79.16 | 77.10 | 81.27 | |
| 42 | 78.98 | 75.75 | 82.58 | |
| 43 | 78.88 | 76.47 | 81.25 | |
| 44 | 78.86 | 77.14 | 80.87 | |
| 45 | 78.72 | 76.14 | 81.47 | |
| 46 | 78.44 | 76.64 | 80.39 | |
| 47 | 78.35 | 75.36 | 81.27 | |
| 48 | 77.89 | 77.10 | 79.68 | |
| 49 | 77.77 | 74.50 | 80.70 | |
| 50 | 77.49 | 75.04 | 80.19 | |
| 51 | 77.32 | 74.34 | 80.49 | |
| 52 | 77.14 | 73.06 | 81.14 | |
| 53 | 77.05 | 73.64 | 80.38 | |
| 54 | 76.96 | 73.25 | 80.44 | |
| 55 | 76.67 | 76.02 | 78.23 | |
| 56 | 76.52 | 71.57 | 81.05 | |
| 57 | 76.48 | 74.04 | 78.93 | |
| 58 | 76.38 | 75.58 | 77.42 | |
| 59 | 76.36 | 75.40 | 77.41 | |
| 60 | 76.33 | 74.66 | 78.85 | |
| 61 | 76.26 | 73.71 | 78.82 | |
| 62 | 76.19 | 73.55 | 79.31 | |
| 63 | 76.12 | 73.97 | 78.55 | |
| 64 | 76.04 | 72.24 | 79.73 | |
| 65 | 76.02 | 73.83 | 78.18 | |
| 66 | 76.01 | 72.15 | 79.83 | |
| 67 | 75.82 | 73.29 | 78.21 | |
| 68 | 75.57 | 70.73 | 80.31 | |
| 69 | 75.54 | 72.82 | 78.37 | |
| 70 | 75.44 | 73.07 | 77.89 | |
| 71 | 75.43 | 73.97 | 77.02 | |
| 72 | 75.39 | 72.89 | 77.76 | |
| 73 | 75.37 | 72.91 | 77.71 | |
| 74 | 75.16 | 72.87 | 77.48 | |
| 75 | 75.15 | 72.02 | 78.09 | |
| 76 | 75.06 | 73.98 | 76.22 | |
| 77 | 74.98 | 71.23 | 78.54 | |
| 78 | 74.84 | 71.53 | 78.12 | |
| 79 | 74.81 | 72.17 | 77.57 | |
| 80 | 74.65 | 71.83 | 77.50 | |
| 81= | 74.64 | 71.24 | 78.03 | |
| 81= | 74.64 | 70.91 | 78.14 | |
| 83 | 74.60 | 72.30 | 77.04 | |
| 84 | 74.56 | 70.74 | 78.39 | |
| 85 | 74.50 | 72.21 | 76.88 | |
| 86 | 74.47 | 71.38 | 77.48 | |
| 87 | 74.46 | 70.92 | 78.07 | |
| 88 | 74.42 | 72.14 | 76.84 | |
| 89 | 74.28 | 73.34 | 75.56 | |
| 90= | 74.15 | 70.67 | 77.74 | |
| 90= | 74.15 | 71.54 | 76.84 | |
| 92 | 74.14 | 70.83 | 77.58 | |
| 93 | 74.08 | 72.82 | 75.47 | |
| 94 | 74.05 | 70.29 | 77.86 | |
| 95 | 74.04 | 70.64 | 77.56 | |
| 96= | 73.95 | 69.93 | 78.24 | |
| 96= | 73.95 | 68.85 | 78.68 | |
| 98 | 73.79 | 72.21 | 75.52 | |
| 99 | 73.75 | 70.19 | 77.39 | |
| 100 | 73.61 | 72.60 | 74.62 | |
| 101 | 73.19 | 70.16 | 76.45 | |
| 102 | 73.17 | 70.78 | 75.59 | |
| 103 | 73.07 | 67.39 | 78.78 | |
| 104 | 73.02 | 70.02 | 76.39 | |
| 105 | 72.97 | 71.05 | 74.65 | |
| 106 | 72.94 | 68.69 | 77.91 | |
| 107 | 72.83 | 70.39 | 75.40 | |
| 108 | 72.75 | 70.70 | 74.90 | |
| 109 | 72.74 | 70.70 | 74.92 | |
| 110 | 72.65 | 70.74 | 74.66 | |
| 111 | 72.64 | 67.89 | 77.08 | |
| 112 | 72.60 | 69.72 | 75.56 | |
| 113 | 71.48 | 69.59 | 73.60 | |
| 114= | 71.47 | 68.79 | 74.41 | |
| 114= | 71.47 | 67.92 | 74.98 | |
| 116 | 71.33 | 67.22 | 75.43 | |
| 117 | 71.08 | 65.29 | 76.97 | |
| 118 | 71.01 | 69.85 | 72.26 | |
| 119 | 70.90 | 67.81 | 74.18 | |
| 120 | 70.84 | 68.71 | 73.05 | |
| 121 | 70.76 | 65.73 | 75.67 | |
| 122 | 70.62 | 67.54 | 73.77 | |
| 123 | 70.26 | 66.35 | 74.29 | |
| 124 | 70.23 | 66.87 | 73.84 | |
| 125 | 69.91 | 66.30 | 73.27 | |
| 126 | 69.83 | 64.15 | 75.55 | |
| 127 | 69.76 | 67.19 | 72.72 | |
| 128 | 69.72 | 66.93 | 72.89 | |
| 129 | 69.51 | 63.98 | 76.26 | |
| 130 | 69.19 | 66.99 | 71.44 | |
| 131= | 69.07 | 65.90 | 72.84 | |
| 131= | 69.07 | 64.29 | 73.87 | |
| 133 | 69.03 | 67.64 | 70.45 | |
| 134 | 68.93 | 67.99 | 69.85 | |
| 135 | 68.89 | 64.76 | 73.29 | |
| 136 | 68.88 | 68.63 | 69.09 | |
| 137 | 68.59 | 66.61 | 70.70 | |
| 138 | 68.25 | 64.90 | 71.61 | |
| 139 | 67.99 | 64.72 | 71.55 | |
| 140 | 67.73 | 66.06 | 69.51 | |
| 141 | 67.72 | 65.34 | 70.21 | |
| 142= | Western Sahara | 67.61 | 65.89 | 69.81 | 
| 142= | 67.61 | 65.50 | 69.55 | |
| 144 | 67.53 | 66.19 | 69.03 | |
| 145 | 67.47 | 66.13 | 68.93 | |
| 146 | 66.24 | 64.03 | 68.59 | |
| 147 | 66.23 | 64.23 | 68.19 | |
| 148 | 65.88 | 64.99 | 66.84 | |
| 149 | 65.81 | 63.86 | 67.61 | |
| 150 | 65.74 | 62.55 | 68.93 | |
| 151 | 65.64 | 63.58 | 67.66 | |
| 152 | 65.51 | 64.14 | 66.84 | |
| 153 | 65.39 | 61.31 | 69.69 | |
| 154 | 64.50 | 63.02 | 66.00 | |
| 155 | 64.34 | 61.58 | 66.95 | |
| 156 | 64.12 | 61.80 | 66.51 | |
| 157 | 64.04 | 62.55 | 65.55 | |
| 158 | 63.65 | 63.15 | 64.07 | |
| 159 | 63.51 | 62.18 | 64.88 | |
| 160 | 63.14 | 59.65 | 66.30 | |
| 161 | 63.13 | 61.30 | 65.02 | |
| 162 | 63.08 | 61.60 | 64.60 | |
| 163 | 63.07 | 60.90 | 65.18 | |
| 164 | 62.83 | 61.20 | 64.50 | |
| 165 | 62.77 | 61.29 | 64.25 | |
| 166 | 62.31 | 60.25 | 64.49 | |
| 167 | 62.29 | 60.18 | 64.42 | |
| 168 | 61.61 | 60.04 | 63.24 | |
| 169 | 61.42 | 59.95 | 62.92 | |
| 170 | 61.03 | 60.06 | 61.97 | |
| 171 | 60.97 | 59.86 | 61.98 | |
| 172 | 60.65 | 59.85 | 61.55 | |
| 173 | 60.62 | 59.08 | 62.17 | |
| 174 | 60.25 | 59.29 | 61.21 | |
| 175 | 59.83 | 58.54 | 61.21 | |
| 176 | 59.82 | 58.67 | 61.06 | |
| 177 | 59.20 | 57.77 | 60.61 | |
| 178 | 59.01 | 58.28 | 59.68 | |
| 179 | 58.75 | 57.16 | 60.33 | |
| 180 | 58.10 | 56.67 | 59.53 | |
| 181 | 58.07 | 56.73 | 59.33 | |
| 182 | 58.04 | 57.58 | 58.49 | |
| 183 | 57.25 | 55.67 | 58.83 | |
| 184 | 57.23 | 57.44 | 56.98 | |
| 185 | 57.13 | 55.87 | 58.57 | |
| 186 | 57.11 | 54.85 | 59.11 | |
| 187 | 56.07 | 54.18 | 58.04 | |
| 188 | 55.06 | 54.10 | 56.03 | |
| 189 | 54.88 | 53.28 | 56.51 | |
| 190 | 54.87 | 53.74 | 56.02 | |
| 191 | 54.78 | 53.60 | 55.95 | |
| 192 | 54.72 | 53.00 | 56.50 | |
| 193 | 54.63 | 52.94 | 56.18 | |
| 194 | 52.29 | 51.97 | 52.61 | |
| 195 | 51.68 | 50.20 | 53.17 | |
