قائمة البلدان حسب إنتاج الطماطم
قائمة البلدان حسب إنتاج الطماطم في عام 2006 مأخوذة من FAOSTAT منظمة الأغذية والزراعة.
القائمة
| الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الطماطم (طن) | 
|---|---|---|
| 1 | 32.540.040 | |
| 2 | 11.250.000 | |
| 3 | 9.854.877 | |
| 4 | 8.637.700 | |
| 5 | 7.600.000 | |
| 6 | 6.351.202 | |
| 7 | 4.781.018 | |
| 8 | 3.679.300 | |
| 9 | 3.272.927 | |
| 10 | 2.878.222 | |
| 11 | 2.414.860 | |
| 12 | 1.711.551 | |
| 13 | 1.583.571 | |
| 14 | 1.245.000 | |
| 15 | 1.230.000 | |
| 16 | 945.500 | |
| 17 | 922.000 | |
| 18 | 896.000 | |
| 19 | 850.000 | |
| 20 | 834.968 | |
| 21 | 796.160 | |
| 22 | 740.120 | |
| 23 | 726.300 | |
| 24 | 660.129 | |
| 25 | 660.000 | |
| 26 | 651.567 | |
| 27 | 636.000 | |
| 28 | 587.790 | |
| 29 | 579.197 | |
| 30 | 545.566 | |
| 31 | 495.572 | |
| 32 | 485.000 | |
| 33 | 484.000 | |
| 468.146 | ||
| 35 | 441.951 | |
| 36 | 441.770 | |
| 37 | 433.155 | |
| 38 | 420.000 | |
| 39 | 408.000 | |
| 41 | 374.684 | |
| 42 | 330.000 | |
| 43 | 291.514 | |
| 44 | قالب:بيانات بلد تركمانستان تركمنستان | 282.000 | 
| 45 | 277.000 | |
| 46 | 241.496 | |
| 47 | 121.644 | |
| 48 | 240.000 | |
| 49 | 236.000 | |
| 50 | 221.000 | 
انظر أيضاً
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.