بطولة العالم لكرة اليد للرجال
(تم التحويل من World Men's Handball Championship)
| الموسم أو المسابقة أو النسخة الحالية: | |
| الرياضة | Handball |
|---|---|
| تأسس | 1938 |
| المؤسس | International Amateur Handball Federation |
| الموسم الافتتاحي | 1938 |
| عدد الفرق | 24 |
| القارة | International (IHF) |
| أحدث بطولة | |
| أكثر ألقاب | |
تم تنظيم "بطولة العالم لكرة اليد للرجال" من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 1938. سيطرت البلدان الأوروبية على المنافسة. لقد فاز في معظم الأوقات بواسطة فرنسا الذي فاز بـ 6 ألقاب ، بما في ذلك 4 من آخر 6 بطولات. أحدث بطل هو الدانمارك ، وفاز بلقبه الأول في 2019.
التاريخ
البطولات
- 1: Germany sent a united team composed of players from the GDR and the FRG.
عدد الميداليات
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (20 nations) | 26 | 26 | 26 | 78 | |
كل الوقت الجدول للأبطال
As of 2019
| Team | Participations | Pld | W | D | L | Titles | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 104 | 76 | 4 | 24 | 1 | 6 | |
| 12 | 72 | 41 | 7 | 24 | 1 | 5 | |
| 24 | 155 | 99 | 6 | 51 | 1 | 11 | |
| 24 | 160 | 106 | 6 | 48 | 6 | 12 | |
+ |
24 | 143 +45 |
104 +23 |
12 +6 |
37 +16 |
3 | 10 +4 |
| 14 | 83 | 51 | 4 | 28 | 4 | 6 | |
| 13 | 107 | 66 | 8 | 33 | 2 | 3 | |
| 21 | 158 | 101 | 10 | 47 | 3 | 7 | |
| 20 | 146 | 100 | 7 | 39 | 2 | 6 | |
| 24 | 169 | 116 | 4 | 49 | 4 | 13 | |
| 10 | 92 | 57 | 7 | 28 | 1 | 5 |
Draws include knockout matches decided in a penalty shootout.
قائمة المضيفين
List of hosts by number of championships hosted.
| Times hosted |
Host | Year(s) |
|---|---|---|
| 7 | 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007, 2019 | |
| 5 | 1954, 1967, 1993, 2011, (2023) | |
| 3 | 1970, 2001, 2017 | |
| 2 | 1964, 1990 | |
| 2 | 1978, 2019 | |
| 2 | 1999, (2021) | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | 1995 | |
| 1 | 1997 | |
| 1 | (2023) | |
| 1 | 2003 | |
| 1 | 2015 | |
| 1 | 2013 | |
| 1 | 1986 | |
| 1 | 2005 |
تفاصيل المشاركة
National team appearances in the World Men's Handball Championship
أنظر أيضا
المصادر
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.