قائمة البلدان حسب انتاج الفلوريت
هذه القائمة تبين ترتيب البلدان حسب انتاج الفلوريت في عام 2006 حسب معطيات المركز البريطاني للمسح الجيولوجي في يونيو 2008 .
| Rank | Country/Region | Fluorite production (tonnes)  | 
|---|---|---|
| العالم | 5,500,000 | |
| 1 | 3,000,000 | |
| 2 | 936,433 | |
| 3 | 240,000 | |
| 4 | 210,000 | |
| 5 | 146,946 | |
| 6 | 138,000 | |
| 7 | 132,249 | |
| 8 | 132,030 | |
| 9 | 115,000 | |
| 10 | 63,604 | |
| 11 | 60,000 | |
| 12 | 53,009 | |
| 13 | 40,000 | |
| 14 | 15,000 | |
| 15 | 12,000 | |
| 16 | 8,278 | |
| 17 | 7,700 | |
| 18 | 4,000 | |
| 19 | 3,240 | |
| 20 | 3,000 | |
| 21 | 2,203 | |
| 22 | 1,050 | |
| 23 | 800 | 
وصلات خارجية
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.