قائمة البلدان حسب دالة سن للرفاه الاجتماعي
قائمة البلدان حسب دالة سن للرفاه الاجتماعي الرعاية الاجتماعية المهمة ، التي اقترحها أمارتيا سن في عام 1973 ، هو مقياس للمجتمع الرفاه محسوبة على أنها نتاج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، والفرق بين ، ومعامل جيني ويبين الجدول أدناه سن العمل والرعاية الاجتماعية باستخدام بيانات من وكالة المخابرات المركزية ونسخة أخرى باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي و الأمم المتحدة. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أرقام المعدلة لتعادل القوة الشرائية.
| البلد | الناتج المحلي الإجمالي | CIAgdpPC | UN_gini | CIA_gini | SenIMF_UN | Sen_CIA |
| 188 | 200 | 0.501 | 0.568 | 93.81 | 86.4 | |
| 372 | 300 | 0.424 | 0.424 | 214.27 | 172.8 | |
| 693 | 600 | 0.629 | 0.629 | 257.1 | 222.6 | |
| 726 | 700 | 0.613 | 0.613 | 280.96 | 270.9 | |
| 667 | 700 | 0.505 | 0.505 | 330.17 | 346.5 | |
| 843 | 800 | 0.473 | 0.473 | 444.26 | 421.6 | |
| 899 | 800 | 0.468 | 0.468 | 478.27 | 425.6 | |
| 979 | 900 | 0.475 | 0.475 | 513.98 | 472.5 | |
| 793 | 800 | 0.390 | 0.390 | 483.73 | 488 | |
| 807 | 700 | 0.300 | 0.300 | 564.9 | 490 | |
| 1286 | 1400 | 0.632 | 0.632 | 473.25 | 515.2 | |
| 1078 | 1000 | 0.472 | 0.472 | 569.18 | 528 | |
| 1292 | 1300 | 0.592 | 0.592 | 527.14 | 530.4 | |
| 1059 | 1000 | 0.457 | 0.457 | 575.04 | 543 | |
| 1038 | 1100 | 0.401 | 0.401 | 621.76 | 658.9 | |
| 974 | 1100 | 0.386 | 0.381 | 598.04 | 680.9 | |
| 1323 | 1400 | 0.508 | 0.508 | 650.92 | 688.8 | |
| 1206 | 1200 | 0.395 | 0.395 | 729.63 | 726 | |
| 1426 | 1400 | 0.408 | 0.408 | 844.19 | 828.8 | |
| 1256 | 1300 | 0.346 | 0.346 | 821.42 | 850.2 | |
| 1548 | 1400 | 0.365 | 0.365 | 982.98 | 889 | |
| 1311 | 1400 | 0.334 | 0.334 | 873.13 | 932.4 | |
| 1737 | 1700 | 0.446 | 0.446 | 962.3 | 941.8 | |
| 1673 | 1700 | 0.425 | 0.445 | 961.98 | 943.5 | |
| 1692 | 1700 | 0.413 | 0.413 | 993.2 | 997.9 | |
| 1974 | 2100 | 0.509 | 0.509 | 969.23 | 1031.1 | |
| 1843 | 1600 | 0.326 | 0.326 | 1242.18 | 1078.4 | |
| 2011 | 1800 | 0.390 | 0.390 | 1226.71 | 1098 | |
| 1818 | 1900 | 0.417 | 0.417 | 1059.89 | 1107.7 | |
| 2028 | 2100 | 0.437 | 0.437 | 1141.76 | 1182.3 | |
| 2094 | 2200 | 0.446 | 0.446 | 1160.08 | 1218.8 | |
| 2054 | 2000 | 0.346 | 0.346 | 1343.32 | 1308 | |
| 2000 | 2000 | 0.303 | 0.303 | 1394 | 1394 | |
| 2390 | 2400 | 0.368 | 0.368 | 1510.48 | 1516.8 | |
| 5250 | 5200 | 0.743 | 0.707 | 1349.25 | 1523.6 | |
| 2897 | 2300 | 0.332 | 0.332 | 1935.2 | 1536.4 | |
| 2506 | 2500 | 0.380 | 1550 | |||
| 2629 | 2800 | 0.431 | 0.431 | 1495.9 | 1593.2 | |
| 2589 | 2600 | 0.344 | 0.370 | 1698.38 | 1638 | |
| 2563 | 2600 | 0.368 | 0.368 | 1619.82 | 1643.2 | |
| 4510 | 4000 | 0.584 | 0.584 | 1876.16 | 1664 | |
| 2343 | 2500 | 0.334 | 0.334 | 1560.44 | 1665 | |
| 2594 | 2400 | 0.306 | 0.306 | 1800.24 | 1665.6 | |
| 3383 | 3200 | 0.445 | 0.445 | 1877.57 | 1776 | |
| 4084 | 4400 | 0.601 | 0.592 | 1629.52 | 1795.2 | |
| 3222 | 2900 | 0.328 | 0.328 | 2165.18 | 1948.8 | |
| 4085 | 4300 | 0.538 | 0.538 | 1887.27 | 1986.6 | |
| 4265 | 4000 | 0.402 | 0.500 | 2550.47 | 2000 | |
| 3841 | 3700 | 0.432 | 2101.6 | |||
| 4094 | 3700 | 0.395 | 0.400 | 2476.87 | 2220 | |
| 4702 | 5100 | 0.551 | 0.551 | 2111.2 | 2289.9 | |
| 3728 | 3600 | 0.343 | 0.363 | 2449.3 | 2293.2 | |
| 5401 | 4700 | 0.504 | 0.504 | 2678.9 | 2331.2 | |
| 4694 | 4400 | 0.404 | 0.404 | 2797.62 | 2622.4 | |
| 5847 | 6000 | 0.524 | 0.524 | 2783.17 | 2856 | |
| 4906 | 4700 | 0.388 | 0.388 | 3002.47 | 2876.4 | |
| 5172 | 5300 | 0.408 | 0.408 | 3061.82 | 3137.6 | |
| 8116 | 6600 | 0.516 | 0.516 | 3928.14 | 3194.4 | |
| 5495 | 5000 | 0.344 | 0.344 | 3604.72 | 3280 | |
| 7968 | 7400 | 0.586 | 0.538 | 3298.75 | 3418.8 | |
| 4946 | 5800 | 0.338 | 0.410 | 3274.25 | 3422 | |
| 7809 | 7600 | 0.520 | 0.520 | 3748.32 | 3648 | |
| 7242 | 7200 | 0.536 | 0.460 | 3360.29 | 3888 | |
| 7688 | 7400 | 0.455 | 0.455 | 4189.96 | 4033 | |
| 9767 | 9700 | 0.578 | 0.578 | 4121.67 | 4093.4 | |
| 9703 | 9500 | 0.570 | 0.567 | 4172.29 | 4113.5 | |
| 6298 | 5800 | 0.311 | 0.267 | 4339.32 | 4251.4 | |
| 6539 | 6700 | 0.353 | 0.353 | 4230.73 | 4334.9 | |
| 7535 | 7400 | 0.398 | 0.400 | 4536.07 | 4440 | |
| 7074 | 6100 | 0.262 | 0.262 | 5220.61 | 4501.8 | |
| 7907 | 8000 | 0.420 | 0.420 | 4586.06 | 4640 | |
| 10351 | 10700 | 0.561 | 0.561 | 4544.09 | 4697.3 | |
| 6968 | 7000 | 0.281 | 0.310 | 5009.99 | 4830 | |
| 7618 | 8000 | 0.365 | 0.365 | 4837.43 | 5080 | |
| 16516 | 14300 | 0.605 | 0.630 | 6523.82 | 5291 | |
| 10358 | 11100 | 0.498 | 0.498 | 5199.72 | 5572.2 | |
| 11674 | 10800 | 0.449 | 0.452 | 6432.37 | 5918.4 | |
| 13921 | 14300 | 0.549 | 0.549 | 6278.37 | 6449.3 | |
| 12176 | 12800 | 0.482 | 0.482 | 6307.17 | 6630.4 | |
| 10570 | 11700 | 0.430 | 0.430 | 6024.9 | 6669 | |
| 13318 | 13100 | 0.513 | 0.490 | 6485.87 | 6681 | |
| 14120 | 12400 | 0.461 | 0.461 | 7610.68 | 6683.6 | |
| 12858 | 12000 | 0.436 | 0.436 | 7251.91 | 6768 | |
| 11126 | 11300 | 0.370 | 7119 | |||
| 10837 | 11000 | 0.339 | 0.339 | 7163.26 | 7271 | |
| 10071 | 10400 | 0.300 | 7280 | |||
| 10949 | 10600 | 0.297 | 0.297 | 7697.15 | 7451.8 | |
| 11401 | 11100 | 0.310 | 0.310 | 7866.69 | 7659 | |
| 13385 | 14500 | 0.492 | 0.461 | 6799.58 | 7815.5 | |
| 11311 | 11800 | 0.292 | 0.316 | 8008.19 | 8071.2 | |
| 14705 | 14800 | 0.399 | 0.410 | 8837.71 | 8732 | |
| 16316 | 16200 | 0.345 | 0.360 | 10686.98 | 10368 | |
| 17733 | 16800 | 0.360 | 0.360 | 11349.12 | 10752 | |
| 15532 | 15500 | 0.290 | 0.290 | 11027.72 | 11005 | |
| 17488 | 17700 | 0.377 | 0.377 | 10895.02 | 11027.1 | |
| 21779 | 21800 | 0.385 | 0.380 | 13394.09 | 13516 | |
| 19020 | 19300 | 0.269 | 0.280 | 13903.62 | 13896 | |
| 20584 | 21800 | 0.358 | 0.340 | 13214.93 | 14388 | |
| 20268 | 20200 | 0.258 | 0.260 | 15038.86 | 14948 | |
| 27147 | 26600 | 0.392 | 0.386 | 16505.38 | 16332.4 | |
| 23026 | 23400 | 0.280 | 16848 | |||
| 26611 | 27200 | 0.362 | 0.362 | 16977.82 | 17353.6 | |
| 24229 | 24500 | 0.254 | 0.260 | 18074.83 | 18130 | |
| 27171 | 27100 | 0.290 | 19241 | |||
| 42124 | 42000 | 0.434 | 0.523 | 23842.18 | 20034 | |
| 29146 | 30600 | 0.343 | 0.330 | 19148.92 | 20502 | |
| 30365 | 30900 | 0.360 | 0.330 | 19433.6 | 20703 | |
| 33596 | 33500 | 0.249 | 0.381 | 25230.6 | 20736.5 | |
| 27227 | 28000 | 0.284 | 0.240 | 19494.53 | 21280 | |
| 30118 | 33600 | 0.347 | 0.320 | 19667.05 | 22848 | |
| 35634 | 35000 | 0.360 | 0.340 | 22805.76 | 23100 | |
| 33509 | 32600 | 0.327 | 0.280 | 22551.56 | 23472 | |
| 36226 | 37300 | 0.352 | 0.352 | 23474.45 | 24170.4 | |
| 34212 | 34100 | 0.283 | 0.280 | 24530 | 24552 | |
| 45725 | 45800 | 0.408 | 0.450 | 27069.2 | 25190 | |
| 35388 | 36200 | 0.330 | 0.280 | 23709.96 | 26064 | |
| 38614 | 38600 | 0.326 | 0.321 | 26025.84 | 26209.4 | |
| 41265 | 40100 | 0.337 | 0.337 | 27358.7 | 26586.3 | |
| 35349 | 36000 | 0.269 | 0.260 | 25840.12 | 26640 | |
| 38995 | 39000 | 0.309 | 0.309 | 26945.55 | 26949 | |
| 37265 | 37200 | 0.247 | 0.240 | 28060.55 | 28272 | |
| 49754 | 49900 | 0.425 | 0.425 | 28608.55 | 28692.5 | |
| 36578 | 37500 | 0.250 | 0.230 | 27433.5 | 28875 | |
| 38181 | 39300 | 0.291 | 0.260 | 27070.33 | 29082 | |
| 39168 | 40400 | 0.250 | 30300 | |||
| 43414 | 46600 | 0.343 | 0.320 | 28523 | 31688 | |
| 53152 | 53300 | 0.258 | 0.280 | 39438.78 | 38376 | |
| 79660 | 79400 | 0.260 | 58756 | |||
| 484 | 600 | 0.470 | 256.52 | |||
| 18385 | 25400 | 0.389 | 11233.24 |
الكلمات الدالة:
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.