FIS Nordic World Ski Championships
هذه المقالة بحاجة لمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها.  (December 2015)  | 
| FIS Nordic World Ski Championships | |
|---|---|
Gold medal  | |
| الحالة | active | 
| الصنف | sporting event | 
| التواريخ | February–March | 
| التكرار | biennial (since 1985) | 
| المكان | various | 
| اِفتُتِح | 1925 | 
| المنظم | FIS | 
التاريخ
الملاحظات التاريخية
قائمة البطولات
| # | Year | Location | Date | Venue | Country | Top Nation | Events | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | Janské Lázně | 4 – 14 Feb | — | 4 | Denoted Rendezvous races | ||
| 2 | 1926 | Lahti | 4 – 6 Feb | Salpausselkä | 4 | Denoted Rendezvous races | ||
| 3 | 1927 | Cortina d'Ampezzo | 2 – 5 Feb | Trampolino Olimpico | 4 | Denoted FIS races | ||
| 4 | 1929 | Zakopane | 5 – 9 Feb | — | 4 | Denoted FIS races | ||
| 5 | 1930 | Oslo | 27 Feb – 1 Mar | Holmenkollen | 4 | |||
| 6 | 1931 | Oberhof | 13 – 15 Feb | — | 4 | |||
| 7 | 1933 | Innsbruck | 8 – 12 Feb | 5 | Denoted FIS races. First with cross-country relay | |||
| 8 | 1934 | Sollefteå | 20 – 25 Feb | Hallstaberget | 5 | Denoted FIS races | ||
| 9 | 1935 | Vysoké Tatry | 13 – 18 Feb | 5 | Denoted FIS races | |||
| 10 | 1937 | Chamonix | 12 – 28 Feb | Tremplin Olympique / Stade Olympique | 5 | First official FIS Nordic World Ski Championships | ||
| 11 | 1938 | Lahti (2) | 24 – 28 Feb | Salpausselkä | 5 | |||
| 12 | 1939 | Zakopane (2) | 11 – 19 Feb | — | 5 | |||
| — | 1941 | Cortina d'Ampezzo (2) | 1 – 10 Feb | Trampolino Olimpico | 5 | Declared unofficial in 1946 | ||
| 13 | 1950 | Lake Placid (SJ) Rumford (XC)  | 
1 – 6 Feb | Intervales —  | 
5 | First championship outside Europe | ||
| 14 | 1954 | Falun | 13 – 21 Feb | Lugnet | 8 | First championship with women | ||
| 15 | 1958 | Lahti (3) | 1 – 9 Mar | Salpausselkä | 8 | |||
| 16 | 1962 | Zakopane (3) | 18 – 25 Feb | — | 10 | First with normal hill | ||
| 17 | 1966 | Oslo (2) | 17 – 27 Feb | Holmenkollen | 10 | |||
| 18 | 1970 | Vysoké Tatry (2) | 14 – 22 Feb | Štrbské pleso | 10 | |||
| 19 | 1974 | Falun (2) | 16 – 24 Feb | Lugnet | 10 | |||
| 20 | 1978 | Lahti (4) | 18 – 26 Feb | Salpausselkä | 11 | |||
| 21 | 1980 | Falun (3) | 8 Mar | Lugnet | 1[1] | Non-Olympic event | ||
| 22 | 1982 | Oslo (3) | 19 – 28 Feb | Holmenkollen | 13 | First with team large hill/Nordic combined relay | ||
| 23 | 1984 | Engelberg (SJ) Rovaniemi (NC)  | 
26 Feb 17 Mar  | 
Gross-Titlis-Schanze –  | 
2[2] | Non-Olympic events | ||
| 24 | 1985 | Seefeld | 16 – 27 Jan | Seefeld Nordic Competence Centre / Bergiselschanze in Innsbruck  | 
13 | |||
| 25 | 1987 | Oberstdorf | 12 – 21 Feb | Schattenberg Ski Jump / Birgsautal | 13 | |||
| 26 | 1989 | Lahti (5) | 17 – 26 Feb | Salpausselkä | 15 | |||
| 27 | 1991 | Val di Fiemme | 7 – 17 Feb | Lago di Tesero / Trampolino dal Ben | 15 | First with 10 km cross-country (men) | ||
| 28 | 1993 | Falun (4) | 19 – 28 Feb | Lugnet | 15 | First with pursuit | ||
| 29 | 1995 | Thunder Bay | 9 – 19 Mar | Big Thunder | 15 | |||
| 30 | 1997 | Trondheim | 21 Feb – 2 Mar | Granåsen Ski Centre | 15 | |||
| 31 | 1999 | Ramsau | 19 – 28 Feb | Ramsau am Dachstein / Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen  | 
16 | First with 10 km/large hill | ||
| 32 | 2001 | Lahti (6) | 15 – 25 Feb | Salpausselkä | 19 | First with team normal hill; first with sprint | ||
| 33 | 2003 | Val di Fiemme (2) | 18 Feb – 1 Mar | Lago di Tesero / Trampolino dal Ben | 18 | |||
| 34 | 2005 | Oberstdorf (2) | 16 – 27 Feb | Schattenberg Ski Jump / Ried | 19 | First with team sprint | ||
| 35 | 2007 | Sapporo | 22 Feb – 4 Mar | Miyanomori / Okurayama / Shirahatayama / Sapporo Dome  | 
18 | |||
| 36 | 2009 | Liberec | 18 Feb – 1 Mar | Ještěd / Vesec | 20 | First with ski jumping for women; only with Nordic combined mass start | ||
| 37 | 2011 | Oslo (4) | 23 Feb – 6 Mar | Holmenkollen | 21 | First with Nordic combined normal hill relay | ||
| 38 | 2013 | Val di Fiemme (3) | 20 Feb – 3 Mar | Lago di Tesero / Trampolino dal Ben | 21 | First with mixed team ski jumping
 First with Nordic combined large hill Team Sprint  | ||
| 39 | 2015 | Falun (5) | 18 Feb – 1 Mar | Lugnet | 21 | |||
| 40 | 2017 | Lahti (7) | 22 Feb – 5 Mar | Salpausselkä | 21 | |||
| 41 | 2019 | Seefeld (2) | 20 Feb – 3 Mar | Seefeld Nordic Competence Centre / Bergiselschanze in Innsbruck  | 
22 | First with women's team ski jumping | ||
| 42 | 2021 | Oberstdorf (3) | 24 Feb – 7 Mar | Schattenberg Ski Jump / Ried | 24 | First with women's nordic combined individual normal race and team sprint | ||
| 43 | 2023 | Planica | 22 Feb - 5 Mar | Planica Nordic Centre | 25 | First with women's nordic combined team event | ||
| 44 | 2025 | Trondheim (2) | 19 Feb – 2 Mar | Granåsen Ski Centre | 26 | First with women's nordic combined large hill | 
أصحاب الميداليات بالرياضة
- Cross-country skiing
 - Nordic combined
 - Ski jumping
 
طاولة ميدالية
Table updated after the 2019 Championships.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 109 | 112 | 367 | |
| 2 | 63 | 70 | 68 | 201 | |
| 3 | 46 | 47 | 46 | 139 | |
| 4 | 36 | 32 | 24 | 92 | |
| 5 | 33 | 41 | 24 | 98 | |
| 6 | 26 | 32 | 31 | 89 | |
| 7 | 24 | 26 | 32 | 82 | |
| 8 | 12 | 15 | 11 | 38 | |
| 9 | 11 | 22 | 24 | 57 | |
| 10 | 10 | 12 | 15 | 37 | |
| 11 | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| 12 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 13 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 14 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
| 15 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 18 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (26 nations) | 459 | 459 | 458 | 1376 | |
أصحاب الميداليات المتعددة
Boldface denotes active athletes and highest medal count among all athletes (including these who not included in these tables) per type.
كل الأحداث
| Rank | Athlete | Country | Gender | Discipline | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | F | Cross-country skiing | 2003 | 2017 | 18 | 5 | 3 | 26 | |
| 2 | Yelena Välbe | F | Cross-country skiing | 1989 | 1997 | 14 | 3 | – | 17 | |
| 3 | Petter Northug | M | Cross-country skiing | 2007 | 2015 | 13 | 3 | – | 16 | |
| 4 | Larisa Lazutina (Ptitsyna) | F | Cross-country skiing | 1987 | 2001 | 11 | 3 | 2 | 16 | |
| 5 | Therese Johaug | F | Cross-country skiing | 2007 | 2019 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
| 6 | Bjørn Dæhlie | M | Cross-country skiing | 1991 | 1999 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| 7 | Thomas Morgenstern | M | Ski jumping | 2005 | 2013 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| 8 | Eric Frenzel | M | Nordic combined | 2011 | 2019 | 7 | 6 | 2 | 15 | |
| 9 | Gunde Svan | M | Cross-country skiing | 1985 | 1991 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 10 | Alevtina Kolchina | F | Cross-country skiing | 1958 | 1966 | 7 | 1 | – | 8 | 
الأحداث الفردية
الرجال
| Rank | Athlete | Country | Discipline | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug | Cross-country skiing | 2009 | 2015 | 7 | 2 | – | 9 | |
| 2 | Bjørn Dæhlie | Cross-country skiing | 1991 | 1999 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | Gunde Svan | Cross-country skiing | 1985 | 1991 | 5 | 2 | – | 7 | |
| 4 | Vladimir Smirnov | Cross-country skiing | 1989 | 1995 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | Mika Myllylä | Cross-country skiing | 1995 | 1999 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | Ronny Ackermann | Nordic combined | 2001 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Adam Małysz | Ski jumping | 2001 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | Eric Frenzel | Nordic combined | 2011 | 2019 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Johannes Rydzek | Nordic combined | 2011 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 10 | Birger Ruud | Ski jumping | 1931 | 1939 | 3 | 1 | – | 4 | |
| Bjarte Engen Vik | Nordic combined | 1997 | 2001 | 3 | 1 | – | 4 | 
النساء
| Rank | Athlete | Country | Discipline | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | Cross-country skiing | 2003 | 2017 | 12 | 4 | 1 | 17 | |
| 2 | Yelena Välbe | Cross-country skiing | 1989 | 1997 | 10 | 2 | – | 12 | |
| 3 | Therese Johaug | Cross-country skiing | 2007 | 2019 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | Larisa Lazutina (Ptitsyna) | Cross-country skiing | 1987 | 2001 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | Bente Skari (Martinsen) | Cross-country skiing | 1999 | 2003 | 5 | – | – | 5 | |
| 6 | Stefania Belmondo | Cross-country skiing | 1991 | 1999 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 7 | Alevtina Kolchina | Cross-country skiing | 1958 | 1966 | 4 | 1 | – | 5 | |
| 8 | Galina Kulakova | Cross-country skiing | 1970 | 1980 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Justyna Kowalczyk | Cross-country skiing | 2009 | 2013 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | Marjo Matikainen | Cross-country skiing | 1987 | 1989 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
المذيعين التلفزيون
Eurosport (75 countries)
Match TV (Russia)
ORF (Austria)
Eesti Media (Estonia)
YLE (Finland)
ARD/ZDF (Germany)
NRK (Norway)
SVT (Sweden)
SRG/SSR (Switzerland)
NBC (USA)
أنظر أيضا
- FIS Nordic Junior World Ski Championships
 - World Para Nordic Skiing Championships
 - Cross-country skiing at the Winter Olympics
 - Nordic combined at the Winter Olympics
 - Ski jumping at the Winter Olympics
 - FIS Cross-Country World Cup
 - FIS Nordic Combined World Cup
 - FIS Ski Jumping World Cup
 
المصادر
وصلات خارجية
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات: 
- Use dmy dates from March 2012
 - Articles needing additional references from December 2015
 - All articles needing additional references
 - FIS Nordic World Ski Championships
 - Nordic combined competitions
 - Ski jumping competitions
 - Cross-country skiing competitions
 - Nordic skiing competitions
 - World championships in skiing
 - International Ski Federation competitions
 - Recurring sporting events established in 1925