قائمة البلدان حسب انتاج الفحم
هذه هي قائمة البلدان حسب انتاج الفحمالتي تعتمد معظمها على تصنيف Statistical Review of World Energy التي يزيد إنتاج الفحم فيها عن 5 ملايين طن.
| Rank | Country/Region | [1]2019 | 2016[2] | 2015[3] | 2014[4] | 2013[2] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | العالم | 7727.3 | 7,460.4 | 7,861.1 | 8,164.9 | 8,074.6 | 
| 1 | 3523.2 | 3,411.0 | 3,747.0 | 3,874.0 | 3,974.3 | |
| 2 | 716.0 | 692.4 | 677.5 | 648.1 | 608.5 | |
| 3 | 702.3 | 660.6 | 812.8 | 906.9 | 893.4 | |
| — | 490.1 | 484.7 | 528.1 | 491.5 | 557.9 | |
| 4 | 481.3 | 492.8 | 484.5 | 503.2 | 472.8 | |
| 5 | 461.0 | 434.0 | 392.0 | 458.0 | 474.6 | |
| 6 | 411.2 | 385.4 | 373.3 | 357.6 | 355.2 | |
| 7 | 252.3 | 251.2 | 252.1 | 260.5 | 256.3 | |
| 8 | 175.1 | 176.1 | 183.3 | 185.8 | 190.6 | |
| 9 | 127.1 | 131.1 | 135.5 | 137.1 | 142.9 | |
| 10 | 111.1 | 102.4 | 106.5 | 108.7 | 119.6 | |
| 11 | 99.8 | 70.6 | 58.4 | 65.2 | 60.4 | |
| 12 | 89.4 | 90.5 | 85.5 | 88.6 | 85.5 | |
| 13 | 59.5 | 60.3 | 60.7 | 68.8 | 68.4 | |
| 14 | 49.5 | 38.1 | 24.5 | 25.3 | 30.1 | |
| 15 | 44.9 | 46.0 | 46.2 | 46.9 | 49.0 | |
| 16 | 40.0 | 38.4 | 38.1 | 29.8 | 40.3 | |
| - | 38.8[5] | 34.0[5] | 33.0[5] | |||
| 17 | 38.1 | 39.4 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | |
| 18 | 37.8 | 33.1 | 47.7 | 49.3 | 53.9 | |
| 19 | 34.5 | 31.5 | 35.9 | 31.3 | 28.6 | |
| 20 | 34.2 | 41.8 | 38.5 | 60.9 | 84.8 | |
| 21 | 25.7 | 23.2 | 25.5 | 23.6 | 24.7 | |
| 22 | 16.3 | 17.0 | 15.2 | 18.0 | 18.1 | |
| 23 | 10.4 | 11.4 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | |
| - | 9.1[5] | 7.9[5] | 9.1[5] | |||
| 24 | 8.0 | 9.3 | 9.6 | 0.1 | 9.6 | |
| 25 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.6 | |
| - | 7.8[5] | 10.5[5] | 7.8[5] | |||
| - | 7.2[5] | 15.8[5] | 6.7[5] | |||
| - | 6.7[5] | 6.8[5] | 6.9[5] | |||
| - | 6.5[5] | 7.9[5] | 7.4[5] | 
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.