قائمة البلدان حسب معدل نمو ن.م.إ. (الحقيقي)
| Country or Area | GDP 2006 (USD) | GDP 2007 (USD) | GDP growth | Population | GDP per capita | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7,440,211,087 | 9,358,490,274 | 25.78% | 27,145,277 | 345 | |
| 9,082,260,524 | 10,717,931,812 | 18.01% | 3,190,011 | 3,360 | |
| 116,461,032,712 | 132,452,488,782 | 13.73% | 33,857,913 | 3,912 | |
| 2,823,503,853 | 3,245,411,584 | 14.94% | 74,601 | 43,504 | |
| 49,650,313,837 | 52,237,015,920 | 5.21% | 17,024,086 | 3,068 | |
| 214,255,556 | 227,338,357 | 6.11% | 12,625 | 18,007 | |
| 1,006,177,778 | 1,089,337,042 | 8.26% | 85,109 | 12,799 | |
| 214,267,140,868 | 262,326,991,709 | 22.43% | 39,531,118 | 6,636 | |
| 6,386,714,351 | 9,177,274,353 | 43.69% | 3,002,271 | 3,057 | |
| قالب:ARU | 2,421,284,470 | 2,623,463,687 | 8.35% | 103,889 | 25,253 | 
| 787,941,210,335 | 945,673,647,809 | 20.02% | 20,743,178 | 45,590 | |
| 323,527,784,823 | 373,326,549,760 | 15.39% | 8,360,746 | 44,652 | |
| 20,981,929,498 | 31,248,521,184 | 48.93% | 8,467,171 | 3,691 | |
| 6,237,260,000 | 6,586,000,000 | 5.59% | 331,277 | 19,881 | |
| 15,828,011,207 | 19,664,151,279 | 24.24% | 752,647 | 26,127 | |
| 60,308,777,044 | 67,876,319,195 | 12.55% | 158,664,960 | 428 | |
| 3,421,822,614 | 3,728,722,596 | 8.97% | 293,894 | 12,687 | |
| 36,961,815,474 | 44,773,406,221 | 21.13% | 9,688,796 | 4,621 | |
| 397,197,065,763 | 454,579,733,452 | 14.45% | 10,457,344 | 43,470 | |
| 1,213,650,000 | 1,274,332,500 | 5.00% | 287,698 | 4,429 | |
| 4,711,697,457 | 5,578,521,394 | 18.40% | 9,032,787 | 618 | |
| قالب:BER | 5,193,089,059 | 5,581,118,395 | 7.47% | 64,559 | 86,450 | 
| 922,467,453 | 1,305,003,933 | 41.47% | 658,481 | 1,982 | |
| 11,451,845,378 | 13,120,107,745 | 14.57% | 9,524,569 | 1,378 | |
| 12,264,347,342 | 14,770,685,338 | 20.44% | 3,934,818 | 3,754 | |
| 9,275,176,218 | 10,798,042,650 | 16.42% | 1,881,507 | 5,739 | |
| 1,072,452,969,822 | 1,314,198,941,138 | 22.54% | 191,790,931 | 6,852 | |
| 1,049,311,099 | 1,155,949,753 | 10.16% | 22,545 | 51,273 | |
| 11,561,333,530 | 12,388,016,292 | 7.15% | 390,058 | 31,759 | |
| 31,483,136,303 | 39,550,622,441 | 25.62% | 7,638,830 | 5,178 | |
| 6,014,560,367 | 7,136,368,103 | 18.65% | 14,784,289 | 483 | |
| 959,089,894 | 1,004,424,169 | 4.73% | 8,508,229 | 118 | |
| 7,274,513,161 | 8,638,528,193 | 18.75% | 14,443,678 | 598 | |
| 17,919,807,294 | 20,606,044,857 | 14.99% | 18,549,179 | 1,111 | |
| 1,274,994,490,301 | 1,425,778,035,703 | 11.83% | 32,876,045 | 43,368 | |
| 1,201,639,763 | 1,426,324,077 | 18.70% | 530,438 | 2,689 | |
| قالب:CAY | 2,441,769,767 | 2,701,430,625 | 10.63% | 47,210 | 57,222 | 
| 1,476,869,768 | 1,712,111,447 | 15.93% | 4,342,736 | 394 | |
| 6,636,908,993 | 7,464,246,965 | 12.47% | 10,780,573 | 692 | |
| 146,436,890,655 | 163,915,215,791 | 11.94% | 16,634,758 | 9,854 | |
| 2,773,834,709,116 | 3,400,351,187,165 | 22.59% | 1,305,713,911 | 2,604 | |
| 136,006,497,991 | 168,393,765,442 | 23.81% | 46,155,958 | 3,648 | |
| 403,178,568 | 466,664,733 | 15.75% | 839,189 | 556 | |
| 7,385,167,308 | 7,303,575,768 | -1.10% | 3,768,087 | 1,938 | |
| 181,750,886 | 210,712,722 | 15.93% | 13,325 | 15,813 | |
| 22,229,171,907 | 25,917,046,937 | 16.59% | 4,467,626 | 5,801 | |
| 18,220,463,200 | 20,649,830,398 | 13.33% | 19,261,825 | 1,072 | |
| 42,925,466,742 | 51,277,131,348 | 19.46% | 4,555,402 | 11,256 | |
| 56,180,700,000 | 52,298,443,313 | -6.91% | 11,267,884 | 4,641 | |
| 18,356,738,432 | 21,275,470,813 | 15.90% | 774,634 | 27,465 | |
| 143,018,038,186 | 171,953,154,515 | 20.23% | 10,186,330 | 16,881 | |
| 13,764,393,535 | 14,752,683,080 | 7.18% | 23,889,616 | 618 | |
| 8,544,054,011 | 9,446,649,335 | 10.56% | 62,635,722 | 151 | |
| 276,152,045,351 | 311,596,451,548 | 12.84% | 5,442,105 | 57,257 | |
| 769,762,718 | 834,904,148 | 8.46% | 833,025 | 1,002 | |
| 316,277,778 | 326,060,751 | 3.09% | 67,390 | 4,838 | |
| 35,660,340,148 | 41,013,103,127 | 15.01% | 9,759,665 | 4,202 | |
| 41,401,800,000 | 44,399,950,000 | 7.24% | 13,341,199 | 3,328 | |
| 112,151,981,162 | 133,598,954,556 | 19.12% | 75,497,914 | 1,770 | |
| 18,653,636,162 | 20,372,581,738 | 9.22% | 6,857,330 | 2,971 | |
| 8,300,724,508 | 10,148,786,745 | 22.26% | 507,497 | 19,998 | |
| 1,211,161,879 | 1,316,129,359 | 8.67% | 4,850,762 | 271 | |
| 16,610,776,012 | 21,274,718,162 | 28.08% | 1,335,335 | 15,932 | |
| 13,288,261,399 | 16,711,618,053 | 25.76% | 83,099,188 | 201 | |
| 3,109,174,620 | 3,366,294,471 | 8.27% | 838,699 | 4,014 | |
| 209,576,517,742 | 244,692,440,724 | 16.76% | 5,276,895 | 46,371 | |
| 2,247,975,420,487 | 2,545,695,916,238 | 13.24% | 63,499,725 | 40,090 | |
| 5,462,642,166 | 6,171,621,946 | 12.98% | 262,752 | 23,488 | |
| 9,545,982,814 | 11,284,614,973 | 18.21% | 1,330,573 | 8,481 | |
| 507,660,042 | 643,507,516 | 26.76% | 1,708,680 | 377 | |
| 7,745,256,432 | 10,175,826,838 | 31.38% | 4,395,420 | 2,315 | |
| 2,913,161,517,883 | 3,317,376,948,213 | 13.88% | 82,599,470 | 40,162 | |
| 12,912,915,365 | 15,178,837,467 | 17.55% | 23,478,396 | 647 | |
| 268,440,034,774 | 313,354,707,362 | 16.73% | 11,146,919 | 28,111 | |
| 1,918,983,243 | 2,197,161,931 | 14.50% | 58,137 | 37,793 | |
| 508,457,339 | 536,949,760 | 5.60% | 105,668 | 5,081 | |
| 30,193,258,759 | 33,432,260,005 | 10.73% | 13,353,914 | 2,504 | |
| 3,284,803,379 | 4,232,987,565 | 28.87% | 9,370,113 | 452 | |
| 304,461,678 | 357,212,321 | 17.33% | 1,695,043 | 211 | |
| 900,560,958 | 1,058,689,273 | 17.56% | 737,907 | 1,435 | |
| 4,758,092,185 | 5,869,171,017 | 23.35% | 9,597,851 | 612 | |
| 10,832,666,661 | 12,321,561,789 | 13.74% | 7,106,001 | 1,734 | |
| 189,799,257,622 | 206,705,790,615 | 8.91% | 7,206,088 | 28,685 | |
| 112,919,958,173 | 138,182,675,822 | 22.37% | 10,029,647 | 13,777 | |
| 16,265,360,781 | 18,672,390,938 | 14.80% | 301,005 | 62,033 | |
| 910,615,189,960 | 1,141,346,408,095 | 25.34% | 1,169,015,510 | 976 | |
| 364,599,207,728 | 432,817,325,509 | 18.71% | 231,626,979 | 1,869 | |
| 222,880,463,580 | 289,933,189,320 | 30.08% | 71,208,382 | 4,072 | |
| 54,830,658,686 | 69,708,897,021 | 27.13% | 28,993,376 | 2,404 | |
| 219,164,588,733 | 256,074,044,927 | 16.84% | 4,300,902 | 59,540 | |
| 142,074,639,828 | 161,988,717,694 | 14.02% | 6,927,680 | 23,383 | |
| 1,850,866,693,864 | 2,095,141,290,991 | 13.20% | 58,876,835 | 35,585 | |
| 10,372,489,926 | 11,255,393,394 | 8.51% | 2,713,782 | 4,147 | |
| 4,375,994,085,491 | 4,379,624,149,269 | 0.08% | 127,966,710 | 34,225 | |
| 14,100,753,568 | 15,724,206,702 | 11.51% | 5,924,247 | 2,654 | |
| 81,003,864,916 | 104,143,432,632 | 28.57% | 15,421,864 | 6,753 | |
| 22,779,279,107 | 29,508,577,174 | 29.54% | 37,537,715 | 786 | |
| 61,681,354 | 72,457,395 | 17.47% | 95,067 | 762 | |
| 3,104,441,965 | 3,543,472,426 | 14.14% | 2,421,128 | 1,464 | |
| 98,691,755,622 | 109,980,644,963 | 11.44% | 2,851,144 | 38,574 | |
| 2,834,168,893 | 3,745,000,489 | 32.14% | 5,316,544 | 704 | |
| 3,484,987,382 | 4,163,288,773 | 19.46% | 5,859,393 | 711 | |
| 19,934,915,910 | 27,165,504,825 | 36.27% | 2,277,044 | 11,930 | |
| 22,758,913,446 | 24,639,710,053 | 8.26% | 4,099,114 | 6,011 | |
| 1,494,523,763 | 1,600,059,046 | 7.06% | 2,007,833 | 797 | |
| 611,577,356 | 729,541,196 | 19.29% | 3,750,264 | 195 | |
| 50,320,819,019 | 62,059,672,074 | 23.33% | 6,160,481 | 10,074 | |
| 3,809,402,086 | 4,159,973,433 | 9.20% | 35,242 | 118,040 | |
| 29,759,642,398 | 38,332,108,292 | 28.81% | 3,389,937 | 11,308 | |
| 42,467,293,978 | 50,489,469,812 | 18.89% | 466,557 | 108,217 | |
| قالب:MAC-CHN | 14,407,710,399 | 19,115,375,053 | 32.67% | 481,122 | 39,731 | 
| 5,515,218,334 | 7,417,260,073 | 34.49% | 19,683,359 | 377 | |
| 3,183,344,995 | 3,573,762,485 | 12.26% | 13,925,070 | 257 | |
| 156,409,030,021 | 186,720,232,507 | 19.38% | 26,571,879 | 7,027 | |
| 906,875,000 | 1,055,299,849 | 16.37% | 305,556 | 3,454 | |
| 6,122,647,374 | 6,839,580,978 | 11.71% | 12,336,800 | 554 | |
| 6,372,537,296 | 7,410,904,898 | 16.29% | 406,583 | 18,227 | |
| 143,891,409 | 149,219,050 | 3.70% | 59,286 | 2,517 | |
| 2,660,976,809 | 2,731,585,271 | 2.65% | 3,123,818 | 874 | |
| 6,492,196,518 | 7,375,536,033 | 13.61% | 1,261,643 | 5,846 | |
| 839,499,813,917 | 893,364,985,447 | 6.42% | 106,534,878 | 8,386 | |
| 1,160,390,918 | 1,311,379,839 | 13.01% | 32,711 | 40,090 | |
| 3,187,779,224 | 3,892,099,502 | 22.09% | 2,628,837 | 1,481 | |
| 2,695,884,981 | 3,117,825,187 | 15.65% | 597,987 | 5,214 | |
| 45,377,778 | 47,877,056 | 5.51% | 5,875 | 8,149 | |
| 65,404,530,683 | 73,429,385,198 | 12.27% | 31,704,136 | 2,316 | |
| 6,833,082,143 | 7,756,050,762 | 13.51% | 21,396,916 | 362 | |
| 13,738,931,507 | 18,510,423,856 | 34.73% | 48,798,212 | 379 | |
| 6,936,522,034 | 7,410,301,557 | 6.83% | 2,074,148 | 3,573 | |
| 27,772,393 | 22,506,584 | -18.96% | 10,152 | 2,217 | |
| 9,888,952,302 | 11,814,514,512 | 19.47% | 28,195,993 | 419 | |
| 670,300,626,510 | 766,251,390,053 | 14.31% | 16,418,826 | 46,669 | |
| 3,351,955,307 | 3,463,171,741 | 3.32% | 191,572 | 18,078 | |
| 6,801,636,163 | 7,994,331,254 | 17.54% | 241,724 | 33,072 | |
| 107,245,997,677 | 130,449,298,037 | 21.64% | 4,178,523 | 31,219 | |
| 5,300,791,400 | 5,675,350,325 | 7.07% | 5,603,192 | 1,013 | |
| 3,556,116,220 | 4,107,361,644 | 15.50% | 14,225,523 | 289 | |
| 145,429,802,542 | 173,184,283,147 | 19.08% | 148,092,542 | 1,169 | |
| 336,140,332,640 | 387,426,772,818 | 15.26% | 4,698,097 | 82,465 | |
| 4,903,897,429 | 5,457,790,101 | 11.29% | 4,017,496 | 1,359 | |
| 35,728,752,375 | 40,343,302,991 | 12.92% | 2,595,132 | 15,546 | |
| 144,461,990,099 | 163,290,134,310 | 13.03% | 163,902,407 | 996 | |
| 157,685,000 | 170,144,000 | 7.90% | 20,314 | 8,376 | |
| 17,133,790,000 | 19,739,800,000 | 15.21% | 3,343,374 | 5,904 | |
| 5,302,403,463 | 6,031,674,215 | 13.75% | 6,331,011 | 953 | |
| 9,275,192,586 | 12,004,158,589 | 29.42% | 6,127,073 | 1,959 | |
| 92,408,998,003 | 108,259,145,461 | 17.15% | 27,902,760 | 3,880 | |
| 117,562,293,347 | 144,128,968,102 | 22.60% | 87,960,115 | 1,639 | |
| 340,896,237,436 | 419,204,611,140 | 22.97% | 38,081,970 | 11,008 | |
| 194,654,813,192 | 222,982,395,511 | 14.55% | 10,623,032 | 20,990 | |
| 89,700,000,000 | 93,483,259,785 | 4.22% | 3,990,505 | 23,426 | |
| 56,770,329,670 | 63,869,505,495 | 12.51% | 840,634 | 75,978 | |
| 888,023,483,622 | 956,787,682,724 | 7.74% | 48,223,854 | 19,841 | |
| 3,408,283,313 | 4,394,888,125 | 28.95% | 3,793,603 | 1,158 | |
| 122,654,875,133 | 161,279,114,119 | 31.49% | 21,437,888 | 7,523 | |
| 984,926,789,696 | 1,289,582,151,445 | 30.93% | 142,498,534 | 9,050 | |
| 2,957,330,870 | 3,441,490,544 | 16.37% | 9,724,575 | 354 | |
| 495,037,037 | 526,727,719 | 6.40% | 50,417 | 10,447 | |
| 925,337,037 | 958,148,148 | 3.55% | 164,923 | 5,810 | |
| 501,392,593 | 561,058,311 | 11.90% | 120,398 | 4,660 | |
| 449,526,383 | 514,414,438 | 14.43% | 187,026 | 2,750 | |
| 1,469,000,145 | 1,702,622,710 | 15.90% | 30,926 | 55,055 | |
| 122,236,498 | 143,705,803 | 17.56% | 157,637 | 912 | |
| 352,576,769,025 | 377,318,212,141 | 7.02% | 24,734,532 | 15,255 | |
| 9,268,476,690 | 11,244,154,272 | 21.32% | 12,378,532 | 908 | |
| 30,412,146,404 | 40,033,759,821 | 31.64% | 7,437,298 | 5,383 | |
| 774,789,655 | 710,395,473 | -8.31% | 86,606 | 8,203 | |
| 1,655,044,002 | 1,935,281,877 | 16.93% | 5,865,872 | 330 | |
| 136,566,145,003 | 161,348,637,174 | 18.15% | 4,436,283 | 36,370 | |
| 55,098,131,982 | 73,852,244,403 | 34.04% | 5,390,035 | 13,702 | |
| 38,196,583,395 | 45,907,598,374 | 20.19% | 2,001,510 | 22,936 | |
| 424,472,770 | 484,602,485 | 14.17% | 495,660 | 978 | |
| 2,532,214,249 | 2,532,460,482 | 0.01% | 8,698,534 | 291 | |
| 257,114,134,026 | 283,007,906,617 | 10.07% | 48,576,764 | 5,826 | |
| 1,230,590,579,456 | 1,436,893,124,155 | 16.76% | 44,279,182 | 32,451 | |
| 28,140,187,599 | 32,346,586,144 | 14.95% | 19,299,189 | 1,676 | |
| 43,887,703,466 | 55,648,006,803 | 26.80% | 38,560,492 | 1,443 | |
| 1,820,101,686 | 2,044,089,503 | 12.31% | 457,961 | 4,463 | |
| 2,724,478,155 | 2,876,361,670 | 5.57% | 1,141,423 | 2,520 | |
| 393,000,146,037 | 454,791,626,287 | 15.72% | 9,118,954 | 49,873 | |
| 387,750,002,215 | 423,433,828,159 | 9.20% | 7,483,972 | 56,579 | |
| 32,770,229,496 | 37,524,851,880 | 14.51% | 19,928,518 | 1,883 | |
| 2,830,213,563 | 3,737,572,699 | 32.06% | 6,735,996 | 555 | |
| 6,370,970,752 | 7,548,806,974 | 18.49% | 2,038,464 | 3,703 | |
| 206,703,248,724 | 245,350,706,637 | 18.70% | 63,883,661 | 3,841 | |
| 352,500,000 | 453,300,000 | 28.60% | 1,154,776 | 393 | |
| 2,197,206,508 | 2,540,842,173 | 15.64% | 6,585,146 | 386 | |
| 236,045,404 | 247,879,554 | 5.01% | 100,337 | 2,470 | |
| 18,135,180,877 | 20,608,091,768 | 13.64% | 1,333,270 | 15,457 | |
| 30,961,777,577 | 35,010,112,966 | 13.08% | 10,327,285 | 3,390 | |
| 403,458,891,612 | 487,552,008,716 | 20.84% | 74,876,697 | 6,511 | |
| 6,511,997,714 | 7,253,230,940 | 11.38% | 4,965,275 | 1,461 | |
| 721,891,000 | 758,000,000 | 5.00% | 25,517 | 29,706 | |
| 25,453,592 | 29,598,871 | 16.29% | 10,530 | 2,811 | |
| 10,160,471,432 | 12,436,419,375 | 22.40% | 30,883,807 | 403 | |
| 107,753,069,307 | 141,177,227,723 | 31.02% | 46,205,379 | 3,055 | |
| 164,864,533,696 | 191,465,485,608 | 16.14% | 4,380,439 | 43,709 | |
| 2,395,484,709,836 | 2,767,982,477,683 | 15.55% | 60,768,942 | 45,549 | |
| 12,618,498,585 | 14,486,600,645 | 14.80% | 39,333,060 | 368 | |
| 407,360,555 | 467,668,134 | 14.80% | 1,120,452 | 417 | |
| 13,132,900,000,000 | 13,776,471,520,383 | 4.90% | 305,826,244 | 45,047 | |
| 19,307,734,034 | 23,086,720,755 | 19.57% | 3,339,701 | 6,913 | |
| 17,077,480,575 | 19,274,619,012 | 12.87% | 27,372,256 | 704 | |
| 389,241,416 | 451,176,071 | 15.91% | 226,179 | 1,995 | |
| 184,508,511,877 | 236,720,346,090 | 28.30% | 27,656,833 | 8,559 | |
| 60,883,755,099 | 71,173,924,089 | 16.90% | 87,375,197 | 815 | |
| 19,081,724,950 | 21,658,378,934 | 13.50% | 22,389,172 | 967 | |
| 10,886,023,826 | 11,613,443,680 | 6.68% | 11,922,003 | 974 | |
| 2,202,953,244 | 2,123,710,205 | -3.60% | 13,349,436 | 159 | |
| Australia & New Zealand | 895,187,208,011 | 1,076,122,945,846 | 20.21% | 24,921,701 | 43,180 | 
| Caribbean | 238,464,410,288 | 249,817,697,949 | 4.76% | 40,291,266 | 6,200 | 
| Central America | 945,056,778,807 | 1,012,097,918,741 | 7.09% | 147,554,013 | 6,859 | 
| Eastern Africa | 103,974,217,971 | 123,777,115,526 | 19.05% | 307,053,569 | 403 | 
| Eastern Asia | 8,624,475,417,658 | 9,364,509,246,929 | 8.58% | 1,539,026,138 | 6,085 | 
| Eastern Europe | 1,939,120,335,002 | 2,483,950,095,952 | 28.10% | 294,951,012 | 8,422 | 
| Melanesia | 16,026,928,433 | 18,328,078,496 | 14.36% | 8,133,273 | 2,253 | 
| Micronesia | 635,730,156 | 667,198,299 | 4.95% | 295,939 | 2,255 | 
| Middle Africa | 109,582,065,031 | 120,346,751,812 | 9.82% | 119,096,090 | 1,011 | 
| Northern Africa | 419,187,844,620 | 492,198,620,378 | 17.42% | 196,108,221 | 2,510 | 
| Northern America | 14,415,006,562,603 | 15,210,027,836,412 | 5.52% | 338,824,985 | 44,891 | 
| Northern Europe | 3,912,089,035,441 | 4,528,008,536,204 | 15.74% | 96,909,216 | 46,724 | 
| Polynesia | 6,355,418,431 | 7,174,227,532 | 12.88% | 573,970 | 12,499 | 
| South America | 1,930,238,243,859 | 2,349,528,121,496 | 21.72% | 383,200,768 | 6,131 | 
| South-Central Asia | 1,495,822,839,784 | 1,856,479,801,405 | 24.11% | 1,698,207,690 | 1,093 | 
| South-Eastern Asia | 1,079,135,945,503 | 1,285,693,351,131 | 19.14% | 572,500,231 | 2,246 | 
| Southern Africa | 277,544,834,196 | 305,692,671,540 | 10.14% | 55,681,675 | 5,490 | 
| Southern Europe | 3,700,269,264,686 | 4,257,647,668,490 | 15.06% | 151,614,696 | 28,082 | 
| Western Africa | 218,660,048,753 | 258,516,219,400 | 18.23% | 286,220,068 | 903 | 
| Western Asia | 1,471,910,499,324 | 1,698,772,956,768 | 15.41% | 219,950,324 | 7,723 | 
| Western Europe | 6,987,349,504,662 | 7,936,625,188,959 | 13.59% | 189,354,593 | 41,914 | 
| Africa | 1,128,949,010,570 | 1,300,531,378,657 | 15.20% | 964,159,623 | 1,349 | 
| Americas | 17,528,765,995,557 | 18,821,471,574,598 | 7.37% | 909,871,032 | 20,686 | 
| Asia | 12,671,344,702,269 | 14,205,455,356,233 | 12.11% | 4,029,684,383 | 3,525 | 
| Europe | 16,538,828,139,791 | 19,206,231,489,605 | 16.13% | 732,829,517 | 26,208 | 
| Oceania | 918,205,285,031 | 1,102,292,450,173 | 20.05% | 33,924,883 | 32,492 | 
| العالم | 48,786,093,133,217 | 54,635,982,249,266 | 11.99% | 6,670,469,438 | 8,191 | 
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.