قائمة البلدان حسب إستهلاك الشاي للفرد
Moroccan tea being served. It is poured from a distance to produce a foam on the tea.
The visible white hairs are a unique characteristic of the Bai Hao Yinzhen tea.
A cup of Earl Grey tea.
Masala chai from the Indian subcontinent.
A cup of Orange Pekoe tea with milk.
A Moroccan tea set.
A glass of iced tea.
A cup of Japanese mugicha.
An English tea set.
هذه قائمة البلدان حسب الاستهلاك السنوي لاستهلاك الفرد من الشاي، اعتبارا من عام 2009.[1][2]
استهلاك الشاي
| Rank | Country | Tea consumption | 
|---|---|---|
| 1 | 6.96 lb (3.16 kg) | |
| 2 | 4.83 lb (2.19 kg) | |
| 3 | 4.28 lb (1.94 kg) | |
| 4 | 3.05 lb (1.38 kg) | |
| 5 | 2.68 lb (1.22 kg) | |
| 6 | 2.63 lb (1.19 kg) | |
| 7 | 2.62 lb (1.19 kg) | |
| 8 | 2.23 lb (1.01 kg) | |
| 9 | 2.20 lb (1.00 kg) | |
| 10 | 2.13 lb (0.97 kg) | |
| 11 | 1.98 lb (0.90 kg) | |
| 12 | 1.79 lb (0.81 kg) | |
| 13 | 1.72 lb (0.78 kg) | |
| 14 | 1.65 lb (0.75 kg) | |
| 15 | 1.59 lb (0.72 kg) | |
| 16 | 1.52 lb (0.69 kg) | |
| 17 | 1.43 lb (0.65 kg) | |
| 18 | 1.28 lb (0.58 kg) | |
| 19 | 1.25 lb (0.57 kg) | |
| 20 | 1.12 lb (0.51 kg) | |
| 21 | 1.06 lb (0.48 kg) | |
| 22 | 1.01 lb (0.46 kg) | |
| 23 | 0.97 lb (0.44 kg) | |
| 24 | 0.93 lb (0.42 kg) | |
| 25 | 0.81 lb (0.37 kg) | |
| 26 | 0.80 lb (0.36 kg) | |
| 27 | 0.72 lb (0.33 kg) | |
| 28 | 0.65 lb (0.29 kg) | |
| 29 | 0.64 lb (0.29 kg) | |
| 30 | 0.62 lb (0.28 kg) | |
| 31 | 0.60 lb (0.27 kg) | |
| 32 | 0.59 lb (0.27 kg) | |
| 33 | 0.54 lb (0.24 kg) | |
| 34 | 0.50 lb (0.23 kg) | |
| 35 | 0.47 lb (0.21 kg) | |
| 36 | 0.45 lb (0.20 kg) | |
| 37 | 0.44 lb (0.20 kg) | |
| 38 | 0.44 lb (0.20 kg) | |
| 39 | 0.37 lb (0.17 kg) | |
| 40 | 0.32 lb (0.15 kg) | |
| 41 | 0.32 lb (0.15 kg) | |
| 42 | 0.31 lb (0.14 kg) | |
| 43 | 0.28 lb (0.13 kg) | |
| 44 | 0.24 lb (0.11 kg) | |
| 45 | 0.16 lb (0.073 kg) | |
| 46 | 0.14 lb (0.064 kg) | |
| 47 | 0.11 lb (0.050 kg) | |
| 48 | 0.06 lb (0.027 kg) | |
| 49 | 0.05 lb (0.023 kg) | |
| 50 | 0.05 lb (0.023 kg) | |
| 51 | 0.05 lb (0.023 kg) | |
| 52 | 0.04 lb (0.018 kg) | |
| 53 | 0.04 lb (0.018 kg) | |
| 54 | 0.03 lb (0.014 kg) | 
المراجع
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.