قائمة البلدان حسب الواردات
هذه هي قائمة واردات البلدان ، على أساس الحقائق العالمية. لأغراض المقارنة ، فإن بعض الكيانات ذات السيادة غير مدرجة في هذه القائمة ، ذات سيادة الاراضي المرتبة.
| Rank | Country | Imports (millions of $)  | 
Date of information  | 
|---|---|---|---|
| 1 | $2,352,000 | 2017 est. | |
| — | $1,895,000 | 2016 est. | |
| 2 | $1,731,000 | 2017 est. | |
| 3 | $1,104,000 | 2017 est. | |
| 4 | $625,700 | 2017 est. | |
| 5 | $624,900 | 2017 est. | |
| 6 | $602,500 | 2017 est. | |
| 7 | $558,600 | 2017 est. | |
| 8 | $457,500 | 2017 est. | |
| 9 | $443,700 | 2017 est. | |
| 10 | $435,400 | 2017 est. | |
| 11 | $426,800 | 2017 est. | |
| 12 | $426,700 | 2017 est. | |
| 13 | $417,300 | 2017 est. | |
| 14 | $333,400 | 2017 est. | |
| 15 | $327,400 | 2017 est. | |
| 16 | $306,100 | 2017 est. | |
| 17 | $286,700 | 2017 est. | |
| 18 | $272,600 | 2017 est. | |
| 19 | $241,300 | 2017 est. | |
| 20 | $221,800 | 2017 est. | |
| 21 | $215,400 | 2017 est. | |
| 22 | $212,700 | 2017 est. | |
| 23 | $211,100 | 2017 est. | |
| 24 | $196,800 | 2017 est. | |
| 25 | $190,000 | 2017 est. | |
| 26 | $168,300 | 2017 est. | |
| 27 | $163,400 | 2017 est. | |
| 28 | $154,800 | 2017 est. | |
| 29 | $151,900 | 2017 est. | |
| 30 | $149,900 | 2017 est. | |
| 31 | $147,400 | 2017 est. | |
| 32 | $136,800 | 2017 est. | |
| 33 | $96,030 | 2017 est. | |
| 34 | $94,610 | 2017 est. | |
| 35 | $93,280 | 2017 est. | |
| 36 | $92,840 | 2017 est. | |
| 37 | $80,220 | 2017 est. | |
| 38 | $79,900 | 2017 est. | |
| 39 | $78,120 | 2017 est. | |
| 40 | $77,960 | 2017 est. | |
| 41 | $74,320 | 2017 est. | |
| 42 | $70,530 | 2017 est. | |
| 43 | $66,760 | 2017 est. | |
| 44 | $62,100 | 2017 est. | |
| 45 | $60,780 | 2017 est. | |
| 46 | $59,920 | 2017 est. | |
| 47 | $53,020 | 2017 est. | |
| 48 | $50,230 | 2017 est. | |
| 49 | $49,990 | 2017 est. | |
| — | $49,010 | 2017 est. | |
| 50 | $48,510 | 2017 est. | |
| 51 | $46,860 | 2017 est. | |
| 52 | $44,420 | 2017 est. | |
| 53 | $44,130 | 2017 est. | |
| 54 | $42,380 | 2017 est. | |
| 55 | $38,800 | 2017 est. | |
| 56 | $38,740 | 2017 est. | |
| 57 | $36,470 | 2017 est. | |
| 58 | $36,290 | 2017 est. | |
| 59 | $35,240 | 2017 est. | |
| 60 | $31,880 | 2017 est. | |
| 61 | $30,390 | 2017 est. | |
| 62 | $29,360 | 2017 est. | |
| 63 | $28,700 | 2017 est. | |
| 64 | $26,690 | 2017 est. | |
| 65 | $26,200 | 2017 est. | |
| 66 | $24,570 | 2017 est. | |
| 67 | $23,000 | 2017 est. | |
| 68 | $22,710 | 2017 est. | |
| 69 | $22,597 | 2018 est. | |
| 70 | $22,400 | 2017 est. | |
| 71 | $21,220 | 2017 est. | |
| 72 | $21,140 | 2017 est. | |
| 73 | $19,240 | 2017 est. | |
| 74 | $19,030 | 2017 est. | |
| 75 | $19,000 | 2017 est. | |
| 76 | $18,120 | 2017 est. | |
| 77 | $18,050 | 2017 est. | |
| 78 | $17,750 | 2017 est. | |
| 79 | $17,480 | 2017 est. | |
| 80 | $16,760 | 2017 est. | |
| 81 | $15,550 | 2017 est. | |
| 82 | $15,330 | 2017 est. | |
| 83 | $15,310 | 2017 est. | |
| 84 | $15,270 | 2017 est. | |
| 85 | $15,130 | 2017 est. | |
| 86 | $14,340 | 2017 est. | |
| — | $14,200 | 2014 est. | |
| 87 | $13,960 | 2017 est. | |
| 88 | $12,680 | 2017 est. | |
| 89 | $12,660 | 2017 est. | |
| 90 | $11,440 | 2017 est. | |
| 91 | $11,030 | 2017 est. | |
| 92 | $10,870 | 2017 est. | |
| 93 | $10,840 | 2017 est. | |
| 94 | $10,590 | 2017 est. | |
| 95 | $10,370 | 2017 est. | |
| 96 | $10,190 | 2017 est. | |
| 97 | $9,288 | 2017 est. | |
| 98 | $9,113 | 2017 est. | |
| 99 | $8,845 | 2017 est. | |
| 100 | $8,789 | 2017 est. | |
| 101 | $8,740 | 2017 est. | |
| 102 | $8,734 | 2017 est. | |
| 103 | $8,649 | 2017 est. | |
| 104 | $8,610 | 2017 est. | |
| 105 | $7,884 | 2017 est. | |
| 106 | $7,846 | 2017 est. | |
| 107 | $7,616 | 2017 est. | |
| 108 | $7,336 | 2017 est. | |
| 109 | $6,846 | 2017 est. | |
| 110 | $6,476 | 2017 est. | |
| 111 | $6,446 | 2017 est. | |
| 112 | $6,426 | 2017 est. | |
| 113 | $5,998 | 2017 est. | |
| 114 | $5,852 | 2017 est. | |
| 115 | $5,820 | 2017 est. | |
| 116 | $5,674 | 2017 est. | |
| 117 | $5,649 | 2017 est. | |
| 118 | $5,605 | 2017 est. | |
| 119 | $5,334 | 2017 est. | |
| 120 | $5,227 | 2017 est. | |
| 121 | $5,191 | 2017 est. | |
| 122 | $5,021 | 2017 est. | |
| 123 | $4,831 | 2017 est. | |
| 124 | $4,801 | 2017 est. | |
| 125 | $4,592 | 2017 est. | |
| 126 | $4,573 | 2017 est. | |
| 127 | $4,545 | 2017 est. | |
| — | $4,400 | 2014 est. | |
| 128 | $4,335 | 2017 est. | |
| 129 | $4,326 | 2017 est. | |
| 130 | $4,084 | 2017 est. | |
| 131 | $3,891 | 2017 est. | |
| 132 | $3,795 | 2016 est. | |
| 133 | $3,752 | 2016 est. | |
| 134 | $3,631 | 2017 est. | |
| 135 | $3,621 | 2017 est. | |
| 136 | $3,519 | 2017 est. | |
| 137 | $3,482 | 2014 est. | |
| 138 | $3,361 | 2017 est. | |
| 139 | $3,275 | 2017 est. | |
| 140 | $3,224 | 2017 est. | |
| 141 | $3,223 | 2016 est. | |
| 142 | $3,105 | 2017 est. | |
| — | $2,967 | 2004 est. | |
| — | $2,964 | 2016 est. | |
| 143 | $2,923 | 2017 est. | |
| 144 | $2,725 | 2017 est. | |
| 145 | $2,618 | 2017 est. | |
| 146 | $2,555 | 2017 est. | |
| 147 | $2,551 | 2011 est. | |
| — | $2,489 | 2016 est. | |
| 148 | $2,475 | 2017 est. | |
| 149 | $2,448 | 2017 est. | |
| 150 | $2,388 | 2017 est. | |
| — | $2,235 | 2014 est. | |
| 151 | $2,194 | 2017 est. | |
| 152 | $2,125 | 2016 est. | |
| 153 | $2,124 | 2017 est. | |
| 154 | $2,097 | 2017 est. | |
| 155 | $2,090 | 2012 est. | |
| 156 | $2,009 | 2017 est. | |
| 157 | $2,007 | 2017 est. | |
| 158 | $1,918 | 2017 est. | |
| 159 | $1,878 | 2017 est. | |
| 160 | $1,776 | 2017 est. | |
| 161 | $1,718 | 2017 est. | |
| 162 | $1,570 | 2017 est. | |
| 163 | $1,564 | 2017 est. | |
| 164 | $1,515 | 2017 est. | |
| 165 | $1,467 | 2017 est. | |
| 166 | $1,371 | 2017 est. | |
| — | $1,285 | 2011 est. | |
| 167 | $1,257 | 2015 est. | |
| 168 | $1,247 | 2017 est. | |
| 169 | $1,172 | 2017 est. | |
| 170 | $1,165 | 2017 est. | |
| 171 | $1,127 | 2017 est. | |
| 172 | $1,100 | 2017 est. | |
| 173 | $1,044 | 2017 EST. | |
| — | $979.5 | 2017 est. | |
| — | $978.4 | 2016 est. | |
| 174 | $944.4 | 2017 est. | |
| — | $893 | 2016 est. | |
| — | $783.5 | 2015 est. | |
| 175 | $724.8 | 2017 est. | |
| — | $615 | 2016 est. | |
| — | $591.3 | 2008 est. | |
| — | $588.7 | 2017 est. | |
| 176 | $558.6 | 2016 est. | |
| 177 | $442.1 | 2017 est. | |
| 178 | $430.6 | 2017 est. | |
| 179 | $420.7 | 2017 est. | |
| 180 | $380.5 | 2017 est. | |
| 181 | $341.3 | 2014 est. | |
| 182 | $320.7 | 2017 est. | |
| 183 | $316.1 | 2017 est. | |
| 184 | $311.3 | 2017 est. | |
| 185 | $310.2 | 2017 est. | |
| 186 | $267 | 2017 est. | |
| 187 | $264.4 | 2017 est. | |
| 188 | $258.5 | 2013 est. | |
| 189 | $249.9 | 2017 est. | |
| 190 | $241.2 | 2017 est. | |
| — | $200 | 2015 est. | |
| 191 | $198 | 2017 est. | |
| 192 | $194.8 | 2017 est. | |
| 193 | $182.2 | 2013 est. | |
| 194 | $179.3 | 2016 est. | |
| 195 | $143.1 | 2013 est. | |
| 196 | $136.5 | 2013 est. | |
| 197 | $133.7 | 2013 est. | |
| 198 | $127.7 | 2017 est. | |
| — | $111.1 | 2017 est. | |
| — | $109.3 | 2011 est. | |
| — | $95.35 | 2010 est. | |
| — | $90 | 2004 est. | |
| — | $61.17 | 2004 est. | |
| — | $33.67 | 2017 est. | |
| — | $20.53 | 2010 est. | |
| — | $9.038 | 2004 est. | |
| — | $0.969 | 2002 est. | 
رسم بياني
| Country | Imports | 
|---|---|
2,308 
 | |
1,682 
 | |
1,050 
 | |
648 
 | |
625 
 | |
573 
 | |
560 
 | |
506 
 | |
436 
 | |
436 
 | |
409 
 | |
405 
 | |
392 
 | |
375 
 | |
309 
 | |
297 
 | |
252 
 | |
237 
 | |
230 
 | |
208 
 | |
157 
 | 
أنظر أيضا
- List of countries by exports
 - List of U.S. states and territories by imports
 - Comparison of imports vs exports of the United States
 
مصادر
- The World Trade Organization, accessed 12 April 2012, INTERNATIONAL TRADE STATISTICS
 - The World Factbook, accessed 19 September 2008, Rank Order - Imports
 
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.