قائمة البلدان حسب انتاج اليورانيوم
القائمة التالية تبين ترتيب البلدان حسب حسب انتاج اليورانيوم.
| الترتيب دولة ذات سيادة  | 
البلد/المنطقة | انتاج اليورانيوم بلطن | نسبة  الإنتاج العالمي  | 
|---|---|---|---|
| 39,100 | - | ||
| 1 | 9,862 | 25.2% | |
| 2 | 7,606 | 19.5% | |
| 3 | 5,279 | 13.5% | |
| 4 | 3,434 | 8.8% | |
| 5 | 3,262 | 8.3% | |
| 6 | 2,782 | 7.1% | |
| 7 | 2,270 | 5.8% | |
| 8 | 1,579 | 4.0% | |
| 9 | 800 | 2.0% | |
| 10 | 750 | 1.9% | |
| 11 | 542 | 1.4% | |
| 12 | 383 | 1.0% | |
| 13 | 190 | 0.6% | |
| 14 | 177 | 0.55% | |
| 15 | 90 | 0.28% | |
| 16 | 65 | 0.20% | |
| 17 | 45 | 0.14% | 
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.