قائمة الدول حسب استهلاك الشاي للفرد
هذه قائمة الدول حسب استهلاك الشاي للفرد، كم هي في 2004.[1]
| الترتيب | الدولة | استهلاك الشاي |
|---|---|---|
| 1 | 2.5 kg (88 oz) | |
| 2 | 2.1 kg (74 oz) | |
| 3 | 1.5 kg (53 oz) | |
| 4 | 1.4 kg (49 oz) | |
| 5 | 1.2 kg (42 oz)< | |
| 6 | 1.1 kg (39 oz) | |
| 7 | 1 kg (35 oz) | |
| 7 | 1 kg (35 oz) | |
| 8 | 0.9 kg (32 oz) | |
| 9 | 0.8 kg (28 oz) | |
| 10 | 0.8 kg (28 oz) | |
| 11 | 0.75 kg (26 oz) | |
| 12 | 0.7 kg (25 oz) | |
| 13 | 0.7 kg (25 oz) | |
| 14 | 0.6 kg (21 oz) | |
| 15 | 0.4 kg (14 oz) | |
| 16 | 0.4 kg (14 oz) | |
| 17 | 0.4 kg (14 oz) | |
| 18 | 0.3 kg (11 oz) | |
| 19 | 0.3 kg (11 oz) | |
| 20 | 0.2 kg (7.1 oz) | |
| 21 | 0.2 kg (7.1 oz) | |
| 22 | 0.2 kg (7.1 oz) | |
| 23 | 0.2 kg (7.1 oz) | |
| 24 | 0.1 kg (3.5 oz) | |
| 25 | 0.1 kg (3.5 oz) | |
| 26 | 0.09 kg (3.2 oz) |
مراجع
انظر أيضا
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.