قائمة البلدان حسب GNI (nominal) per capita
هذه هي قائمة البلدان حسب الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل في 2007 في القيمة الاسمية | القيم الاسمية]] ، وفقا لطريقة أطلس ، وهو مؤشر للدخل وضعه البنك الدولي.
| Rank | Country / Territory | GNI (US $) |
| 1 | {{N/A}}[1] | |
| 2 | {{N/A}}[1] | |
| 3 | 76,450 | |
| 4 | 75,880 | |
| 5 | {{N/A}}[1] | |
| 6 | 59,880 | |
| 7 | 54,910 | |
| 8 | 54,100 | |
| — | {{N/A}}[1] | |
| 9 | {{N/A}}[1] | |
| 10 | {{N/A}}[1] | |
| 11 | 48,140 | |
| 12 | 45,130[1] | |
| 13 | 46,060 | |
| 14 | 46,040 | |
| 15 | 45,820 | |
| 16 | 44,400 | |
| 17 | 40,600[1] | |
| 18 | 42,740 | |
| 19 | 42,700 | |
| 20 | 40,710 | |
| 21 | 39,420 | |
| 22 | 38,860 | |
| 23 | 38,500[2] | |
| 24 | 37,670 | |
| 25 | 35,960 | |
| 26 | 31,640[1] | |
| 27 | 33,540 | |
| 28 | 32,470 | |
| 29 | 31,610 | |
| 30 | 29,630 | |
| 31 | 29,450 | |
| 32 | 28,780 | |
| 33 | 26,930[1] | |
| 34 | 24,940 | |
| 35 | 21,900 | |
| 36 | 20,960 | |
| 37 | 19,350[1] | |
| 38 | 19,690 | |
| 39 | 18,950 | |
| 40 | 15,310[1] | |
| 41 | 15,440 | |
| 42 | 14,450 | |
| 43 | 14,100 | |
| 44 | 13,200 | |
| 45 | 12,860 | |
| 46 | 11,120[1] | |
| 47 | 11,730 | |
| 48 | 11,570 | |
| 49 | 11,520 | |
| 50 | 10,460 | |
| 51 | 9,930 | |
| 52 | 9,920 | |
| 53 | 9,840 | |
| 54 | 9,630 | |
| 55 | 9,010 | |
| 56 | 8,960 | |
| 57 | 8,350 | |
| 58 | 8,340 | |
| 59 | 8,210 | |
| 60 | 8,020 | |
| 61 | 7,560 | |
| 62 | 7,320 | |
| 63 | 6,670 | |
| 64 | 6,540 | |
| 65 | 6,380 | |
| 66 | 6,150 | |
| 67 | 6,050 | |
| 68 | 5,910 | |
| 69 | 5,840 | |
| 70 | 5,770 | |
| 71 | 5,760 | |
| 72 | 5,560 | |
| 73 | 5,530 | |
| 74 | 5,510 | |
| 75 | 5,450 | |
| 76 | 5,180 | |
| 77 | 5,060 | |
| 78 | 4,730[3] | |
| 78 | 4,730 | |
| 80 | 4,670 | |
| 81 | 4,590 | |
| 82 | 4,250 | |
| 83 | 4,220 | |
| 84 | 4,210 | |
| 85 | 3,800 | |
| 85 | 3,800 | |
| 87 | 3,790 | |
| 88 | 3,710 | |
| 89 | 3,620 | |
| 90 | 3,550 | |
| 91 | 3,470 | |
| 92 | 3,460 | |
| 93 | 3,450 | |
| 94 | 3,400 | |
| 95 | 3,360 | |
| 96 | 3,290 | |
| 97 | 3,250 | |
| 98 | 3,200 | |
| 98 | 3,200 | |
| 100 | 3,080 | |
| 101 | 3,070 | |
| 102 | 2,850 | |
| 102 | 2,850 | |
| 104 | 2,640 | |
| 105 | 2,580 | |
| 106 | 2,560 | |
| 107 | 2,550 | |
| 107 | 2,550 | |
| 109 | 2,470 | |
| 110 | 2,440 | |
| 111 | 2,430 | |
| 111 | 2,430 | |
| 113 | 2,360 | |
| 114 | 2,320 | |
| 115 | 2,250 | |
| 116 | 2,120 | |
| 117 | 1,840 | |
| 118 | 1,770 | |
| 119 | 1,760 | |
| 120 | 1,670 | |
| 121 | 1,650 | |
| 122 | 1,620 | |
| 123 | 1,600 | |
| 124 | 1,580 | |
| 125 | 1,540 | |
| 125 | 1,540 | |
| 127 | 1,510 | |
| 128 | 1,230[1] | |
| 129 | 1,300 | |
| 130 | 1,290 | |
| 131 | 1,260 | |
| 131 | 1,260[4] | |
| 133 | 1,170 | |
| 134 | 1,090 | |
| 135 | 1,050 | |
| 136 | 1,000 | |
| 137 | 980 | |
| 138 | 960 | |
| 139 | 950 | |
| 140 | 930 | |
| 141 | 910 | |
| 142 | 870 | |
| 142 | 870 | |
| 142 | 870 | |
| 145 | 850 | |
| 146 | 840 | |
| 147 | 820 | |
| 148 | 800 | |
| 149 | 790 | |
| 150 | 730 | |
| 150 | 730 | |
| 152 | 680 | |
| 152 | 680 | |
| 154 | 590 | |
| 154 | 590 | |
| 156 | 580 | |
| 157 | 570 | |
| 158 | 560 | |
| 159 | 540 | |
| 159 | 540 | |
| 161 | 500 | |
| 162 | 470 | |
| 163 | 460 | |
| 164 | 430 | |
| 165 | 400 | |
| 165 | 400[5] | |
| 167 | 380 | |
| 168 | 360 | |
| 169 | 340[1] | |
| 170 | 340 | |
| 170 | 340 | |
| 172 | 320 | |
| 172 | 320 | |
| 172 | 320 | |
| 172 | 320 | |
| 176 | 280 | |
| 177 | 260 | |
| 178 | 250 | |
| 179 | 230 | |
| 180 | 220 | |
| 181 | 200 | |
| 182 | 150 | |
| 183 | 140 | |
| 184 | 110 | |
| — | {{N/A}}[6] | |
| — | {{N/A}}[7] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[7] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[9] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[7] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[6] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[6] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[6] | |
| — | {{N/A}}[9] | |
| — | {{N/A}}[8] | |
| — | {{N/A}}[8] |
أنظر أيضاً
- High income countries
- Gross National Product
- Gross National Income
- List of countries by GNI (PPP) per capita
- List of countries by GDP (PPP) per capita
- List of countries by GDP (nominal) per capita
وصلات خارجية
- [1] The Atlas Method, by the World Bank
- [2] Original table
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض 2007 data not available; ranking is approximate.
- ^ Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion.
- ^ Data exclude Kosovo and Metohija.
- ^ Data exclude Transnistria.
- ^ Data refer to mainland Tanzania only.
- ^ أ ب ت ث Estimated to be low income ($935 or less).
- ^ أ ب ت Estimated to be upper middle income ($3,706 to $11,455).
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض Estimated to be high income ($11,456 or more).
- ^ أ ب Estimated to be lower middle income ($936 to $3,705).
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.