منتخب هونغ كونغ لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| هونغ كونغ 2 - 5 كوريا الجنوبية (هونغ كونغ؛ 1 يناير، 1949) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| هونغ كونغ 15 - 0 غوام (تايوان؛ 7 مارس، 2005) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| هونغ كونغ 0 - 7 الصين (الصين؛ 1 أغسطس، 1980) هونغ كونغ 0 - 7 الصين (الصين؛ 17 نوفمبر، 1004) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 3 (أولها في عام 1956) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | المركز الثالث عام 1956 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.