منتخب لبنان لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| لبنان 0 - 5 فلسطين (فلسطين؛ 27 أبريل، 1940) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| لبنان 11 - 1 الفليبين (اليابان؛ 28 سبتمبر، 1967) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| لبنان 0 - 8 العراق (العراق؛ 25 نوفمبر، 1959) لبنان 0 - 8 قطر (قطر؛ 27 مارس، 1985) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 1 (أولها في عام 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | الدور الأول عام 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.