منتخب سريلانكا لكرة القدم
| المدرب | أنتوني بلاندرا | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| سريلانكا 1 - 2 الهند (سريلانكا؛ 1952) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| سريلانكا 4 - 0 سنغافورة (تايلند؛ 1 نوفمبر، 1979) سريلانكا 4 - 0 نيبال (السعودية؛ 26 سبتمبر، 1984) سريلانكا 4 - 0 باكستان (باكستان؛ 18 يوليو، 1993) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| سريلانكا 1 - 12 ألمانيا الشرقية (سريلانكا؛ 12 يناير، 1964) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| {{{اسم كأس القارة}}} | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس القارة}}} (أولها في عام [[{{{العام2}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة2}}} | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.