منتخب الهند لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| الهند 1 - 2 فرنسا (إنجلترا؛ 31 يوليو، 1948) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| الهند 7 - 0 سريلانكا (الهند؛ 16 ديسمبر، 1963) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| الهند 1 - 11 الإتحاد السوفيتي (الإتحاد السوفيتي؛ 16 سبتمبر، 1955) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 2 (أولها في عام 1964) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | المركز الثالث عام 1964 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.