منتخب تايبيه لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| تايوان 3 - 2 فيتنام الجنوبية (الفلبين؛ 1 مايو، 1954) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| تايوان 10 - 0 غوام (ماكاو؛ 17 يونيو، 2007) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| تايوان 0 - 10 الكويت (الإمارات؛ 9 نوفمبر، 2006) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 2 (أولها في عام 1960) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | المركز الثالث عام 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.