منتخب ماليزيا لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| ماليزيا 2 - 3 كوريا الجنوبية (سنغافورة؛ 13 ابريل، 1953) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| ماليزيا 15 - 1 الفلبين (إندونيسيا؛ 27 أغسطس، 1962) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| 2 - 8 | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 2 (أولها في عام 1976) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | الدور الأول اعوم 1976 ، 1980 | ||||||||||||||||||||||||
فريق كرة القدم الذي الذي يُلقب "بنمر الملايو" يحمل لقب "هاريمايو ملايو"،
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.