منتخب تايلند لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| تايلند 1 - 3 منتخب فيتنام الجنوبية (1956) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| تايلند 10 - 0 منتخب بروناي (24 مايو، 1971) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| تايلند 0 - 9 المنتخب الإنجليزي للهواة (26 نوفمبر، 1972) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 5 (أولها في عام 1972) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | المركز الثالث عام 1972 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخبات آسيا لكرة القدم | |
|---|---|
| الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.