قالب:Infobox element/testcases
- Infobox element/sandbox (edit • diff • /test • t • h • lk • Source • e • talk • hist • links • /subpages • /doc • /doc edit)
 - Infobox element/testcases header (edit • talk • history • links • /subpages • /doc • /doc edit • /sbox • /sbox diff • /test)
 
- -- RH
 - -- LH
 - قالب:Infobox element/testcases list
 
Compare
cmtcmt_file=Bromine_25ml.jpg  | |||||||||||||||
cmtcmt_file=Neon spectra.jpg  | |||||||||||||||
| General properties | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, symbol | wikipedium, Xx | ||||||||||||||
| Pronunciation | 230[1] cmt233 235  | ||||||||||||||
| Alternative names | 21012111 | ||||||||||||||
| Allotropes | 2141 | ||||||||||||||
| Appearance | Wikipedium appears to be a shiny hoax. In its beta form, the hoax is transparent. | ||||||||||||||
| Wikipedium in the periodic table | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Atomic number | 00 | ||||||||||||||
| Standard atomic weight | 300(310)[2] cmt313 | ||||||||||||||
| Element category | 240,[3] cmt250 | ||||||||||||||
| Group, period, block | المجموعة 11[4] cmt11; period 280[5] cmt283; 290-block[6] cmt293 | ||||||||||||||
| Electron configuration | 330[7] cmt333 | ||||||||||||||
| per shell | 340[8] cmt343 | ||||||||||||||
| Physical properties | |||||||||||||||
| cmt361 | |||||||||||||||
| 370 | |||||||||||||||
| Phase | liquid[9] cmt390 | ||||||||||||||
| Melting point | 470 K (480 °C, 490 °F)[10] cmt493 | ||||||||||||||
| Boiling point | 550 K (560 °C, 570 °F)[11] cmt573 | ||||||||||||||
| Sublimation point | 510 K (520 °C, 530 °F)[12] cmt513 | ||||||||||||||
| Density | 410 g/L[13] cmt413 (at 0 °C, 101.325 kPa) | ||||||||||||||
| Density (near r.t.) | 420 g·cm−3[14] cmt423  430 g·cm−3[15] cmt433 440 g·cm−3[16] cmt443  | ||||||||||||||
| Liquid density | at m.p.: 450 g·cm−3[17] cmt453 at b.p.: 460 g·cm−3[18] cmt463  | ||||||||||||||
| Triple point | 590 K, 600 kPa[19] cmt593 2590 K, 2600 kPa[20] cmt2593  | ||||||||||||||
| Critical point | 610 K, 620 MPa[21] cmt623 | ||||||||||||||
| Heat of fusion | 630 kJ·mol−1[22] cmt633 640 kJ·mol−1[23] cmt643  | ||||||||||||||
| Heat of | 660 kJ·mol−1[24] cmt663 | ||||||||||||||
| Molar heat capacity | 680 J·mol−1·K−1[25] cmt683 690 J·mol−1·K−1[26] cmt693  | ||||||||||||||
 pressure[27] cmt773
  | |||||||||||||||
 pressure[28] cmt843
  | |||||||||||||||
| Atomic properties | |||||||||||||||
| cmt851 | |||||||||||||||
| Oxidation states | 860[29] cmt870 | ||||||||||||||
| Electronegativity | 880 (Pauling scale)[30] cmt883 | ||||||||||||||
| energies | 1st: 901 kJ·mol−1[31] cmt903 2nd: 911 kJ·mol−1[32] cmt913 3rd: 921 kJ·mol−1[33] cmt923 (more)[34] cmt2903  | ||||||||||||||
| Atomic radius | empirical: 930 pm[35] cmt933 calculated: 940 pm[36] cmt943  | ||||||||||||||
| Covalent radius | 950 pm[37] cmt960 | ||||||||||||||
| Van der Waals radius | 970 pm[38] cmt973 | ||||||||||||||
| Miscellanea | |||||||||||||||
| Crystal structure | 981 tetragonal[39] cmt1010  | ||||||||||||||
| Crystal structure | 1020 موسطنة الوجه مكعبة ماسية[40] cmt1023  | ||||||||||||||
| Speed of sound | 1150 m·s−1[41] cmt1153 thin rod: 1160 m·s−1 (at 20 °C)[42] cmt1163 thin rod: 1170 m·s−1 (at r.t.)[43] cmt1173  | ||||||||||||||
| Thermal expansion | 1130 µm·m−1·K−1[44] cmt1133 1140 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)[45] cmt1143  | ||||||||||||||
| Thermal conductivity | 1100 W·m−1·K−1[46] cmt1103 1110 W·m−1·K−1[47] cmt1113  | ||||||||||||||
| Thermal diffusivity | 1120 mm2/s (at 300 K)[48] cmt1123 | ||||||||||||||
| Electrical resistivity | 1070 zΩ·m[49] cmt1073 at 0 °C: 1080 zΩ·m[50] cmt1083 at 20 °C: 1091 zΩ·m[51] cmt1093  | ||||||||||||||
| Band gap | 1280 eV (at 300 K)[52] cmt1283 | ||||||||||||||
| Curie point | 1061 K[53] cmt1063 | ||||||||||||||
| Magnetic ordering | 1050[54] cmt1053 | ||||||||||||||
| Tensile strength | 1180 MPa[55] cmt1183 | ||||||||||||||
| Young's modulus | 1190 GPa[56] cmt1193 | ||||||||||||||
| Shear modulus | 1200 GPa[57] cmt1203 | ||||||||||||||
| Bulk modulus | 1210 GPa[58] cmt1213 | ||||||||||||||
| Poisson ratio | 1220[59] cmt1223 | ||||||||||||||
| Mohs hardness | 1230[60] cmt1233 1240[61] cmt1243  | ||||||||||||||
| Vickers hardness | 1250 MPa[62] cmt1253 | ||||||||||||||
| Brinell hardness | 1260 MPa[63] cmt1263 | ||||||||||||||
| CAS number | 1270[64] cmt1273 | ||||||||||||||
| History | |||||||||||||||
| Naming | 1350 | ||||||||||||||
| Prediction | 1360 (1370)[65] | ||||||||||||||
| Discovery | 1380 (1390)[66] | ||||||||||||||
| First isolation | 1400 (1410)[67] | ||||||||||||||
| Named by | 1420 (1430)[68] | ||||||||||||||
| 1440 | 1450 | ||||||||||||||
| Most stable isotopes | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| cmt1310 | |||||||||||||||
| Wikipedium | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم البديلs | 21012111 | ||||||||||||||
| المظهر | Wikipedium appears to be a shiny hoax. In its beta form, the hoax is transparent. | ||||||||||||||
| Wikipedium في الجدول الدوري | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| الرقم الذري (Z) | 00 | ||||||||||||||
| المجموعة | [69] cmt11 | ||||||||||||||
| الدورة | [70] cmt283 | ||||||||||||||
| المستوى الفرعي | [71] cmt293 | ||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | cmt333 | ||||||||||||||
| الإلكترونات بالغلاف | 340[72] cmt343 | ||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||
| cmt361 | |||||||||||||||
| Color | 370 | ||||||||||||||
| الطور at د.ح.ض.ق | liquid cmt390 | ||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 470 K (480 °س، 490 °F)[73] cmt493 | ||||||||||||||
| نقطة الغليان | 550 K (560 °س، 570 °ف)[74] cmt573 | ||||||||||||||
| نقطة التسامي | 510 K (520 °C, 530 °ف)[75] cmt513 | ||||||||||||||
| الكثافة (at STP) | 410 g/L[76] cmt413 | ||||||||||||||
| (بالقرب من د.ح.غ.) | 420 ج/سم³[77] cmt423  430 ج/سم³[78] cmt433 440 ج/سم³[79] cmt443  | ||||||||||||||
| حين يكون سائلاً (عند ن.إ.) | 450 ج/سم³[80] cmt453 | ||||||||||||||
| حين يكون سائلاً (عند ن.غ.) | 460 ج/سم³[81] cmt463 | ||||||||||||||
| النقطة الثلاثية | 590 K, 600 kPa[82] cmt593 2590 K, 2600 kPa[83] cmt2593  | ||||||||||||||
| النقطة الحرجة | 610 K, 620 MPa[84] cmt623 | ||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 630 kJ/mol[85] cmt633 640 kJ/mol[86] cmt643  | ||||||||||||||
| حرارة التبخر | 660 kJ/mol[87] cmt663 | ||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | 680 J/(mol·K)[88] cmt683 690 J/(mol·K)[89] cmt693  | ||||||||||||||
ضغط البخار[90] cmt773
  | |||||||||||||||
ضغط البخار[91] cmt843
  | |||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||
| cmt851 | |||||||||||||||
| حالات الأكسدة | 860[92]  | ||||||||||||||
| الكهرسلبية | مقياس پاولنگ: 880[93] cmt883 | ||||||||||||||
| طاقات التأين | |||||||||||||||
| نصف القطر الذري | empirical: 930 pm[98] cmt933 calculated: 940 pm[99] cmt943  | ||||||||||||||
| نصف قطر التكافؤ | 950 pm[100] cmt960 | ||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 970 pm[101] cmt973 | ||||||||||||||
| خصائص أخرى | |||||||||||||||
| البنية البلورية | 981 tetragonal[102] cmt1010  | ||||||||||||||
| البنية البلورية | 1020 موسطنة الوجه مكعبة ماسية[103] cmt1023  | ||||||||||||||
| سرعة الصوت | 1150 م/ث[104] cmt1153 | ||||||||||||||
| قضيب رفيع | 1160 م/ث (عند 20 °س)[105] cmt1163 | ||||||||||||||
| قضيب رفيع | 1100 W/(m·K)[106] cmt1103 1110 W/(m·K)[107] cmt1113  | ||||||||||||||
| التمدد الحراري | 1130 µm/(m⋅K)[108] cmt1133 1140 µm/(m⋅K) (عند 25 °س)[109] cmt1143  | ||||||||||||||
| انتشارية الحرارة | 1120 mm2/s (at 300 K)[110] cmt1123 | ||||||||||||||
| المقاومة الكهربائية | 1070 zΩ⋅m[111] cmt1073 1080 zΩ⋅m (at 0 °C)[112] cmt1083 1091 zΩ⋅m (at 20 °C)[113] cmt1093  | ||||||||||||||
| فجوة النطاق | 1280 eV (عند 300 ك)[114] cmt1283 | ||||||||||||||
| نقطة كوري | 1061 K[115] cmt1063 | ||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | 1050[116] cmt1053 | ||||||||||||||
| قوة الشد | 1180 MPa[117] cmt1183 | ||||||||||||||
| معامل يونگ | 1190 GPa[118] cmt1193 | ||||||||||||||
| معامل القص | 1200 GPa[119] cmt1203 | ||||||||||||||
| معاير الحجم | 1210 GPa[120] cmt1213 | ||||||||||||||
| نسبة پواسون | 1220[121] cmt1223 | ||||||||||||||
| صلادة موز | 1230[122] cmt1233 1240[123] cmt1243  | ||||||||||||||
| صلادة ڤيكرز | 1250 MPa[124] cmt1253 | ||||||||||||||
| صلادة برينل | 1260 MPa[125] cmt1263 | ||||||||||||||
| رقم كاس | 1270[126] cmt1273 | ||||||||||||||
| التاريخ | |||||||||||||||
| التسمية | 1350 | ||||||||||||||
| التوقع | 1360 (1370)[127] | ||||||||||||||
| الاكتشاف | 1380 (1390)[128] | ||||||||||||||
| أول عزل | 1400 (1410)[129] | ||||||||||||||
| سمّاه | 1420 (1430)[130] | ||||||||||||||
| 1440 | 1450 | ||||||||||||||
| نظائر الwikipedium | |||||||||||||||
| قالب:جدول نظائر wikipedium غير موجود | |||||||||||||||
المراجع
- ^ param232
 - ^ param312
 - ^ param242
 - ^ param272
 - ^ param282
 - ^ param292
 - ^ param332
 - ^ param342
 - ^ param382
 - ^ param492
 - ^ param572
 - ^ param512
 - ^ param412
 - ^ param422
 - ^ param432
 - ^ param442
 - ^ param612
 - ^ param462
 - ^ param592
 - ^ param2592
 - ^ param622
 - ^ param632
 - ^ param642
 - ^ param662
 - ^ param682
 - ^ param692
 - ^ param772
 - ^ param842
 - ^ param862
 - ^ param882
 - ^ param902
 - ^ param912
 - ^ param922
 - ^ param2902
 - ^ param932
 - ^ param942
 - ^ param952
 - ^ param972
 - ^ param1000
 - ^ param1022
 - ^ param1152
 - ^ param1162
 - ^ param1172
 - ^ param1132
 - ^ param1142
 - ^ param1102
 - ^ param1112
 - ^ param1122
 - ^ param1072
 - ^ param1082
 - ^ param1092
 - ^ param1282
 - ^ param1062
 - ^ param1052
 - ^ param1182
 - ^ param1192
 - ^ param1202
 - ^ param1212
 - ^ param1222
 - ^ param1232
 - ^ param1242
 - ^ param1252
 - ^ param1262
 - ^ param1272
 - ^ param1372
 - ^ param1392
 - ^ param442
 - ^ param1412
 - ^ param272
 - ^ param282
 - ^ param292
 - ^ param342
 - ^ param492
 - ^ param572
 - ^ param512
 - ^ param412
 - ^ param422
 - ^ param432
 - ^ param442
 - ^ param612
 - ^ param462
 - ^ param592
 - ^ param2592
 - ^ param622
 - ^ param632
 - ^ param642
 - ^ param662
 - ^ param682
 - ^ param692
 - ^ param772
 - ^ param842
 - ^ param862
 - ^ param882
 - ^ param902
 - ^ param912
 - ^ param922
 - ^ param2902
 - ^ param932
 - ^ param942
 - ^ param952
 - ^ param972
 - ^ param1000
 - ^ param1022
 - ^ param1152
 - ^ param1162
 - ^ param1102
 - ^ param1112
 - ^ param1132
 - ^ param1142
 - ^ param1122
 - ^ param1072
 - ^ param1082
 - ^ param1092
 - ^ param1282
 - ^ param1062
 - ^ param1052
 - ^ param1182
 - ^ param1192
 - ^ param1202
 - ^ param1212
 - ^ param1222
 - ^ param1232
 - ^ param1242
 - ^ param1252
 - ^ param1262
 - ^ param1272
 - ^ param1372
 - ^ param1392
 - ^ param442
 - ^ param1412
 - ^ param312
 - ^ param332
 - ^ param382
 - ^ param232
 - ^ param242
 - ^ param1172