قالب:Infobox calcium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمادي باهت، فضي الخطوط الطيفية للكالسيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرمز، الرقم | كالسيوم, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النطق | []ˈkælsiəm[] KAL-see-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | فلز قلوي ترابي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي | 40.078(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | أرگون]; 4s2] 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | 1.55 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة السائلة عند ن.إ. | 1.378 گ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1115 ك, 842 °C, 1548 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1757 ك, 1484 °س, 2703 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 8.54 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | 154.7 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | 25.929 ج·مول−1·ك−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالات الأكسدة | +2, +1[1] (أكاسيده قاعدية قوية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 1.00 (مقياس پولنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين (المزيد) |
الأولى: 589.8 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 1145.4 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 4912.4 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر الذري | 197 پم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 10±176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | مغناطيسية معاكسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومية الكهربائية | (20 °C) 33.6 نانوΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية | 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التمدد الحراري | (25 °س) 22.3 µm·م−1·ك−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °س) 3810 م·ث−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل ينگ | 20 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 7.4 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | 17 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة پواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة موس | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة برينل | 167 مپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم تسجيل كاس | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أكثر النظائر استقراراً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر كالسيوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع
- ^ Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 100818110534020. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.