قالب:Infobox arsenic
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمادي فلزي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرمز، الرقم | زرنيخ, As, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النطق |  []ˈɑrsənɪk[] ARS-ə-nik, also []ɑrˈsɛnɪk[] ar-SEN-ik when attributive  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | شبه فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 15, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي | 74.92160(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | أرغون]; 4s2 3d10 4p3] 2, 8, 18, 5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | 5.727 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة السائلة عند ن.إ. | 5.22 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة التسامي | 887 ك, 615 °س, 1137 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النقطة الثلاثية | 1090 ك (817°س)، 3628 [2] كپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النقطة الحرجة | 1673 ك، مپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | (grey) 24.44 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | 34.76 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | 24.64 ج·مول−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالات الأكسدة | 5, 3, 2, 1,[3] -3 (أكاسيده حمضية ضعيفة)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 2.18 (مقياس پولنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين (المزيد)  | 
الأولى: 947.0 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 1798 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 2735 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر الذري | 119 پم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 4±119 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | نظام بلوري ثلاثي[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | مغناطيسية معاكسة[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومية الكهربائية | (20 °C) 333 نانوΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية | 50.2 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل ينگ | 8 گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | 22 گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة موس | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة برينل | 1440 مپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم تسجيل كاس | 7440-38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أكثر النظائر استقراراً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر زرنيخ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع
- ^ Arsenic, mindat.org
 - ^ Gokcen, N. A (1989). "The As (arsenic) system". Bull. Alloy Phase Diagrams. 10: 11–22. doi:10.1007/BF02882166.
 - ^ Ellis, Bobby D. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. 43: 5981. doi:10.1021/ic049281s. 
{{cite journal}}:|first2=missing|last2=(help) - ^ editor-in-chief, David R. Lide. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (81 ed.). CRC press. ISBN 0849304814. 
{{cite book}}:|author=has generic name (help)