قالب:Infobox carbon
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقي (الماس) & أسود (الجرافيت) الخطوط الطيفية للكربون  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرمز، الرقم | الكربون, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| النطق | []ˈkɑrbən[] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | غير فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي | 12.0107(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | 1s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2 2,4  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التاريخ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الاكتشاف | المصريون & السومريون[1] (3750 BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اعترف به كعنصر | أ. لاڤوازييه[2] (1789) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | amorphous:[3] 1.8–2.1 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | diamond: 3.515 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | graphite: 2.267 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة التسامي | 3915 ك, 3642 °س, 6588 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||
| النقطة الثلاثية | 4600 ك (4327°س)، 10800[4][5] كپا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 117 (graphite) كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | 6.155 (diamond) 8.517 (graphite) ج·مول−1·ك−1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حالات الأكسدة | 4, 3[6], 2, 1[7], 0, -1, -2, -3, -4[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 2.55 (مقياس پولنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين (المزيد)  | 
الأولى: 1086.5 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 2352.6 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 4620.5 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | diamond
 (ألماس، نقي) (الجرافيت، أسود)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | diamagnetic[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية | 900-2300 (الماس) 119-165 (الجرافيت) W·m−1·K−1  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التمدد الحراري | (25 °س) 0.8 (الماس)[10] µm·م−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °س) 18350 (الماس) م·ث−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل ينگ | 1050 (الماس)[10] گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 478 (الماس)[10] گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | 442 (الماس)[10] گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة پواسون | 0.1 (الماس)[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة موس | 10 (الماس) 1-2 (graphite)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم تسجيل كاس | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أكثر النظائر استقراراً | |||||||||||||||||||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر الكربون | |||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع
- ^ "History of Carbon and Carbon Materials - Center for Applied Energy Research - University of Kentucky". Caer.uky.edu. Retrieved 2008-09-12.
 - ^ Senese, Fred (200-09-09). "Who discovered carbon?". Frostburg State University. Retrieved 2007-11-24. 
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help) - ^ Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
 - ^ Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
 - ^ Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon. 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.
 - ^ Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP. Retrieved on 2007-12-06.
 - ^ Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical. Retrieved on 2007-12-06.
 - ^ Carbon: Binary compounds. Retrieved on 2007-12-06.
 - ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
 - ^ أ ب ت ث ج Properties of diamond, Ioffe Institute Database
 
| Editors can experiment in this template's sandbox (create | mirror) and testcases (create) pages. Please add categories to the /doc subpage. Subpages of this template.  |