منتخب ناميبيا لكرة القدم
![]() | |||
| الكنية | Brave Warriors | ||
|---|---|---|---|
| الاتحاد | Namibia Football Association | ||
| الاتحاد | CAF (Africa) | ||
| المدرب | Ricardo Mannetti | ||
| كابتن المنتخب | Ronald Ketjijere | ||
| أكثر مرات المشاركة | Johannes Hindjou (69) | ||
| الهداف | Rudolf Bester (13) | ||
| الملعب الرئيسي | Independence Stadium | ||
| رمز الفيفا | NAM | ||
| ترتيب الفيفا | 113 | ||
| أعلى ترتيب للفيفا | 68 (November 1998) | ||
| أوطى ترتيب للفيفا | 167 (July 2006) | ||
| ترتيب إلو | 111 ▲ 7 (16 June 2019)[2] | ||
| أعلى ترتيب إلو | 100 (12 September 1998) | ||
| أوطى ترتيب إلو | 165 (22 July 2006) | ||
| |||
| أول مباراة دولية | |||
(Namibia; May 16, 1989) | |||
| أكبر فوز | |||
(Windhoek, Namibia; 15 July 2000) | |||
| أكبر هزيمة | |||
(Cairo, Egypt; 8 November 1996) (Alexandria, Egypt; 13 July 2001) | |||
| Africa Cup of Nations | |||
| الظهور | 3 (أول مرة في 1998) | ||
| أفضل النتائج | Group stage, 1998 and 2008 | ||
منتخب ناميبيا لكرة القدم ملقب بالمحاربين الشجعان وهو المنتخب الوطني في ناميبيا ويديره اتحاد ناميبيا لكرة القدم.[3][4] لم يسبق له التأهل إلى بطولة كأس العالم.
التاريخ
تكريمات
سجل المنافسات
سجل كأس العالم
| FIFA World Cup record | FIFA World Cup Qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Did not enter | Did not enter | ||||||||||||||
| Did not qualify | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 27 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| To be determined | |||||||||||||||
| To be determined | |||||||||||||||
| Total | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - | 42 | 9 | 9 | 24 | 37 | 82 | |
سجل كأس الأمم الأفريقية
سجل كأس كوسافا
| سجل كأس كوسافا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Rank | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0/19 | - | - | - | - | - | - | |
اللاعبون
التشكيل الحالي
تشكيل اللاعبين الحالي والمشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2019:[5]
Caps and goals as of 30 May 2019 after the game against Seychelles.
المدربون
المصادر
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 14 June 2019. Retrieved 14 June 2019.
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 16 June 2019. Retrieved 16 June 2019.
- ^ "Namibia International Matches". Rsssf.com. Retrieved 2012-11-02.
{{cite web}}: Unknown parameter|تاريخ الأرشيف=ignored (help); Unknown parameter|مسار الأرشيف=ignored (help) - ^ "Namibian football on the rise – ESPN FC". Soccernet.espn.go.com. Retrieved 2012-11-02.
- ^ http://nfa.org.na/2019/06/10/mannetti-names-right-warriors-for-afcon/
وصلات خارجية
- Namibia at FIFA.com
- Namibia Football Association official website
قالب:National sports teams of Namibia قالب:Football in Namibia
|-
|
الجزائر · أنگولا · بنين · بوتسوانا · بوركينا فاسو · بوروندي · الكاميرون · الرأس الأخضر · جمهورية أفريقيا الوسطى · تشاد · جزر القمر · منتخب الكونغو لكرة القدم · الكونغو الديموقراطية · ساحل العاج · جيبوتي · مصر · غينيا الإستوائية · إرتريا · إثيوپيا · الگابون · گامبيا · غانا · غينيا · غينيا بيساو · كينيا · ليسوتو · ليبريا · ليبيا · مدغشقر · ملاوي · مالي · موريتانيا · موريشيوس · المغرب · موزمبيق · نامبيا · النيجر · نيجريا · Réunion† · رواندا · ساو تومه و پرنسيپه · السنغال · سيشل · سيرا ليون · الصومال · جنوب أفريقيا · السودان · سوازيلاند · تنزانيا · توگو · تونس · اوغندا · زامبيا · زنزيبار† · زيمبابوي | |
†غير عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- CS1 errors: unsupported parameter
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- مواليد 14 أبريل
- مواليد 1989
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 25 مارس
- مواليد 15 أغسطس
- مواليد 25 فبراير
- مواليد 1991
- مواليد 12 نوفمبر
- مواليد 8 سبتمبر
- مواليد 1988
- مواليد 8 فبراير
- مواليد 1995
- مواليد 3 يونيو
- مواليد 1990
- مواليد 3 فبراير
- مواليد 1994
- مواليد 4 ديسمبر
- مواليد 1997
- مواليد 12 ديسمبر
- مواليد 1987
- مواليد 11 مايو
- مواليد 1992
- مواليد 29 أكتوبر
- مواليد 26 يونيو
- مواليد 11 أكتوبر
- مواليد 4 أبريل
- مواليد 22 يوليو
- مواليد 28 أبريل
- مواليد 1996
- مواليد 1 مايو
- مواليد 1993
- مواليد 23 مارس
- مواليد 18 مايو
- مواليد 21 فبراير
- مواليد 3 يناير
- مواليد 1998
- Navbox orphans
- منتخب ناميبيا لكرة القدم
- منتخبات رياضية وطنية في ناميبيا
- منتخبات كرة قدم وطنية أفريقية
