منتخب جيبوتي لكرة القدم
| الكنية | Riverains de la Mer Rouge (Shoremen of the Red Sea) | ||
|---|---|---|---|
| الاتحاد | الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم | ||
| المدرب | أحمد عبد المنعم | ||
| الملعب الرئيسي | Stade du Ville | ||
| رمز الفيفا | DJI | ||
| ترتيب الفيفا | 189 | ||
| أعلى ترتيب للفيفا | 169 (December 1994) | ||
| أوطى ترتيب للفيفا | 201 (December 2004) | ||
| ترتيب إلو | 210 | ||
| |||
| أول مباراة دولية | |||
(اثيوبيا; 5 ديسمبر 1947) | |||
| أكبر فوز | |||
(جيبوتي, جيبوتي; 36 فبراير 1988) | |||
| أكبر هزيمة | |||
(زامبيا; 3 سبتمبر 2006) | |||
منتخب جيبوتي لكرة القدم، كنيته رجال شاطئ البحر الأحمر، هو الفريق الوطني لكرة القدم في جيبوتي. ويديره الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم.
التاريخ
سجل كأس العالم
سجل كأس الأمم الأفريقية
- 1957 to 1998 - لم يتقدم
- 2000 - لم يتأهل
- 2002 - لم يتأهل
- 2004 - انسحب
- 2006 - لم يتقدم
- 2008 - انسحب
- 2010 - لم يتأهل
CECAFA Cup
CECAFA CUP records
| CECAFA Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | GP | W | D | L | GS | GA |
| 1973 to 1992 | Did not enter | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 1st Round | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 1999 | 1st Round | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2000 | 1st Round | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2001 | 1st Round | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 2005 | 1st Round | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 2006 | 1st Round | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2007 | 1st Round | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 2008 | 1st Round | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 2009 | 1st Round | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Total | - | 29 | 0 | 2 | 27 | 15 | 120
|
انظر أيضا
كرة القدم العالمية | ||
|---|---|---|
| آسيا | ||
| أفريقيا | ||
| أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | ||
| الاوقيانوسية | ||
| اوروپا | ||
| خارج الفيفا | ||
الجزائر · أنگولا · بنين · بوتسوانا · بوركينا فاسو · بوروندي · الكاميرون · الرأس الأخضر · جمهورية أفريقيا الوسطى · تشاد · جزر القمر · منتخب الكونغو لكرة القدم · الكونغو الديموقراطية · ساحل العاج · جيبوتي · مصر · غينيا الإستوائية · إرتريا · إثيوپيا · الگابون · گامبيا · غانا · غينيا · غينيا بيساو · كينيا · ليسوتو · ليبريا · ليبيا · مدغشقر · ملاوي · مالي · موريتانيا · موريشيوس · المغرب · موزمبيق · نامبيا · النيجر · نيجريا · Réunion† · رواندا · ساو تومه و پرنسيپه · السنغال · سيشل · سيرا ليون · الصومال · جنوب أفريقيا · السودان · سوازيلاند · تنزانيا · توگو · تونس · اوغندا · زامبيا · زنزيبار† · زيمبابوي | |
†غير عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.