منتخب السودان لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| السودان 1 - 2 إثيوبيا (إثيوبيا؛ 16 نوفمبر، 1956) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| السودان 15 - 0 عمان (مصر؛ 2 سبتمبر، 1965) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| السودان 0 - 8 كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية؛ 10 سبتمبر، 1979) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| كأس الأمم الأفريقية | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 6 (أولها في عام 1957) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | أبطال عام 1970 | ||||||||||||||||||||||||
المنتخب السوداني لكرة القدم الملقب بـصقور الجديان ( صقور الصحراء)
سجل السودان في كأس الأمم الأفريقية
التشكيلة الحالية
| الرقم | الأسم | المركز |
|---|---|---|
| 1 | أبوبكر شريف | حارس |
| 18 | المعز محجوب | حارس |
| 30 | محمد آدم | حارس |
| 15 | أمير دامر | دفاع |
| 3 | عمار رمضان مرق | دفاع |
| 2 | النذير محمود | دفاع |
| خالد حسن جوليت | دفاع | |
| محمد سفاري | دفاع | |
| 6 | ريتشارد جاستن | دفاع |
| علاءالدين جبريل | وسط | |
| بدرالدين قلق | وسط | |
| 17 | فيصل العجب | وسط |
| 8 | هيثم مصطفى | وسط |
| 23 | مجاهد أحمد محمد | وسط |
| مهند الطاهر | وسط | |
| 22 | عمر بخيت | وسط |
| 7 | عبدالحميد السعودي | هجوم |
| 10 | هيثم طمبل | هجوم |
| جيمس جوزيف | هجوم | |
| جيمي ناتالي | هجوم | |
| معتز كبير | هجوم | |
| زهير زكريا | هجوم | |
| ............... | ............................. | .................... |
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.