منتخب مقدونيا لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| مقدونيا 4 - 1 سلوفينيا (سلوفينيا؛ 13 أكتوبر، 1993) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| مقدونيا 11 - 1 ليختنشتاين (ليختنشتاين؛ 9 نوفمبر، 1996) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| مقدونيا 0 - 5 بلجيكا (مقدونيا؛ 7 يونيو، 1995) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | (أولها في عام -) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | - | ||||||||||||||||||||||||
| كأس الأمم الأوروبية | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | (أولها في عام -) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | - | ||||||||||||||||||||||||
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
