منتخب اليونان لكرة القدم
![]() | |||
| الاتحاد | Hellenic Football Federation | ||
|---|---|---|---|
| الاتحاد | الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (اوروبا) | ||
| المدرب | أوتو ريهاجل | ||
| المدرب المساعد | أيوانيس توپاليدس | ||
| كابتن المنتخب | Giorgos Karagounis | ||
| أكثر مرات المشاركة | Theodoros Zagorakis (120) | ||
| الهداف | Nikos Anastopoulos (29) | ||
| الملعب الرئيسي | Olympic Stadium | ||
| رمز الفيفا | GRE | ||
| ترتيب الفيفا | 13 | ||
| أعلى ترتيب للفيفا | 8 (April 2008 – June 2008) | ||
| أوطى ترتيب للفيفا | 66 (September 1998) | ||
| ترتيب إلو | 28 | ||
| أعلى ترتيب إلو | 7 (August 2004) | ||
| أوطى ترتيب إلو | 78 (May 1963 and November 1963) | ||
| |||
| أول مباراة دولية | |||
(Athens, Greece; 7 April 1929) | |||
| أكبر فوز | |||
(Athens, Greece; 25 November 1949) | |||
| أكبر هزيمة | |||
(Budapest, Hungary; 25 March 1938) | |||
| كأس العالم | |||
| الظهور | 2 (1994, 2010) (أول مرة في 1994) | ||
| أفضل النتائج | Round 1, 1994 | ||
| European Championship | |||
| الظهور | 3 (أول مرة في 1980) | ||
| أفضل النتائج | Winners, 2004 | ||
| كأس الفيفا | |||
| الظهور | 1 (أول مرة في 2005) | ||
| افضل النتائج | Round 1, 2005 | ||
Greece national football team on Olympic games of 1906
منتخب اليونان لكرة القدم، هو ممثل اليونان في البطولات الرسمية لكرة القدم.
الزي الرسمي
| Kit worn by Greece in the final. |
كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم 2010
قالب:2010 FIFA World Cup qualification - UEFA Group 2
|
الملعب
سجل المنافسات
كأس العالم لكرة القدم
| السنة | الدور | GP | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Did not enter | - | - | - | - | - | - | |
| Withdrew during qualifying | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not enter | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Round 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Qualified | |||||||
| Total | 2/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
كأس الأمم الاوروبية
| السنة | الدور | GP | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Withdrew from qualifying | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Round 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Champions | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Round 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| Total | 3/13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 |
- **Gold background color indicates that the tournament was won.
كأس العالم للقارات
| السنة | الدور | GP | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Round 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Did not qualify | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 1/8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
اللاعبون
الأكثر مشاركة
من مارس 2010[1]
| الترتيب | الاسم | أول ظهور | المشاركات | الأهداف | لازال? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodoros Zagorakis | 1994 | 120 | 3 | No |
| 2 | Angelos Basinas | 1999 | 100 | 7 | Yes |
| 3 | Stratos Apostolakis | 1986 | 96 | 5 | No |
| 4 | Giorgos Karagounis | 1999 | 91 | 6 | Yes |
| 5 | Antonios Nikopolidis | 1999 | 90 | 0 | No |
الهدافون
من مارس 2010[1]
| الترتيب | اللاعبون | أول ظهور | الأهداف | المشاكرات | لازال? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikos Anastopoulos | 1977 | 29 | 75 | No |
| 2 | Angelos Charisteas | 2001 | 24 | 81 | Yes |
| 3 | Dimitris Saravakos | 1982 | 22 | 78 | No |
| 4 | Mimis Papaioannou | 1963 | 21 | 61 | No |
| 5 | Theofanis Gekas | 2005 | 20 | 46 | Yes |
التشكيلة الحالية
|}
المصادر
- ^ أ ب "Greece - Record International Players". rsssf.com. Retrieved 6 September 2009.
وصلات خارجية
- Hellenic Football Federation (باليونانية) (إنگليزية)
- Greece on FIFA.com
- Greece on UEFA.com
- Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation: Greece - International Matches - Overview
- Greece at the National Football Teams website
| سبقه 2000 فرنسا |
European Champions 2004 (First title) |
تبعه 2008 إسپانيا |
| سبقه England Rugby Union Team |
Laureus World Team of the Year 2005 |
تبعه Renault F1 |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Pages with tracked country data flag variants
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- مواليد 30 مايو
- مواليد 1974
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 12 أغسطس
- مواليد 1982
- مواليد 9 سبتمبر
- مواليد 1984
- مواليد 4 يونيو
- مواليد 1981
- مواليد 10 أكتوبر
- مواليد 1983
- مواليد 26 أغسطس
- مواليد 3 يناير
- مواليد 5 فبراير
- مواليد 10 يونيو
- مواليد 1985
- مواليد 23 يوليو
- مواليد 1979
- مواليد 9 يونيو
- مواليد 1988
- مواليد 11 مارس
- مواليد 19 مارس
- مواليد 13 فبراير
- مواليد 6 مارس
- مواليد 1977
- مواليد 3 أبريل
- مواليد 1990
- مواليد 21 يونيو
- مواليد 9 يناير
- مواليد 21 فبراير
- مواليد 9 فبراير
- مواليد 1980
- مواليد 18 أغسطس
- مواليد 23 مايو
- مواليد 8 يونيو
- مواليد 3 ديسمبر
- مواليد 22 أبريل
- مواليد 19 ديسمبر
- مواليد 1986
- مواليد 12 مارس
- مواليد 9 أغسطس
- منتخبات كرة قدم أوروبية
- كرة القدم في اليونان
- منتخب اليونان لكرة القدم
- منتخبات رياضية في اليونان
- UEFA European Football Championship-winning countries
- Laureus World Sports Awards winners
