منتخب ليختنشتاين لكرة القدم
| |||||||||||||||||||||||||
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| ليختنشتاين 0 - 1 سويسرا (ليختنشتاين؛ 9 مارس، 1982) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| ليختنشتاين 4 - 0 لوكسمبورغ (لوكسمبورغ؛ 13 أكتوبر، 2004) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| ليختنشتاين 1 - 11 مقدونيا (ليختنشتاين؛ 9 نوفمبر، 1996) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
| {{{اسم كأس القارة}}} | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | {{{كأس القارة}}} (أولها في عام [[{{{العام2}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | {{{النتيجة2}}} | ||||||||||||||||||||||||
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.

