منتخب ليتوانيا لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| ليتوانيا 0 - 5 إستونيا (ليتوانيا؛ 24 يونيو، 1923) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| ليتوانيا 7 - 0 إستونيا (لاتفيا؛ 20 مايو، 1995) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| ليتوانيا 0 - 10 مصر (فرنسا؛ 1 يونيو، 1924) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | (أولها في عام -) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | - | ||||||||||||||||||||||||
| كأس الأمم الأوروبية | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | (أولها في عام -) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | - | ||||||||||||||||||||||||
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
