قائمة البلدان حسب انتاج الزنك
هذه هي قائمة البلدان حسب انتاج الزنك في عام 2009 استنادا السمح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية .
| Rank | Country/Region | Zinc production (tonnes) |
|---|---|---|
| — | World total | 11,200,000 |
| 1 | 3,100,000 | |
| 2 | 1,509,129 | |
| 3 | 1,290,000 | |
| 4 | 736,000 | |
| 5 | 698,901 | |
| 6 | 695,000 | |
| 7 | 480,000 | |
| 8 | 421,721 | |
| 9 | 390,000[1] | |
| 10 | 385,670 | |
| 11 | 225,000 [1] | |
| 12 | 192,538 | |
| 13 | 174,000[2] | |
| 14 | 160,000[1] | |
| 15 | 100,000[1] | |
| 16 | 98,000 | |
| 17 | 76,000[1] | |
| 18 | 72,000[1] | |
| 19 | 65,000[1] | |
| 20 | 45,000[1] | |
| 21 | 38,300[1][3] | |
| 22 | 36,370 | |
| 23 | 34,000 | |
| 24 | 32,000 | |
| 25 | 30,233 | |
| 26 | 30,000[1] | |
| 27 | 28,159 | |
| 28 | 27,801 | |
| 29 | 18,126 | |
| 30 | قالب:Country data Congo, the Democratic Republic of the | 16,000 |
| 31 | 12,000[1] | |
| 32 | 10,035 | |
| 33 | 6,500[1] | |
| 34 | 4,500[1] | |
| 35 | 4,000[1] | |
| 36 | 3,900[1] | |
| 37 | 3,690 | |
| 38 | 2,000[1] | |
| 39 | 1,000[1] | |
| 40 | 1,000[1] | |
| 41 | 501 | |
| 42 | 45 |
المصادر
}
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.