بطولة العالم للألعاب المائية
(تم التحويل من بطولة العالم للسباحة)
| بطولة العالم للألعاب المائية | |
|---|---|
| الحالة | نشطة |
| الصنف | فعالية رياضية |
| التواريخ | نصف سنوية |
| التكرار | عادة كل سنتين |
| المكان | متعدد |
| اِفتُتِح | 1973 |
| الأحدث | بوداپشت 2022 |
| السابق | گوانگجو 2019 |
| التالي | فوكوكا 2023 |
| المنظم | الاتحاد الدولي للسباحة |
بطولة العالم للألعاب المائية (إنگليزية: World Aquatics Championships، هي بطولات عالمية لستة ألعاب مائية: السباحة، الغطس، الغطس العالي، السباحة الحرة، السباحة الفنية وكرة الماء.
البطولات
* سجلت عدة ميداليات ذهبية –
الولايات المتحدة (23 ذهبية، 1978)
** سجلة عدة ميداليات ذهبية–
الولايات المتحدة (49 ذهبية إجمالاً، 2022)
جدول الميداليات
البيانات محدثة حتى بطولىة العالم للألعاب المائية 2023.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 236 | 182 | 708 | |
| 2 | 184 | 115 | 92 | 391 | |
| 3 | 110 | 113 | 82 | 305 | |
| 4 | 105 | 73 | 62 | 240 | |
| 5 | 51 | 44 | 27 | 122 | |
| 6 | 48 | 52 | 68 | 168 | |
| 7 | 42 | 33 | 31 | 106 | |
| 8 | 41 | 62 | 70 | 173 | |
| 9 | 32 | 33 | 33 | 98 | |
| 10 | 32 | 32 | 56 | 120 | |
| 11 | 27 | 53 | 64 | 144 | |
| 12 | 19 | 38 | 34 | 91 | |
| 13 | 18 | 48 | 77 | 143 | |
| 14 | 18 | 20 | 17 | 55 | |
| 15 | 17 | 15 | 18 | 50 | |
| 16 | 16 | 28 | 28 | 72 | |
| 17 | 13 | 37 | 31 | 81 | |
| 18 | 13 | 7 | 16 | 36 | |
| 19 | 12 | 18 | 28 | 58 | |
| 20 | 8 | 7 | 12 | 27 | |
| 21 | 6 | 11 | 9 | 26 | |
| 22 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 23 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 24 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 25 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 27 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 34 | 1 | 13 | 15 | 29 | |
| 35 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 36 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 39 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 47 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (63 nations) | 1152 | 1162 | 1148 | 3462 | |
حائزو عدة ميداليات ذهبية
Boldface denotes active athletes and highest medal count per type.
| الترتيب | اللاعب | البلد | النوع | الرياضة | من | إلى | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | M | Swimming | 2001 | 2011 | 26 | 6 | 1 | 33 | |
| 2 | Katie Ledecky | F | Swimming | 2013 | 2023 | 21 | 5 | – | 26 | |
| 3 | Svetlana Romashina | F | Artistic swimming | 2005 | 2019 | 21 | – | – | 21 | |
| 4 | Natalia Ishchenko | F | Artistic swimming | 2005 | 2015 | 19 | 2 | – | 21 | |
| 5 | Ryan Lochte | M | Swimming | 2005 | 2015 | 18 | 5 | 4 | 27 | |
| 6 | Svetlana Kolesnichenko | F | Artistic swimming | 2011 | 2019 | 16 | – | – | 16 | |
| 7 | Caeleb Dressel | M | Swimming | 2017 | 2022 | 15 | 2 | – | 17 | |
| 8 | Alla Shishkina | F | Artistic swimming | 2009 | 2019 | 14 | – | – | 14 | |
| 9 | Anastasia Davydova | F | Artistic swimming | 2001 | 2011 | 13 | 1 | – | 14 | |
| 10 | Alexandra Patskevich | F | Artistic swimming | 2009 | 2017 | 13 | – | – | 13 |
انظر أيضاً
- قائمة حائزو ميداليات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية (رجال)
- قائمة حائزو ميداليات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية (سيدات)
- الإنجازات الكبرى في السباحة حسب البلد
- بطولة العالم للألعاب المائية (25 متر)
- بطولة العالم للألعاب المائية للناشئين
- كأس العالم للسباحة
- FINA World Masters Championships
- FINA Marathon Swim World Series
الهوامش
- ^ "Press Release | FINA announces changes to international events calendar". FINA. 1 February 2022. Retrieved 1 February 2022.
- ^ أ ب "World Aquatics Championships 2025 awarded to Singapore". World Aquatics. 9 February 2023. Retrieved 9 February 2023.
وصلات خارجية
- 1973 World Aquatics Championships results
- 1975 World Aquatics Championships results
- 1978 World Aquatics Championships results
- 1982 World Aquatics Championships results
- 1986 World Aquatics Championships results
- 1991 World Aquatics Championships results
- 1994 World Aquatics Championships results
- 1998 World Aquatics Championships results
- 2001 World Aquatics Championships results
- 2003 World Aquatics Championships results
- 2005 World Aquatics Championships results
- 2007 World Aquatics Championships results
- 2009 World Aquatics Championships results
- 2011 World Aquatics Championships results
- 2013 World Aquatics Championships results
- 2015 World Aquatics Championships results
- 2017 World Aquatics Championships results
- 2019 World Aquatics Championships results
- 2022 World Aquatics Championships results
- 2023 World Aquatics Championships results
- Results from Omegatiming
- Results from sports123 (Swimming)
- Results from sports123 (Diving)
- Results from sports123 (Synch swimming)
- Results from sports123 (Waterpolo)
- Results from TheSports.org
- Results from Swimrankings
Media related to World Aquatics Championships at Wikimedia Commons
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.