كسانثي (وحدة محلية)
(تم التحويل من Xanthi (regional unit))
كسانثي | |
|---|---|
بلديات كسانثي | |
Xanthi within Greece | |
| الإحداثيات: 41°10′N 24°55′E / 41.167°N 24.917°E | |
| البلد | Greece |
| المنطقة | شرق مقدونيا وتراقيا |
| Capital | كسانثي |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 1٬793 كم² (692 ميل²) |
| التعداد (2005) | |
| • الإجمالي | 105٬530 |
| • الكثافة | 59/km2 (150/sq mi) |
| منطقة التوقيت | UTC+2 |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+3 (EEST) |
| الرموز البريدية | 67x xx |
| Area codes | 254x0, 25540 |
| ISO 3166 code | GR-72 |
| Car plates | ΑΗ |
| الموقع الإلكتروني | www |
كسانثي (باليونانية: Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης) هي إحدى مقاطعات اليونان في منطقة شرق مقدونيا وتراقيا.
البلديات والمجتمعات المحلية في مقاطعة كسانثي
| البلدية | المساحة (كم²) | السكان (2001) | الأقسام البلدية | المركز | الرمز البريدي |
|---|---|---|---|---|---|
| أفذيرا | ??? | 3,650 | 4 | أفذيرا | 67061 |
| توبيروس | ??? | 12,223 | 8 | إفلالو | 67200 |
| ستافروبولي | ??? | 2,785 | 7 | ستافروبولي | 67052 |
| فيستونيذا | ??? | 10,051 | 8 | يينيسيا | 67064 |
| كسانثي | 153.116 | 53,598 | 3 | كسانثي | 67100 |
| ميكي | ??? | 11,673 | 3 | ميكي | 67100 |
| المجتمع المحلي | المساحة | السكان (2001) | الأقسام المحلية | المركز | الرمز البريدي |
| ثيرمس | ??? | 1,293 | 1 | ثيرمس | 67300 |
| ساترس | ??? | 784 | 1 | ساترس | 67300 |
| سيليرو | ??? | 4,561 | 1 | سيليرو | 67100 |
| كوتيلي | ??? | 2,341 | 1 | كوتيلي | 67300 |
الهامش
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.