ساموس (مقاطعة)
| Samos Prefecture محافظة Νομός Σάμου | |
|---|---|
| البلد: | |
| العاصمة: | ڤاثي |
| Periphery: | شمال إيجة |
| السكان: | 44٬114 (2005)Ranked 49th |
| المساحة: | 778 km² (300 sq.mi.) Ranked 50th |
| الكثافة: | 57 /km² (147 /sq.mi.) |
| رقم المقاطعة: | 2 |
| رقم البلدية: | 8 |
| رقم المجتمع: | none |
| رمز بريدي: | 83x xx |
| الكود: | 227x0 |
| Licence plate code: | ΜΟ |
| ISO 3166-2 code: | GR-84 |
| الموقع الالكتروني: | www.samos.gr |
مقاطعة ساموس (باليونانية: Νομός Σάμου) كانت إحدى مقاطعات اليونان. وتتكون من جزر ساموس، إيكاريا، ومجموعة الجزر الأصغر فورنوي كورسيون. وفي عام 2011، ألغيت المقاطعة وتفرقت الوحدات المحلية ساموس وإيكاريا
البلديات
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Agios Kirykos | 4601 | 833 00 | 22750-2 | |
| Evdilos | 4603 | 833 02 | 22750-3 | |
| Fournoi Korseon | 4608 | Fournoi | 833 01 | 22750-5 |
| Karlovasi | 4604 | 832 00 | 22730-3 | |
| Marathokampos | 4605 | 831 02 | 22730-3 | |
| Pythagoreio | 4606 | 831 03 | 22730-6 through 9 | |
| Raches | 4607 | 833 01 | 22750-4 | |
| Vathy/Samos | 4602 | 831-00 | 22730-2 |
انظر أيضاً
- The Eupalinian aqueduct
- List of settlements in Samos
- List of settlements in the Ikaria regional unit
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.