كالڤادو (إقليم فرنسي)
(تم التحويل من Calvados (department))
					
					
					Calvados  | |
|---|---|
موقع كالڤادو في فرنسا  | |
| الإحداثيات: 49°02′N 0°15′E / 49.033°N 0.250°E | |
| البلد | فرنسا | 
| المنطقة | نورمندي السفلى | 
| عاصمة الإقليم | كاين | 
| مراكز الدوائر | بايو ليزيو ڤير  | 
| الحكومة | |
| • رئيس المجلس العام | Anne d'Ornano (Miscellaneous Right-wing) | 
| المساحة | |
| • الإجمالي | 5٬548 كم² (2٬142 ميل²) | 
| التعداد  (2007)  | |
| • الإجمالي | 673٬667 | 
| • الترتيب | 31st | 
| • الكثافة | 120/km2 (310/sq mi) | 
| منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) | 
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) | 
| رقم الإقليم | 14 | 
| الدوائر الادارية | 4 | 
| Cantons | 49 | 
| Communes | 706 | 
| ^1 French Land Register data, which exclude estuaries, and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km2 | |
كالفادو هو إقليم فرنسي يقع في منطقة باس نورماندي . يبلغ عدد سكانه 664000 نسمة .
التاريخ
الجغرافيا
الإقتصاد
السياسة
| الحزب | المقاعد | |
|---|---|---|
| الحزب الاشتراكي | 18 | |
| • | Miscellaneous Right | 18 | 
| • | Union for a Popular Movement | 6 | 
| Left Radical Party | 3 | |
| • | New Centre | 3 | 
| • | MoDem | 1 | 
التعداد السكاني
Age distribution in Calvados:
- 75 years and older: 7.2%
 - 60 – 74 years old: 13.16%
 - 40 – 59 years old: 25.52%
 - 20 – 39 years old: 28.53%
 - 0 – 19 years old: 25.6%
 
الثقافة
السياحة
| المدينة | تعداد البلدية | عدد المنازل | البيوت الثانية | % نسبة البيوت الثانية | 
|---|---|---|---|---|
| Villers-sur-Mer | 2٬541 | 9٬280 | 7٬857 | 84٫67% | 
| كابور | 3٬965 | 10٬106 | 8٬039 | 79٫54% | 
| Houlgate | 1٬902 | 4٬658 | 3٬665 | 78٫67% | 
| Tourgéville | 922 | 2٬423 | 1٬888 | 77٫92% | 
| Benerville-sur-Mer | 491 | 1٬233 | 924 | 74٫93% | 
| Varaville | 767 | 1٬477 | 1٬106 | 74٫88% | 
| Gonneville-sur-Mer | 581 | 899 | 651 | 72٫41% | 
| Colleville-sur-Mer | 167 | 270 | 195 | 72٫22% | 
| Blonville-sur-Mer | 1٬546 | 2٬714 | 1٬951 | 71٫90% | 
| Deauville | 3٬973 | 7٬794 | 5٬484 | 70٫36% | 
| Merville-Franceville-Plage | 1٬740 | 2٬535 | 1٬694 | 66٫81% | 
| Saint-Côme-de-Fresné | 219 | 294 | 196 | 66٫64% | 
| Danestal | 265 | 325 | 213 | 65٫49% | 
| Asnelles | 589 | 836 | 546 | 65٫31% | 
| Trouville-sur-Mer | 4٬992 | 8٬110 | 5٬159 | 63٫61% | 
| Saint-Arnoult | 910 | 922 | 576 | 62٫48% | 
| Saint-Aubin-sur-Mer | 1٬851 | 2٬111 | 1٬271 | 60٫22% | 
| Courseulles-sur-Mer | 4٬106 | 5٬022 | 2٬775 | 55٫26% | 
| Villerville | 750 | 813 | 425 | 52٫23% | 
| Grandcamp-Maisy | 1٬757 | 1٬759 | 829 | 47٫13% | 
| Équemauville | 1٬255 | 880 | 395 | 44٫89% | 
| Bernières-sur-Mer | 2٬373 | 1٬854 | 785 | 42٫34% | 
| Langrune-sur-Mer | 1٬690 | 1٬236 | 479 | 38٫73% | 
| Arromanches-les-Bains | 602 | 488 | 187 | 38٫34% | 
| Bonneville-la-Louvet | 768 | 515 | 195 | 37٫92% | 
| Ver-sur-Mer | 1٬508 | 1٬042 | 394 | 37٫77% | 
| Hermanville-sur-Mer | 2٬692 | 1٬698 | 586 | 34٫53% | 
| Colleville-Montgomery | 2٬254 | 1٬339 | 444 | 33٫14% | 
| Dives-sur-Mer | 5٬864 | 3٬977 | 1٬305 | 32٫81% | 
| Luc-sur-Mer | 3٬186 | 2٬179 | 705 | 32٫35% | 
| Saint-Gatien-des-Bois | 1٬312 | 780 | 251 | 32٫18% | 
| Ouistreham | 9٬252 | 6٬519 | 2٬023 | 31٫04% | 
| Lion-sur-Mer | 2٬568 | 1٬538 | 411 | 26٫75% | 
| Touques | 3٬848 | 2٬643 | 706 | 26٫69% | 
| Port-en-Bessin-Huppain | 1٬958 | 1٬134 | 207 | 18٫24% | 
| Honfleur | 8٬177 | 4٬793 | 661 | 13٫79% | 
الرياضة
ملاحظات
المصادر
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع Calvados.
- (إنگليزية) Calvados Stratégie - Calvados Development Agency
 - (بالفرنسية) Economic news from Calvados
 - (بالفرنسية) General Council website
 - (بالفرنسية) Prefecture website
 - (إنگليزية) Calvados at the Open Directory Project
 - (إنگليزية) Encyclopædia Britannica's guide to D-Day
 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.