الحزب الاشتراكي (فرنسا)
48°51′35.35″N 2°19′22.44″E / 48.8598194°N 2.3229000°E
| حزب اشتراكي Parti Socialiste | |
|---|---|
| القائد | مارتين أوبري[1] | 
| تأسس | 1969 (PS) | 
| المقر | 10, rue de Solférino  75333 باريس Cedex 07  | 
| الأيديولوجية السياسية | Democratic socialism, Social democracy, Third Way  | 
| الإنتساب الاوروبي | الحزب الاشتراكي الاوروبي | 
| المجموعة البرلمانية الاوروبية | الحزب الاشتراكي الاوروبي | 
| الإنتساب الدولي | اشتراكية دولية | 
| الألوان | أحمر, قرنفلي | 
| المقاعد في المجلس الوطني | ![]()  | 
| المقاعد في مجلس الشيوخ | ![]()  | 
| المقاعد في البرلمان الاوروبي | ![]()  | 
| الموقع الالكتروني | www.parti-socialiste.fr | 
| انظر أيضا | دستور فرنسا السياسة الفرنسية  | 
الحزب الاشتراكي الفرنسي هو أكبر حزب في تيار اليسار في فرنسا وتأسس عام 1969.
القيادة
أول زعماء منذ 1969:
- Alain Savary (1969–1971)
 - فرانسوا ميتران (1971–1981)
 - Lionel Jospin (1981–1988)
 - Pierre Mauroy (1988–1992)
 - Laurent Fabius (1992–1993)
 - Michel Rocard (1993–1994)
 - Henri Emmanuelli (1994–1995)
 - Lionel Jospin (1995–1997)
 - فرانسوا هولند (1997–2008)
 - مارتين أوبري (2008-)
 
سجلات انتخابية
رئاسية
| سنة الإنتخاب | المرشح | # لأول اقتراع | % لأول اقتراع | # لثاني اقتراع | % لثاني اقتراع | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | فرنسوا ميتران | 11,044,373 | 43.25% | 12,971,604 | 49.19% | 
| 1981 | فرنسوا ميتران | 7,505,960 | 25.86% | 15,708,262 | 51.76% | 
| 1988 | فرنسوا ميتران | 10,381,332 | 34.11% | 16,704,279 | 54.02% | 
| 1995 | Lionel Jospin | 7,098,191 | 23.30% | 15,763,027 | 47.4% | 
| 2002 | Lionel Jospin | 4,610,749 | 16.18% | — | — | 
| 2007 | Ségolène Royal | 9,500,112 | 25.87% | 16,790,440 | 46.94% | 
تشريعية
| سنة الإنتخاب | # لأول اقتراع | % لأول اقتراع | # للمقاعد | 
|---|---|---|---|
| 1973 | 4,579,888 | 18.9% | 89 | 
| 1978 | 6,451,151 | 22.6% | 103 | 
| 1981 | 9,077,435 | 36.0% | 266 | 
| 1986 | 8,693,939 | 31.0% | 206 | 
| 1988 | 8,493,602 | 34.8% | 260 | 
| 1993 | 4,476,716 | 17.6% | 53 | 
| 1997 | 5,961,612 | 23.5% | 246 | 
| 2002 | 6,086,599 | 24.1% | 141 | 
| 2007 | 6,436,136 | 24.7% | 186 | 
البرلمان الاوروبي
| سنة الإنتخاب | % of overall vote | # للفوز بالمقاعد | 
|---|---|---|
| 1984 | 23.53% | 22 | 
| 1984 | 20.75% | 20 | 
| 1989 | 23.61% | 22 | 
| 1994 | 14.5% | 15 | 
| 1999 | 21.95% | 22 | 
| 2004 | 28.9% | 31 | 
انظر أيضا
المصادر
- ^ "Aubry wins French Socialist party leadership", Toronto Star, November 22, 2008.
 
وصلات خارجية
- (بالفرنسية) Parti Socialiste - الموقع الرسمي
 
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات: 
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
 - صفحات تستخدم خطا زمنيا
 - Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
 - Coordinates not on Wikidata
 - الحزب الاشتراكي الفرنسي
 - أحزاب اشتراكية ديموقراطية
 - اشتراكية دولية
 - أحزاب اشتراكية في فرنسا
 - أحزاب سياسية تأسست عام 1969
 - الأحزاب السياسية للجمهورية الخامسة
 - أعضاء الحزب الاشتراكي الفرنسي
 


