پولوكوانه
پولوكوانه | |
|---|---|
City | |
| الشعار: Naturally Progressive | |
| الإحداثيات: 23°54′00″S 29°27′00″E / 23.90000°S 29.45000°E | |
| البلد | جنوب أفريقيا |
| المقاطعة | ليمبوبو |
| District municipality | Capricorn |
| Local municipality | Polokwane |
| الحكومة | |
| • العمدة التنفيذي | Thabo Makunyane[1] |
| منطقة التوقيت | UTC+2 (SAST) |
بولوكوان (رسمياً: پيترسبرگ) مدينة في شمال جنوب أفريقيا وعاصمة محافظة ليمبوبو، طبقاً لإحصاء 2001 يبلغ عدد سكان المدينة 302,957 نسمة.
التاريخ
التوزيع السكانى
المناخ
| پولوكوانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جدول طقس (التفسير) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات المناخ لـ پولوكوانه | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشهر | ينا | فب | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | السنة |
| Source: South African Weather Service[2] | |||||||||||||
النقل
الجوي
البري
مجتمع وثقافة
الاعلام
المتاحف والنصب التذكارية
الكنائس
الرياضة
كرة القدم
الاستادات
السياحة
التجارة والصناعة
التعليم
التعليم العالي
التعليم الثانوي
مراكز التسوق
المصادر
- ^ http://www.polokwane.org.za
- ^ أ ب "Climate data for Polokwane". South African Weather Service. Retrieved 7 March 2010.
وصلات خارجية
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.