أمبومبلا
(تم التحويل من نلسپرويت، أمپومالانگا)
أمبومبلا | |
|---|---|
City | |
| الإحداثيات: 25°27′57″S 30°59′07″E / 25.46583°S 30.98528°E | |
| البلد | جنوب أفريقيا |
| المقاطعة | أمپومالانگا |
| District municipality | Ehlanzeni |
| Local municipality | Mbombela |
| منطقة التوقيت | UTC+2 (SAST) |
نلسپرويت (رسمياً: مبومبيلا) مدينة في شمال جنوب أفريقيا وعاصمة محافظة أمپومالانگا، طبقاً لإحصاء 2001 يبلغ عدد سكان المدينة 221,474 نسمة.
المناخ
| أمبومبلا (نلسپرويت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جدول طقس (التفسير) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات المناخ لـ Mbombela (Nelspruit) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشهر | ينا | فب | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | السنة |
| Source: South African Weather Service[1] | |||||||||||||
المصادر
- ^ أ ب "Climate data for Nelspruit". South African Weather Service. Retrieved 7 March 2010.
وصلات خارجية
قالب:Ehlanzeni District Municipality قالب:Mpumalanga Province
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.