منتخب تشيكوسلوفاكيا لكرة القدم
| المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
| تشيكوسلوفاكيا 7 - 0 يوغوسلافيا (بلجيكا؛ 28 أغسطس، 1920) المبارة الدولية الأخيرة تشيكوسلوفاكيا 0 - 0 بلجيكا (بلجيكا؛ 17 نوفمبر، 1993) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
| تشيكوسلوفاكيا 8 - 0 تايلند (المكسيك؛ أكتوبر، 1968) | |||||||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
| تشيكوسلوفاكيا 3 - 8 المجر (المجر؛ 19 سبتمبر، 1937) | |||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 8 (أولها في عام 1934) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | الوصيف عامي 1934، 1962 | ||||||||||||||||||||||||
| كأس الأمم الأوروبية | |||||||||||||||||||||||||
| عدد مرات الظهور | 3 (أولها في عام 1960) | ||||||||||||||||||||||||
| أفضل نتيجة | البطل عام 1976 | ||||||||||||||||||||||||
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.