قالب:أكبر مدن المغرب
| الترتيب | الجهة | التعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء الرباط  | 
1 | الدار البيضاء | الدار البيضاء-سطات | 3.615.903 | فاس مراكش  | ||||
| 2 | الرباط | الرباط-سلا-زمور-زعير | 1.670.192 | ||||||
| 3 | فاس | فاس-بولمان | 975.507 | ||||||
| 4 | مراكش | مراكش-تانسيفت-الحوز | 814.776 | ||||||
| 5 | أكادير | سوس-ماسة-درعة | 765.375 | ||||||
| 6 | طنجة | طنجة-تطوان | 682.871 | ||||||
| 7 | مكناس | مكناس-تافيلالت | 544.804 | ||||||
| 8 | وجدة | الجهة الشرقية | 473.922 | ||||||
| 9 | تطوان | طنجة-تطوان | 394.305 | ||||||
| 10 | القنيطرة | الغرب-شراردة-بني حسن | 388.295 | ||||||
المراجع
انظر أيضاً