قالب:أكبر مدن پاراگواي
(تم التحويل من قالب:Largest cities of Paraguay)
| أكبر المدن في پاراگواي (2002 DGEEC census)[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | اسم المدينة | القسم | التعداد | الترتيب | اسم المدينة | القسم | التعداد | ||||
| 1 | أسونسيون | (Capital District) | 512.112 | 11 | ماريانو روكه ألونسو | Central | 65.229 | ||||
| 2 | سيوداد دل إسته | Alto Paraná | 222.274 | 12 | پدرو خوان كبالـِرو | أمامباي | 64.592 | ||||
| 3 | سان لورنزو | Central | 204.356 | 13 | Villa Elisa | Central | 53.166 | ||||
| 4 | لوكه | Central | 170.986 | 14 | Caaguazú | Caaguazú | 48.941 | ||||
| 5 | كاپياتا | Central | 154.274 | 15 | Coronel Oviedo | Caaguazú | 48.773 | ||||
| 6 | لامباري | Central | 119.795 | 16 | هرناندارياس | Alto Paraná | 47.266 | ||||
| 7 | فرناندو دلا مورا | Central | 113.560 | 17 | پرزيدنته فرانكو | Alto Paraná | 47.246 | ||||
| 8 | ليمپيو | Central | 73.158 | 18 | إتاوگوا | Central | 45.577 | ||||
| 9 | نييمبي | Central | 71.909 | 19 | كونسپسيون | كونسپسيون | 44.070 | ||||
| 10 | إنكارناسيون | إتاپوا | 67.173 | 20 | ڤيارّيكا | Guairá | 38.961 | ||||
المراجع
- ^ "3218.0 - Censo de la DGEEC, 2002". DGEEC. 2002. Retrieved 2009.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help)