قائمة مدن اليمن
هذه هي قائمة بأهم المدن في اليمن:
| الترتيب | الاسم | التعداد | المحافظة | |
|---|---|---|---|---|
| تعداد 1994 | تقدير 2005 | |||
| 1. | صنعاء | 954.448 | 2.431.649 | صنعاء | 
| 2. | تعز | 317.571 | 596.672 | تعز | 
| 3. | الحديدة | 298.452 | 548.433 | الحديدة | 
| 4. | عدن | 398.294 | 507.355 | عدن | 
| 5. | إب | 103.312 | 225.611 | إب | 
| 6. | ذمار | 82.920 | 160.114 | ذمار | 
| 7. | المكلا | 122.359 | 144.137 | حضرموت | 
| 8. | جعار | 50.346 | 70.801 | أبين | 
| 9. | سيان | 58.383 | 69.993 | صنعاء | 
| 10. | الشحر | 48.577 | 68.313 | حضرموت | 
| 11. | سحار | 27.621 | 60.487 | صنعاء | 
| 12. | زبيد | 44.239 | 50.781 | الحديدة | 
| 13. | حجة | 24.645 | 46.568 | حجة | 
| 14. | باجل | 40.561 | 46.005 | الحديدة | 
| 15. | ذي سفال | 31.963 | 44.949 | إب | 
| 16. | رداع | 39.227 | 44.755 | البيضاء | 
| 17. | بيت الفقيه | 28.773 | 41.652 | الحديدة | 
| 18. | المراوعة | 30.504 | 39.911 | الحديدة | 
| 19. | يريم | 27.802 | 34.805 | إب | 
| 20. | البيضاء | 19.294 | 33.175 | البيضاء | 
| 21. | عمران | 28.212 | 31.497 | صنعاء | 
| 22. | لحج | 19.006 | 26.728 | لحج | 
| 23. | Abs | 18.320 | 25.763 | حجة | 
| 24. | Harad | 15.710 | 22.093 | حجة | 
| 25. | Dimnat Chadir | 15.651 | 22.010 | تعز | 
| 26. | عتاق | 13.995 | 19.681 | شبوة | 
| 27. | al-Mahabischa | 12.918 | 18.166 | حجة | 
| 28. | Baihan al-Kisab | 12.685 | 17.839 | شبوة | 
| 29. | مأرب | 6.996 | 16.794 | مأرب | 
| 30. | Thila | 11.564 | 16.262 | عمران | 
| 31. | as-Saidiyya | 13.912 | 16.246 | الحديدة | 
| 32. | Madiyya | 11.071 | 15.569 | أبين | 
| 33. | Chamr | 10.903 | 15.333 | عمران | 
| 34. | Hais | 10.678 | 15.016 | تعز | 
| 35. | ad-Dahi | 10.496 | 14.760 | الحديدة | 
| 36. | المخا | 10.355 | 14.562 | تعز | 
| 37. | الغيضة | 7.785 | 10.948 | مأرب | 
| 38. | الماحويت | 9.060 | 10.593 | المحويت | 
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: 
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
